2018.03.14(水)開催
参加チーム:46チーム
天候/晴れ 気温/16.0℃ 風向/南 風速/2.7m/s
(男子)6,693Yards Par72 (女子)5,615Yards Par72
優勝
ねお!ハイボール
2位
wai wai
3位
CPN
順位 | チーム名 | 選手名 | OUT | IN | TOTAL | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | ねお!ハイボール | 持田 哲哉 | 長谷川 勝巳 | 金田 博明 | 志村 和彦 | 28 | 31 | 59 |
2位 | wai wai | 堤 龍司 | 藤井 庸史 | 森迫 恒彦 | 田所 純 | 29 | 31 | 60 |
3位 | CPN | 平中 克幸 | 国本 京佑 | 米川 達也 | 山本 幸彦 | 31 | 30 | 61 |
4位 | team★つむつむ | 川田 昌亮 | 林 義明 | 伊藤 茂 | 若井 隆之 | 31 | 30 | 61 |
5位 | チーム Y'sFactory | 山下 博由 | 菊地 学 | 栗原 英樹 | 佐々木 政一 | 32 | 29 | 61 |
6位 | HTM2(同級生) | 半田 英雄 | 宗村 健司 | 宮下 義史 | 武井 莊八 | 32 | 29 | 61 |
7位 | チキン&ラーテル | 鈴木 俊武 | 山田 廣樹 | 野々村 和子 | 山口 大介 | 31 | 31 | 62 |
8位 | Wのりゆきと球拾い2名 | 津下 和久 | 兼子 範之 | 西谷 憲之 | 中西 利江 | 31 | 31 | 62 |
9位 | 愉快な動物たち | 倉田 勝弘 | 中山 順之 | 戸塚 隆 | 朝倉 ひとみ | 32 | 30 | 62 |
10位 | Team livable | 佐藤 充浩 | 石井 力 | 大関 燿司 | 飯田 尚 | 33 | 30 | 63 |
11位 | セゴビアンズ | 宇津木 仁 | 小柳 式夫 | 永田 邦春 | 梯 輝大 | 32 | 32 | 64 |
12位 | TOD'S・・・いぐぜー! | 柿本 英一 | 高橋 静司 | 東 夏規 | 岩井 靖仁 | 33 | 31 | 64 |
13位 | K´s Free&Easy | 大石 和則 | 井上 浩司 | 吉田 一彦 | 加藤 美絵 | 32 | 32 | 64 |
14位 | TEAM ぴーちゃんず | 粕谷 智江 | 粕谷 峰旦 | 広田 将長 | 浅野 隆 | 32 | 33 | 65 |
15位 | チーム・YASAGURE | 幸田 隆一 | 日暮 禎司郎 | 半澤 憲子 | 見津 佳子 | 33 | 32 | 65 |
16位 | Team BACK-9 | 戸塚 大介 | 小林 一則 | 山口 真 | 山本 光則 | 31 | 34 | 65 |
17位 | チーム NMN | 磯部 直亮 | 森山 尚文 | 江口 敦 | 高津 克志 | 32 | 33 | 65 |
18位 | Kパイセン | 長澤 尚明 | 小林 敬太郎 | 伊藤 健太郎 | 永岡 武 | 33 | 32 | 65 |
19位 | 東北仰天バーディーズ | 山家 彰久 | 白石 晃 | 白石 智子 | 大槻 弘恵 | 35 | 30 | 65 |
20位 | だんでぃ Cats | 田中 佐千世 | 山本 哲也 | 中山 貴行 | 中西 大成 | 33 | 32 | 65 |
21位 | すぷらっしゅ | 上光 亮 | 李 桂樹 | 齋藤 敏浩 | 金山 千一 | 33 | 33 | 66 |
22位 | ミラクルGB | 白川 創一 | 永森 太郎 | キム・ジョセフ | 大湊 一郎 | 33 | 33 | 66 |
23位 | 達さん2 | 熊谷 直紀 | 日下 達也 | 泉 達也 | 根本 隆巳 | 33 | 33 | 66 |
24位 | 湘南で飲むぞ!の会 | 奥津 久史 | 野村 昇 | 大鷲 富雄 | - | 33 | 33 | 66 |
25位 | BIG BALLS | 亥飼 光生 | 大宮 政美 | 天笠 浩 | 増子 俊之 | 33 | 33 | 66 |
26位 | チームUTB220 | 川越 寿美代 | 佐野 富治 | 深沢 伸行 | 大島 浩 | 34 | 32 | 66 |
27位 | USMK123 | 三村 千早 | 小糸 基夫 | 神田 好司 | 篠原 素介 | 33 | 33 | 66 |
28位 | チーム203 | 真下 朋之 | 真下 満由美 | 斎藤 俊明 | 橋爪 美喜 | 32 | 35 | 67 |
29位 | みっこ with T | 大平 哲也 | 佐俣 智哉 | 金子 美季子 | 伊永 忠弘 | 32 | 35 | 67 |
30位 | asik99 | 岸本 陽一 | 石川 亮一 | 鈴木 幹夫 | 秋葉 友和 | 34 | 33 | 67 |
31位 | KIHK | 赤塚 郁夫 | 中島 賢治 | 掛札 英樹 | 佐々木 和江 | 35 | 32 | 67 |
32位 | アルバトロス | 醍醐 一彦 | 池田 隆広 | 緑川 慶一 | 福田 悦子 | 33 | 34 | 67 |
33位 | GOLF Friend | 高橋 眞二 | 高橋 圭一 | 増渕 進 | 増渕 祐樹 | 35 | 33 | 68 |
34位 | ウルフファイターズ | 大木 稔 | 王月 勇 | 早川 吏 | 羽川 宜弘 | 33 | 35 | 68 |
35位 | はちみつとゆかいな仲間たち | 中村 和彦 | 山本 享一 | 西山 雄一 | 佐藤 博史 | 34 | 34 | 68 |
36位 | いっき~(IKKI) | 伊藤 勇一 | 加藤 光男 | 小島 信行 | 坪井 信行 | 34 | 34 | 68 |
37位 | Ping Pong's | 森田 勝之 | 坂本 健造 | 細井 孝一 | 水嶋 忠雄 | 35 | 33 | 68 |
38位 | 関東・関西連合 | 齊藤 公義 | 石井 明 | 村田 保 | 愚川 昌宜 | 34 | 35 | 69 |
39位 | チーム裏研! | 関谷 幸三 | 土井 修 | 柄澤 正寛 | 吉井 邦博 | 35 | 34 | 69 |
40位 | 富士見二ノ宮會 | 竹澤 俊治 | 志渡 智宏 | 二ノ宮 喜博 | - | 35 | 34 | 69 |
41位 | チームやるゾウ君 | 佐藤 孝志 | 大瀧 初明 | 松島 透 | 佐々木 一清 | 35 | 34 | 69 |
42位 | J&W・friends | 堀内 正明 | 石川 伊豆美 | 堀野 哲司 | 堀野 恵美 | 35 | 34 | 69 |
43位 | ほのカーズ | 磯崎 友之 | 矢内 則大 | 赤須 哲也 | 三浦 辰男 | 35 | 34 | 69 |
44位 | オープンフェイス | 土本 賢一 | 石場 隆雄 | 志水 公彦 | 上野 智久 | 35 | 35 | 70 |
45位 | Players Club | 片桐 幸治 | 三枝 愛 | 村澤 大輔 | 館 ジョー | 34 | 36 | 70 |
46位 | HMS | 根岸 節子 | 安田 絵美子 | 和泉 宏弥 | - | 35 | 36 | 71 |
※スコアがタイの場合は上位5位まではマッチング方式にて順位を確定。6位以下は9番ホールからのカウントバックにて順位を確定。
参加全チームのホールバイホールデータをPDFでご覧いただけます。
1位チーム |
---|
2018スクランブルゴルフツアー 全チーム戦|エントリーフィ(参加費)総額84,000円(28,000円引チケット3試合分)贈呈/チーム |
2位チーム |
2018スクランブルゴルフツアー 全チーム戦|エントリーフィ(参加費)総額56,000円(28,000円引チケット2試合分)贈呈/チーム |
3位チーム |
2018スクランブルゴルフツアー 全チーム戦|エントリーフィ(参加費)28,000円引チケット贈呈/チーム |