2017.06.26(月)開催
参加チーム:16チーム
天候/晴れ 気温/28.0℃ 風向/南東 風速/3.0m/s
(男子)6,685Yards Par72 (女子)5,356Yards Par72
順位 | チーム名 | 選手名 | OUT | IN | TOTAL | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | TEAM最近は和食 | 土本 賢一 | 石場 隆雄 | 志水 公彦 | 上野 智久 | 34 | 28 | 62 |
2位 | チームNMN | 磯部 直亮 | 森山 尚文 | 高津 克志 | 江口 敦 | 32 | 31 | 63 |
3位 | チームTIO | 田村 眞 | 田村 智子 | 飯沼 志朗 | 大図 英明 | 31 | 33 | 64 |
4位 | カラー | 野村 龍太 | 相澤 智 | 大村 明彦 | 高山 慎司 | 33 | 31 | 64 |
5位 | かんにゃん | 大場 広芳 | 白野 睦夫 | 佐々木 賢一 | 日高 清隆 | 35 | 30 | 65 |
6位 | チキン&ラーテル | 市原 敏隆 | 野々村 和子 | 鈴木 俊武 | 山口 大介 | 32 | 33 | 65 |
7位 | レナトゥス | 相馬 稔輝 | 菊池 宏之 | 村野 俊幸 | 伊藤 博通 | 34 | 31 | 65 |
8位 | LOVE4 | 長野 恵美子 | 野田 真喜子 | 工藤 桂子 | 前田 美佐 | 33 | 34 | 67 |
9位 | Team YJ | 日高 耕二 | 大田 稔 | 田島 英明 | 二之部 守 | 34 | 33 | 67 |
10位 | Team★つむつむ | 川田 昌亮 | 伊藤 茂 | 若井 隆之 | 林 義明 | 35 | 33 | 68 |
以上、10チームがブロック決勝に進出できます。 |
||||||||
11位 | チームやるゾウ君 | 佐藤 孝志 | 松島 透 | 大瀧 初明 | 宮田 健一朗 | 36 | 32 | 68 |
12位 | チーム スランプ | 河辺 忠則 | 松岡 由浩 | 関根 正博 | 溝田 義信 | 35 | 34 | 69 |
13位 | チームワカチコ | 渡邉 千尋 | 中島 和人 | 佐藤 公宣 | 木山 敏春 | 34 | 36 | 70 |
14位 | チームGO・GO | 染野 光伸 | 前原 亜紀 | 鈴木 淳一 | 大谷 文孝 | 36 | 37 | 73 |
15位 | なんだかなー | 長島 豊 | 秋山 桂子 | 木島 圭介 | 風間 敏弘 | 38 | 36 | 74 |
16位 | PORCA | 佐藤 玄 | 谷村 篤 | 柳原 一太 | 祖父江 友秀 | 39 | 36 | 75 |
※スコアがタイの場合は18番ホールからのカウントバックにて順位を確定
参加全チームのホールバイホールデータをPDFでご覧いただけます。
同年度の同一大会2回目以降のエントリーで 通常エントリーフィ(参加費)26,000円(税込)が 22,000円(税込)になります。 |
---|
※予選会リベンジ価格の適用は以下に限ります。 ・同一大会のお申し込みが2回目以降であること ・WEBサイトからのお申し込みであること(FAX不可) ・初回のエントリーフィがお支払い済みであること ・初回エントリー時と同じ代表者であること(代表者変更不可) 大会スケジュールはこちら |
1位チーム |
---|
2017ゴルフライフスクランブルゴルフ選手権|太平洋クラブCUP|チーム戦|関東Bブロック決勝のエントリーフィ(参加費)免除チケット贈呈 |