2017.05.09(火)開催
参加チーム:16チーム
天候/晴れ 気温/23℃ 風向/東南東 風速/3.0m/s
(男子)6,436Yards Par72 (女子)5,237Yards Par72
順位 | チーム名 | 選手名 | OUT | IN | TOTAL | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | セゴビアンズ | 宇津木 仁 | 小柳 式夫 | 永田 邦春 | 梯 輝大 | 29 | 31 | 60 |
2位 | 関東・関西連合 | 齊藤 公義 | 鈴木 有吾 | 村田 保 | 愚川 昌宜 | 28 | 32 | 60 |
3位 | チームshort drive | 吉武 和樹 | 伊佐山 毅 | 土屋 岳史 | 神田 徹也 | 31 | 31 | 62 |
4位 | 八の坊 | 佐藤 好是 | 望月 敬太 | 大橋 健太郎 | 平賀 信之 | 31 | 33 | 64 |
5位 | DCIPゴルフパートナーズ | 石塚 信洋 | 設楽 修一 | 都野 真哉 | 小酒井 隆士 | 34 | 31 | 65 |
6位 | K パイセン | 長澤 尚明 | 小林 敬太郎 | 伊藤 健太郎 | 永岡 武 | 31 | 34 | 65 |
7位 | TEAM ひーちゃん | 東 秀造 | 佐藤 邦弘 | 平賀 孝治 | 田中 毅彦 | 33 | 32 | 65 |
8位 | 気持ちは、54visionでね | 小林 敦子 | 中村 静江 | 石井 幸子 | 秋谷 由香里 | 33 | 33 | 66 |
9位 | K´z Free&Easy | 大石 和則 | 井上 浩司 | 吉田 一彦 | 甲斐 匠子 | 31 | 35 | 66 |
10位 | チップイン | 小林 弘幸 | 小林 秀則 | 高橋 周吾 | 佐伯 智奈美 | 35 | 34 | 69 |
以上、10チームがブロック決勝に進出できます。 |
||||||||
11位 | T.I.T.S. | 浅井 浩 | 武知 将平 | 延山 智康 | 後神 涼太 | 34 | 35 | 69 |
12位 | KIHM | 赤塚 郁夫 | 中島 賢治 | 掛札 英樹 | 野路 晶基 | 35 | 34 | 69 |
13位 | ヘクリマンズ | 江藤 敏 | 向井 秀泰 | 村田 八千穂 | 木村 高志 | 34 | 35 | 69 |
14位 | ジーテック | 相良 仁美 | 相良 圭一 | 安田 悟 | 飯塚 真里乃 | 35 | 34 | 69 |
15位 | asik99 | 岸本 陽一 | 石川 亮一 | 鈴木 幹夫 | 秋葉 友和 | 32 | 37 | 69 |
16位 | 七福神 | 田島 光敏 | 片岡 重勝 | 野崎 秀幸 | - | 36 | 40 | 76 |
※スコアがタイの場合は18番ホールからのカウントバックにて順位を確定
参加全チームのホールバイホールデータをPDFでご覧いただけます。
同年度の同一大会2回目以降のエントリーで 通常エントリーフィ(参加費)26,000円(税込)が 22,000円(税込)になります。 |
---|
※予選会リベンジ価格の適用は以下に限ります。 ・同一大会のお申し込みが2回目以降であること ・WEBサイトからのお申し込みであること(FAX不可) ・初回のエントリーフィがお支払い済みであること ・初回エントリー時と同じ代表者であること(代表者変更不可) 大会スケジュールはこちら |
1位チーム |
---|
2017ゴルフライフスクランブルゴルフ選手権|太平洋クラブCUP|チーム戦|関東Aブロック決勝のエントリーフィ(参加費)免除チケット贈呈 |