2017.04.12(水)開催
参加チーム:26チーム
天候/晴れ 気温/18℃ 風向/北西 風速/4.0m/s
(男子)6,361Yards Par72 (女子)5,254Yards Par72
順位 | チーム名 | 選手名 | OUT | IN | TOTAL | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | チーム絆 | 青山 幸司 | 久後 行生 | 杉山 光輝 | 川上 将秀 | 31 | 29 | 60 |
2位 | HTM2(同級生) | 武井 莊八 | 半田 英雄 | 宗村 健司 | 宮下 義史 | 32 | 30 | 62 |
3位 | 好きです川崎Aチーム | 小島 孝義 | 安斉 雅之 | 小松 昭人 | 長沢 康彦 | 31 | 31 | 62 |
4位 | 東京第三ブラザーズ | 香山 徹 | 伊藤 満嘉 | 奥山 法博 | 村上 綾香 | 33 | 30 | 63 |
5位 | すぷらっしゅ | 上光 亮 | 齋藤 敏浩 | 李 桂樹 | 金山 千一 | 30 | 34 | 64 |
6位 | OOGC59 | 平賀 俊哉 | 飯沼 志朗 | 海老沢 淑子 | 上野 加代子 | 32 | 32 | 64 |
7位 | 達さん 2 | 熊谷 直紀 | 久保 崇 | 泉 達也 | 根本 隆巳 | 32 | 32 | 64 |
8位 | ハーフ -6! | 関谷 翔 | 岡田 俊介 | 土田 淳 | 江川 健一 | 32 | 32 | 64 |
9位 | ミラクルGB | 白川 創一 | 皆藤 聡 | キム・ジョセフ | 大湊 一郎 | 34 | 32 | 66 |
10位 | ほのカーズ | 磯崎 友之 | 赤須 哲也 | 矢内 則大 | 三浦 辰男 | 31 | 35 | 66 |
11位 | Jokers | 大野 長徳 | 高橋 敦 | 東城 均 | 山口 成之 | 32 | 34 | 66 |
12位 | チームMCM | 山外 芳伸 | 中川 瞭一 | 川和 真哉 | 中川 智美 | 35 | 32 | 67 |
13位 | 達さん | 荒川 祐輔 | 続木 孝史 | 日下 摩奈美 | 日下 達也 | 34 | 33 | 67 |
14位 | 下秋間の会 | 上田 誠 | 安藤 智浩 | 橘井 崇 | 井上 将志 | 33 | 34 | 67 |
15位 | Club BEAT | 及川 彰 | 濱野 昭弘 | 齋戸 日出夫 | 志賀 徹也 | 34 | 33 | 67 |
16位 | チーム ナカヤマ | 三瓶 靖徳 | 土田 大蔵 | 仲村 高穂美 | - | 33 | 34 | 67 |
以上、16チームがブロック決勝に進出できます。 |
||||||||
17位 | BIG BALLS | 亥飼 光生 | 大宮 政美 | 増子 俊之 | 天笠 浩 | 35 | 33 | 68 |
18位 | Wild boar | 大木 稔 | 小川 清正 | 樋田 真 | 大木 宗治 | 35 | 33 | 68 |
19位 | まりちゃんず | 寺田 真理 | 會田 居子 | 川田 美佐子 | 渡辺 裕子 | 34 | 34 | 68 |
20位 | Team AQA | 佐藤 一江 | 本間 英彦 | 藤枝 康子 | 大江 麻由美 | 35 | 35 | 70 |
21位 | Team Superstar | 佐々木 史郎 | 佐藤 登志雄 | 高橋 修 | - | 34 | 36 | 70 |
22位 | H2MO | 林 徹郎 | 葉山 良介 | 三浦 宏平 | 伊藤 祥克 | 34 | 36 | 70 |
23位 | こも部長会 | 今井 伸一 | 菰方 利浩 | 飯嶋 範彦 | 吉田 篤史 | 35 | 35 | 70 |
24位 | マンライズゴルフ | 塚本 守章 | 石川 智哉 | 飯田 亘 | 樋口 泰 | 35 | 36 | 71 |
25位 | No!bush! | 川島 匡子 | 星野 優子 | 山根 亜紀子 | 岸 淳子 | 36 | 40 | 76 |
26位 | TEAM AMCT | 谷本 一郎 | 杉本 美重子 | 杉本 直幹 | 杉本 年行 | 39 | 37 | 76 |
※スコアがタイの場合は18番ホールからのカウントバックにて順位を確定
参加全チームのホールバイホールデータをPDFでご覧いただけます。
同年度の同一大会2回目以降のエントリーで 通常エントリーフィ(参加費)26,000円(税込)が 22,000円(税込)になります。 |
---|
※予選会リベンジ価格の適用は以下に限ります。 ・同一大会のお申し込みが2回目以降であること ・WEBサイトからのお申し込みであること(FAX不可) ・初回のエントリーフィがお支払い済みであること ・初回エントリー時と同じ代表者であること(代表者変更不可) 大会スケジュールはこちら |
1位チーム |
---|
2017ゴルフライフスクランブルゴルフ選手権|太平洋クラブCUP|チーム戦|関東Aブロック決勝のエントリーフィ(参加費)免除チケット贈呈 |