2017.12.13(水)開催
参加ペア:48ペア
天候/晴れ 気温/8.7℃ 風向/北西 風速/2.0m/s
(男子)6,566Yards Par72 (女子)5,120Yards Par72
1位
チームMGG
2位
BU-chan's
3位
Team y&g
順位 | チーム名 | 選手名 | OUT | IN | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | チームMGG | 伊藤 繁治 | 飛田 葵 | 32 | 34 | 66 |
2位 | BU-chan's | 馬場 雅裕 | 長谷川 やよい | 34 | 34 | 68 |
3位 | Team y&g | 尾船 裕 | 清水 剛 | 34 | 35 | 69 |
4位 | スナイパーズ | 丸若 邦枝 | 真崎 敏寛 | 35 | 34 | 69 |
5位 | 中尾商店 | 原田 昌利 | 中尾 功次 | 35 | 35 | 70 |
6位 | Solid Performer | 崎山 一茂 | 大貫 靖浩 | 34 | 36 | 70 |
7位 | Happiness | 関 奈緒美 | 阿部 利治 | 35 | 35 | 70 |
8位 | 東京第三ブラザーズ | 香山 徹 | 伊藤 満嘉 | 37 | 34 | 71 |
9位 | 嵐 | 及川 辰亮 | 植木 大介 | 35 | 37 | 72 |
10位 | ゴルキチ | 山名 啓継 | 早河 清五 | 34 | 38 | 72 |
11位 | 1970 | 金沢 智裕 | 堤 優光 | 35 | 37 | 72 |
12位 | A 108 | 川越 寿美代 | 大島 浩 | 36 | 36 | 72 |
13位 | STRONG LUCKY | 長沼 卓也 | 木村 忠典 | 35 | 38 | 73 |
14位 | cheer | 木下 二三代 | 増田 勇樹 | 35 | 38 | 73 |
15位 | C21 | 飯沢 卓司 | 清藤 寿幸 | 36 | 37 | 73 |
16位 | MOMO | 加賀見 敦子 | 萩原 克芳 | 36 | 37 | 73 |
17位 | HAPPY 2 | 吉荒 祐子 | 中川 貴裕 | 35 | 38 | 73 |
18位 | おちゃけっこ~ | 花澤 幸恵 | 土井 克祥 | 37 | 37 | 74 |
19位 | チームE.T | 鈴木 孝 | 久地岡 英二 | 37 | 37 | 74 |
20位 | ルネサンス競技ゴルフ部 | 伊藤 啓司 | 秋山 仁 | 36 | 38 | 74 |
21位 | きくちゃん・わたちゃん | 久保田 亘 | 寺田 喜久雄 | 39 | 35 | 74 |
22位 | ランボー | 森 洋敬 | 小池 良太郎 | 37 | 37 | 74 |
23位 | PROMO | 栗田 毅 | 柳井 清光 | 35 | 39 | 74 |
24位 | かるがも一家 | 田中 馨 | 小沼 哲男 | 35 | 39 | 74 |
25位 | いまや | 今屋 朝子 | 今屋 雄作 | 36 | 39 | 75 |
26位 | チームミラクル | 若色 正 | 中野 康夫 | 38 | 37 | 75 |
27位 | スカッシャーズ | 池田 雅一 | 松井 篤 | 34 | 41 | 75 |
28位 | ユ-アンドアイ | 上野 定則 | 上野 京子 | 39 | 37 | 76 |
29位 | 一攫千金 | 藤森 英樹 | 藤森 由香 | 40 | 36 | 76 |
30位 | かめにし | 西 良一 | 亀田 貞男 | 37 | 39 | 76 |
31位 | SHIOBOU | 塩野 央二 | 塩野 千恵子 | 39 | 37 | 76 |
32位 | 萩原宗認定講師 | 石川 誠 | 永島 一男 | 37 | 39 | 76 |
以上、32ペアがチャンピオン大会出場権利獲得 |
||||||
33位 | ラブリー&ブラザーズ | 小林 勇一 | 中島 徹 | 37 | 39 | 76 |
34位 | インパルス | 山本 博志 | 松井 恵子 | 39 | 38 | 77 |
35位 | チームブラザーズ | 川島 裕之 | 川島 昭雄 | 38 | 39 | 77 |
36位 | 姫でーす | 高野 眞一 | 崔 銀姫 | 39 | 38 | 77 |
37位 | マコト会B | 青池 剛志 | 大澤 俊之 | 37 | 40 | 77 |
38位 | B&B | 大谷 直 | 矢内 春樹 | 37 | 41 | 78 |
39位 | なんちゃってA | 関 幸一郎 | 須藤 大樹 | 39 | 40 | 79 |
40位 | TAKE THE TOP | 佐藤 貴輝 | 込山 巖 | 38 | 41 | 79 |
41位 | GS Thailand | 山田 有希 | 久米 直也 | 39 | 40 | 79 |
42位 | GOLFでGO | 栗原 誠 | 林 和廣 | 36 | 43 | 79 |
43位 | チーム ラビット | 伊藤 正美 | 伊藤 美子 | 39 | 41 | 80 |
44位 | ボンボン | 木暮 幸代 | 木暮 朗 | 40 | 40 | 80 |
45位 | マナビー | 佐藤 由規 | 鈴木 学 | 38 | 42 | 80 |
46位 | Masa & Ryo | 安井 正明 | 佐藤 亮 | 37 | 47 | 84 |
47位 | ザ・レイクス | 木本 義人 | 青木 友和 | 40 | 45 | 85 |
48位 | roughrock | 荒田 裕之 | 岩井 雄毅 | 43 | 42 | 85 |
※スコアがタイの場合は18番ホールからのカウントバックにて順位を確定
参加全チームのホールバイホールデータをPDFでご覧いただけます。
1位ペア |
---|
2017ゴルフライフスクランブルゴルフ選手権|太平洋クラブCUP|ペア戦 チャンピオン大会のエントリーフィ(参加費)13,000円引チケット贈呈 |
2位ペア |
2017ゴルフライフスクランブルゴルフ選手権|太平洋クラブCUP|ペア戦 チャンピオン大会のエントリーフィ(参加費)6,500円引チケット贈呈 |
3位ペア |
2017ゴルフライフスクランブルゴルフ選手権|太平洋クラブCUP|ペア戦 チャンピオン大会のエントリーフィ(参加費)3,250円引チケット贈呈 |