2017.10.17(火)開催
参加ペア:20ペア
天候/雨のち曇り 気温/13.9℃ 風向/北北東 風速/3.2m/s
(男子)6,581Yards Par72 (女子)5,120Yards Par72
順位 | チーム名 | 選手名 | OUT | IN | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | チーム MGG | 伊藤 繁治 | 飛田 葵 | 34 | 32 | 66 |
2位 | BU-chan' s | 馬場 雅裕 | 長谷川 やよい | 34 | 34 | 68 |
3位 | チーム親子 | 関根 正一 | 関根 和希 | 34 | 35 | 69 |
4位 | ダッシュ | 岡田 誠 | 土田 麻美 | 34 | 36 | 70 |
5位 | ルネサンス競技ゴルフ部 | 伊藤 啓司 | 秋山 仁 | 35 | 35 | 70 |
6位 | どうもーかめだです | 西 良一 | 亀田 貞男 | 35 | 36 | 71 |
7位 | a 108 | 川越 寿美代 | 大島 浩 | 37 | 34 | 71 |
8位 | いまや | 今屋 朝子 | 今屋 雄作 | 35 | 37 | 72 |
9位 | 中尾商店 | 原田 昌利 | 中尾 功次 | 39 | 35 | 74 |
10位 | ゴルキチ | 山名 啓継 | 早河 清五 | 37 | 38 | 75 |
11位 | 萩原宗認定講師 | 石川 誠 | 永島 一男 | 35 | 41 | 76 |
12位 | 姫でーす | 高野 眞一 | 崔 銀姫 | 39 | 39 | 78 |
13位 | ボンボン | 木暮 幸代 | 木暮 朗 | 36 | 42 | 78 |
以上、13ペアがブロック決勝に進出できます。 |
||||||
14位 | チーム3710 | 小俣 浩 | 渡邊 伸司 | 37 | 42 | 79 |
15位 | Team OM | 佐藤 匡敏 | 友松 修 | 42 | 38 | 80 |
16位 | カワシマ | 川島 裕之 | 川島 昭雄 | 40 | 40 | 80 |
17位 | ヤマジュウ | 保坂 俊哉 | 河野 圭 | 41 | 39 | 80 |
18位 | SMALL&big | 松浦 直喜 | 押田 清明 | 41 | 45 | 86 |
19位 | Bereses | 北田 文明 | 澤村 ありさ | 47 | 42 | 89 |
20位 | ゴリゴリ | 戸崎 昭夫 | 松浦 宏和 | 48 | 51 | 99 |
※スコアがタイの場合は18番ホールからのカウントバックにて順位を確定
参加全チームのホールバイホールデータをPDFでご覧いただけます。
同年度の同一大会2回目以降のエントリーで 通常エントリーフィ(参加費)13,000円(税込)が 11,000円(税込)になります。 |
---|
※予選会リベンジ価格の適用は以下に限ります。 ・同一大会のお申し込みが2回目以降であること ・WEBサイトからのお申し込みであること(FAX不可) ・初回のエントリーフィがお支払い済みであること ・初回エントリー時と同じ代表者であること(代表者変更不可) 大会スケジュールはこちら |
1位ペア |
---|
2017ゴルフライフスクランブルゴルフ選手権|太平洋クラブCUP|ペア戦|関東Cブロック決勝のエントリーフィ(参加費)免除チケット贈呈 |