2017ゴルフライフスクランブルゴルフ選手権|太平洋クラブCUP

2017ゴルフライフスクランブルゴルフ選手権
太平洋クラブCUP|ペア戦

試合結果

2017.09.05(火)開催

関東Bブロック|ブロック決勝

太平洋クラブ 江南コース

参加ペア:45ペア
天候/晴れ 気温/27.0℃ 風向/東 風速/3.0m/s
(男子)6,315Yards Par72 (女子)5,356Yards Par72

  • 1位

    1位:横浜アスリートクラブ

    横浜アスリートクラブ

  • 2位

    2位:ヨッシ~土竜

    ヨッシ~土竜

  • 3位

    3位:きよし会

    きよし会

順位 チーム名 選手名 OUT IN TOTAL
1位 横浜アスリートクラブ 石川 秀人 竹永 尚 33 32 65
2位 ヨッシ~土竜 渡辺 美樹子 田中 良博 33 33 66
3位 きよし会 松平 光徳 市川 清 33 33 66
4位 Wオヤジ 高橋 眞二 大西 慶一郎 33 33 66
5位 TEAM BIG TK 山口 健太 高橋 拓也 34 32 66
6位 MARU 丸山 晋一郎 丸山 隆子 33 33 66
7位 トトロ&ジジ 阿部 恭邦 鈴木 丈二 34 33 67
8位 K.D 藤井 邦生 長谷川 大介 35 32 67
9位 チーム 鳩山 有山 利男 生澤 良太 33 34 67
10位 わいけい 神谷 裕美 神谷 祐二 34 34 68
11位 中野塾 大友 健圭 中野 史一 35 34 69
12位 ブルドッグ 小川 久美子 高橋 浩 35 34 69
13位 Team PJ 宮脇 澄子 宮脇 裕之 35 34 69
14位 オルオル 飯田 能士 飯田 カオル 35 34 69
15位 チーム呑兵衛 鈴木 俊武 山田 廣樹 35 34 69
16位 白と黒 素野 秀紀 井口 宏之 36 33 69
17位 チームやんけ 中田 雅章 酒井 康 34 36 70
18位 俺たち良いモノ持ってるから…! 延山 京河 小野 武史 35 35 70
19位 スカ連 風間 達矢 高橋 修一 37 33 70
20位 チーム さんきゅぱ 萩原 修 出口 達也 35 35 70
21位 D'S CLUB 高木 強 谷口 裕司 35 35 70
22位 ブンジ39 神山 秀雄 木下 有司 37 34 71
23位 team M's 水本 孝之 千野 美月 35 37 72
24位 アルバトロス 醍醐 一彦 池田 隆広 36 36 72
25位 K3Y 片岡 健太郎 桑田 陽子 37 35 72
26位 タッチダウン 岡田 俊介 安藤 良雄 36 36 72
27位 369 福島 和生 中道 秀夫 36 36 72
28位 ガンバっぺ!いわき 細川 徹 白石 勝範 35 37 72
29位 ひろひろ 田所 靖浩 朝見 賢光 38 35 73
30位 MoM@ 佐藤 真維 森本 泰也 38 35 73
31位 チーム「上武」 黒沢 三郎 因泥 武彦 38 35 73

以上、31ペアがチャンピオン大会出場権利獲得
2018年3月6日(火) 太平洋クラブ御殿場コース
チャンピオン大会へ参加を希望するペアは、10月31日(火)までにエントリーフォームからお申し込みください。

32位 ふっかちゃん 森 武也 山口 純一 39 34 73
33位 チームI.K.マイペンライ 川崎 雅敏 市毛 孝男 37 36 73
34位 ゴルバカ72 小林 堅治 永田 徳浩 35 38 73
35位 KY 大和 聡 兼田 義則 35 38 73
36位 ロング・ショート 飯島 勇 中島 秀浩 36 38 74
37位 Tamachans 石村 智子 森屋 文雄 41 34 75
38位 Team めんたんぴん 伴 雅彦 水口 修 37 38 75
39位 チーム88 蟻川 淳 武井 光 37 38 75
40位 Surf&turf 阿部 稔一 高桑 満 36 39 75
41位 ウォーターシーロード 丸若 邦枝 三村 弘美 41 36 77
42位 よねちゃんズ 米谷 直樹 米谷 昇太朗 40 38 78
43位 元大和魂 安積 正芳 平沼 聡 40 38 78
44位 ガチャピー&チョッピー 関口 俊明 宇都 嘉隆 38 41 79
45位 ザ・レイクス 木本 義人 青木 友和 38 41 79

※スコアがタイの場合は18番ホールからのカウントバックにて順位を確定

参加全チームのホールバイホールデータをPDFでご覧いただけます。

賞典

1位ペア
2017ゴルフライフスクランブルゴルフ選手権|太平洋クラブCUP|ペア戦
チャンピオン大会のエントリーフィ(参加費)13,000円引チケット贈呈
2位ペア
2017ゴルフライフスクランブルゴルフ選手権|太平洋クラブCUP|ペア戦
チャンピオン大会のエントリーフィ(参加費)6,500円引チケット贈呈
3位ペア
2017ゴルフライフスクランブルゴルフ選手権|太平洋クラブCUP|ペア戦
チャンピオン大会のエントリーフィ(参加費)3,250円引チケット贈呈

2017ゴルフライフスクランブルゴルフ選手権 太平洋クラブCUP

協賛・協力企業一覧(順不同・敬称略)

協力

  • 太平洋クラブ美野里コース
  • 太平洋クラブ佐野ヒルクレスコース
  • 太平洋クラブ市原コース
  • 太平洋クラブ御殿場WEST
  • 太平洋クラブ 大洗シャーウッドコース
  • 太平洋クラブ江南コース
  • 太平洋クラブ相模コース
  • 太平洋クラブ成田コース
  • 太平洋クラブ御殿場コース

主催ゴルフライフ株式会社

企画・運営スクランブルゴルフツアー実行委員会