2017.08.04(金)開催
参加ペア:19ペア
天候/曇り 気温/28.0℃ 風向/南南東 風速/2.0m/s
(男子)6,562Yards Par72 (女子)5,091Yards Par72
| 順位 | チーム名 | 選手名 | OUT | IN | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | きよし会 | 松平 光徳 | 市川 清 | 33 | 33 | 66 |
| 2位 | 4年1組ナイスボギー | 斎藤 真人 | 関根 光太郎 | 36 | 32 | 68 |
| 3位 | ふっかちゃん | 森 武也 | 山口 純一 | 34 | 35 | 69 |
| 4位 | タッチダウン | 岡田 俊介 | 安藤 良雄 | 36 | 34 | 70 |
| 5位 | ロング・ショート | 飯島 勇 | 中島 秀浩 | 35 | 35 | 70 |
| 6位 | チーム「上武」 | 黒沢 三郎 | 因泥 武彦 | 36 | 35 | 71 |
| 7位 | チーム 88 | 蟻川 淳 | 武井 光 | 34 | 37 | 71 |
| 8位 | Surf&turf | 阿部 稔一 | 高桑 満 | 35 | 36 | 71 |
| 9位 | MoM@ | 佐藤 真維 | 森本 泰也 | 37 | 35 | 72 |
| 10位 | Team PJ | 宮脇 澄子 | 宮脇 裕之 | 35 | 37 | 72 |
| 11位 | naturals | 折茂 一郎 | 立石 和人 | 38 | 35 | 73 |
| 12位 | チームI.K.マイペンライ | 川崎 雅敏 | 市毛 孝男 | 38 | 35 | 73 |
| 13位 | ガチャピー&チョッピー | 関口 俊明 | 宇都 嘉隆 | 36 | 37 | 73 |
|
以上、13ペアがブロック決勝に進出できます。 |
||||||
| 14位 | KY | 大和 聡 | 兼田 義則 | 37 | 36 | 73 |
| 15位 | 目指せ予選通過!! | 副田 直矢 | 濱本 佳秀 | 39 | 35 | 74 |
| 16位 | 562B&P52 | 野村 タケオ | 片岡 智 | 36 | 38 | 74 |
| 17位 | 元インテ | 林 徹郎 | 板谷 隆一 | 38 | 36 | 74 |
| 18位 | Big-bellies | 盛山 明 | 當重 量治 | 37 | 39 | 76 |
| 19位 | T.O.Heaven | 寺島 たくや | 落合 大介 | 37 | 39 | 76 |
※スコアがタイの場合は18番ホールからのカウントバックにて順位を確定
参加全チームのホールバイホールデータをPDFでご覧いただけます。
| 同年度の同一大会2回目以降のエントリーで 通常エントリーフィ(参加費)13,000円(税込)が 11,000円(税込)になります。 |
|---|
|
※予選会リベンジ価格の適用は以下に限ります。 ・同一大会のお申し込みが2回目以降であること ・WEBサイトからのお申し込みであること(FAX不可) ・初回のエントリーフィがお支払い済みであること ・初回エントリー時と同じ代表者であること(代表者変更不可) 大会スケジュールはこちら |
| 1位ペア |
|---|
| 2017ゴルフライフスクランブルゴルフ選手権|太平洋クラブCUP|ペア戦|関東Bブロック決勝のエントリーフィ(参加費)免除チケット贈呈 |