2017.11.09(木)開催
参加ペア:28ペア
天候/晴れ 気温/17.2℃ 風向/西北西 風速/3.5m/s
(男子)6,234Yards Par72 (女子)5,618Yards Par72
順位 | チーム名 | 選手名 | OUT | IN | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | ヨッシースミレ | 長野 智之 | 古矢 優 | 34 | 34 | 68 |
2位 | BIGBANG | 進藤 巧 | 稲永 絢 | 34 | 35 | 69 |
3位 | チームNTSH | 嶋田 義郎 | 船越 菜美 | 35 | 35 | 70 |
4位 | UBITEC | 坂本 匠 | 海老原 亜美 | 35 | 36 | 71 |
5位 | みつべえ | 田羽 美津衛 | 山田 一成 | 34 | 37 | 71 |
6位 | ★・・umisora・・★ | 森 弥生 | 河内 喜文 | 36 | 36 | 72 |
7位 | H &M | 御園 未奈子 | 服部 大哲 | 34 | 39 | 73 |
8位 | OLD MAN BOGEY | 海野 克己 | 海野 綾子 | 37 | 36 | 73 |
9位 | チームASAHI | 中山 利雄 | 染谷 五月 | 36 | 37 | 73 |
10位 | ぼっこんトップ | 姉崎 里美 | 小堀 勇 | 38 | 35 | 73 |
11位 | チームminions | 坂原 謙二 | 長岡 徳子 | 37 | 37 | 74 |
以上、11ペアがブロック決勝に進出できます。 |
||||||
12位 | TKD | 下條 勲 | 下條 浩子 | 35 | 39 | 74 |
13位 | KIWI | 城内 彩子 | 窪田 新平 | 36 | 38 | 74 |
14位 | Takayanagi | 岸上 典子 | 高柳 兵吾 | 36 | 39 | 75 |
15位 | Monkey Dog 580 | 田中 佐千世 | 山本 哲也 | 38 | 38 | 76 |
16位 | フォルトゥナ | 佐々木 淳 | 内田 めぐみ | 38 | 38 | 76 |
17位 | だるちゃん | 當前 幸恵 | 佐藤 達也 | 40 | 37 | 77 |
18位 | Team-YM | 武笠 浩幸 | 山内 佳子 | 37 | 40 | 77 |
19位 | ワンワン | 中村 勇人 | 中村 昭子 | 35 | 42 | 77 |
20位 | セントA | 栄森 孝之 | 手嶋 里紗 | 36 | 41 | 77 |
21位 | One MINAKO | 藤井 淳 | 田淵 美奈子 | 42 | 36 | 78 |
22位 | 林のクマさん | 永松 由行 | 平澤 奈津子 | 39 | 39 | 78 |
23位 | チームラブカップル | H.N | H.A | 35 | 43 | 78 |
24位 | 品川810 | 竹本 太郎 | 小尾 洋子 | 37 | 42 | 79 |
25位 | Happy Life | 高橋 政行 | 山崎 和子 | 39 | 43 | 82 |
26位 | トリプルワン | 吉村 孝紀 | 柿沼 直子 | 41 | 41 | 82 |
27位 | まっちょ | 小針 正彦 | 小針 真澄 | 45 | 43 | 88 |
28位 | GBL | A.T. | Y.T. | 45 | 45 | 90 |
※スコアがタイの場合は18番ホールからのカウントバックにて順位を確定
参加全チームのホールバイホールデータをPDFでご覧いただけます。
1位ペア |
---|
2017ミックスペアスクランブルゴルフ選手権|スクラッチの部|関東Bブロック決勝のエントリーフィ(参加費)免除チケット贈呈 |