2017.10.15(日)開催
参加ペア:19ペア
天候/雨 気温/15.9℃ 風向/北東 風速/2.0m/s
(男子)6,156Yards Par72 (女子)5,075Yards Par72
順位 | チーム名 | 選手名 | OUT | IN | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | TKD | 下條 勲 | 下條 浩子 | 32 | 34 | 66 |
2位 | Happiness | 関 奈緒美 | 阿部 利治 | 35 | 33 | 68 |
3位 | バーディラッシュ! | 梶谷 春美 | 石川 努 | 36 | 32 | 68 |
4位 | ぱんぱん | 妹尾 正巳 | 妹尾 陽子 | 35 | 34 | 69 |
5位 | ともにん | 池部 亜衣 | 池部 潤一 | 34 | 36 | 70 |
6位 | 仲良し夫婦 | 吉賀 れい子 | 吉賀 謙治 | 37 | 33 | 70 |
7位 | LittleMonster's | 薄井 嘉宏 | 高木 里砂 | 37 | 34 | 71 |
8位 | アイ・トラ | 石井 正浩 | 石井 益子 | 36 | 35 | 71 |
9位 | hide-nao(R) | 岩本 英貴 | 遠藤 直子 | 36 | 36 | 72 |
以上、9ペアがブロック決勝に進出できます。 |
||||||
10位 | team M's | 水本 孝之 | 千野 美月 | 36 | 36 | 72 |
11位 | inoue | 井上 幸人 | 井上 彩 | 36 | 36 | 72 |
12位 | ひろみ with H | 前田 ひろみ | 高橋 秀貴 | 35 | 37 | 72 |
13位 | Monkey Dog 580 | 田中 佐千世 | 山本 哲也 | 35 | 38 | 73 |
14位 | 新橋オヤジ会 | 齋藤 健一 | 山藤 貴代美 | 38 | 36 | 74 |
15位 | Gol FUN | 高橋 佳子 | 高橋 章光 | 38 | 37 | 75 |
16位 | Siri Zara | 西 祐宜 | 雨海 良子 | 38 | 38 | 76 |
17位 | 新橋オヤジ会Bチーム | 松吉 弘喜 | 児玉 直子 | 38 | 39 | 77 |
18位 | Team REXS | 藤原 泉 | 木村 宣幸 | 38 | 39 | 77 |
19位 | チームT | 平岡 卓治 | 竹澤 登美子 | 42 | 38 | 80 |
※スコアがタイの場合は18番ホールからのカウントバックにて順位を確定
参加全チームのホールバイホールデータをPDFでご覧いただけます。
同年度の同一大会2回目以降のエントリーで 通常エントリーフィ(参加費)13,000円(税込)が 11,000円(税込)になります。 |
---|
※予選会リベンジ価格の適用は以下に限ります。 ・同一大会のお申し込みが2回目以降であること ・WEBサイトからのお申し込みであること(FAX不可) ・初回のエントリーフィがお支払い済みであること ・初回エントリー時と同じ代表者であること(代表者変更不可) 大会スケジュールはこちら |
1位ペア |
---|
2017ミックスペアスクランブルゴルフ選手権|スクラッチの部|関東Bブロック決勝のエントリーフィ(参加費)免除チケット贈呈 |