2017.07.10(月)開催
参加ペア:36ペア
天候/晴れ 気温/32.0℃ 風向/南南東 風速/3.0m/s
(男子)6,488Yards Par72 (女子)5,245Yards Par72
順位 | チーム名 | 選手名 | OUT | IN | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | トム&アイ | 秋山 努 | 藤本 愛 | 34 | 29 | 63 |
2位 | まさお | 松尾 まどか | 正野 有道 | 32 | 32 | 64 |
3位 | チョッパーズ | 三屋 努 | 小川 泰代 | 31 | 34 | 65 |
4位 | ぶるーマン | 井上 雄二朗 | 松下 成果 | 34 | 32 | 66 |
5位 | Beeeeen! | 尾登 里砂 | 尾登 辰徳 | 33 | 33 | 66 |
6位 | SUBPAR | 中谷 次克 | 中谷 玲 | 33 | 33 | 66 |
7位 | マーチャン | 伊藤 正美 | 伊藤 美子 | 34 | 33 | 67 |
8位 | イザワ | 井沢 恒一 | 井沢 美幸 | 34 | 34 | 68 |
9位 | 2354 | 小林 一 | 小林 直美 | 34 | 34 | 68 |
10位 | チームn1 | 多田 直樹 | 石原 智美 | 34 | 36 | 70 |
11位 | M&K | 林 薫 | 大神田 充 | 34 | 36 | 70 |
12位 | チーム たぬき | 山本 博士 | 岡崎 奈巳 | 34 | 37 | 71 |
13位 | テッペン | 箕輪 富雄 | 土方 由美 | 35 | 36 | 71 |
14位 | THE・イップス | 倉田 夕子 | ユウ・ヨンミョン | 34 | 37 | 71 |
15位 | ぷーさん | 大森 清 | 西沢 寿代 | 34 | 37 | 71 |
16位 | チャッピーゆう | 矢田 耕平 | 染谷 美紀 | 36 | 35 | 71 |
17位 | KISA/KANA | 金井 聡 | 小林 希瑳 | 35 | 36 | 71 |
18位 | 花より団子 | 藤森 英樹 | 藤森 由香 | 36 | 36 | 72 |
19位 | かこなな | 鶴見 雅之 | 鶴見 裕美 | 34 | 38 | 72 |
以上、19ペアがブロック決勝に進出できます。 |
||||||
20位 | ボミ | 関 秀夫 | 星野 公香 | 33 | 39 | 72 |
21位 | M&Sゴルファーズ | 榎本 雅文 | 榎本 榮 | 37 | 36 | 73 |
22位 | KEN-KYU's | 三好 泰史 | 三好 圭子 | 36 | 38 | 74 |
23位 | M & A | 平 宗誓 | 神田 鮎子 | 35 | 39 | 74 |
24位 | TEAM93 | 野平 忠則 | 野平 由記子 | 38 | 37 | 75 |
25位 | pa'a male | 吉澤 佑希 | 吉澤 祥子 | 36 | 39 | 75 |
26位 | 宇宙人たち | 井上 裕雄 | 井上 由佳 | 37 | 38 | 75 |
27位 | FIRE | 伊従 丈二 | 伊従 美由紀 | 36 | 39 | 75 |
28位 | ヘンゼルとグレーテル | 遠藤 英二 | 佐々木 輝子 | 39 | 37 | 76 |
29位 | せんべろ | 半田 泰子 | 大木 茂 | 38 | 38 | 76 |
30位 | Shiobou | 塩野 央二 | 塩野 千恵子 | 40 | 37 | 77 |
31位 | チームこっちゃんまきちゃん | 小巻 宏幸 | 宮崎 こずえ | 38 | 40 | 78 |
32位 | Team Wishborn | 高原 伸之 | 森山 まゆみ | 41 | 38 | 79 |
33位 | Teamしじゅうから M&K | 高橋 慶一 | 玉井 美由紀 | 40 | 39 | 79 |
34位 | 有限会社アールイー | 足立 英孝 | 檜山 正枝 | 39 | 41 | 80 |
35位 | パル&ロビ | 緒方 嘉貴 | 緒方 容子 | 39 | 46 | 85 |
36位 | 湘南マスターズ | 鈴木 孝一 | 鈴木 綾子 | 44 | 47 | 91 |
※スコアがタイの場合は18番ホールからのカウントバックにて順位を確定
参加全チームのホールバイホールデータをPDFでご覧いただけます。
同年度の同一大会2回目以降のエントリーで 通常エントリーフィ(参加費)13,000円(税込)が 11,000円(税込)になります。 |
---|
※予選会リベンジ価格の適用は以下に限ります。 ・同一大会のお申し込みが2回目以降であること ・WEBサイトからのお申し込みであること(FAX不可) ・初回のエントリーフィがお支払い済みであること ・初回エントリー時と同じ代表者であること(代表者変更不可) 大会スケジュールはこちら |
1位ペア |
---|
2017ミックスペアスクランブルゴルフ選手権|関東Aブロック決勝のエントリーフィ(参加費)免除チケット贈呈 |