2017.09.02(土)開催
参加ペア:10ペア
天候/小雨 気温/22.0℃ 風向/北北東 風速/4.0m/s
(男子)6,454Yards Par72 (女子)5,014Yards Par72
隠しホール: No.1,4,5,6,8,9,10,11,13,15,16,18
順位 | チーム名 | 選手名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | チームカムカム | 加室 英明 | 加室 直美 | 38 | 39 | 77 | 6 | 71 |
2位 | 森のくまさん | 串田 厳也 | 串田 果林 | 43 | 44 | 87 | 15.6 | 71.4 |
3位 | チョコチーム | 早川 雄一 | 早川 妙子 | 39 | 40 | 79 | 7.2 | 71.8 |
4位 | 北中OB夫婦 | 大高 秀之 | 大高 忍 | 41 | 38 | 79 | 6 | 73 |
5位 | るーちゃん | 名嶋 亜由子 | 名嶋 亮 | 40 | 45 | 85 | 12 | 73 |
6位 | チームSNOOPY | 井上 順子 | 井上 唯治 | 34 | 42 | 76 | 2.4 | 73.6 |
以上、6ペアが決勝大会に進出できます。 |
||||||||
7位 | TMペア | 並木 隆博 | 並木 美佳 | 43 | 41 | 84 | 9.6 | 74.4 |
8位 | チームよこてら | 佐藤 隆治 | 佐藤 桂子 | 43 | 45 | 88 | 13.2 | 74.8 |
9位 | チーム桜が丘 | 北御門 国彦 | 北御門 英里 | 40 | 41 | 81 | 6 | 75 |
10位 | チームおたんこナース | 川島 真祐紀 | 川島 純子 | 39 | 44 | 83 | 4.8 | 78.2 |
※同ネットスコアの場合は、1.ハンディキャップ少数上位 2、18番ホールからのカウントバック方式の順番で順位を決定。
参加全チームのホールバイホールデータをPDFでご覧いただけます。
1位ペア |
---|
2017いい夫婦ペアスクランブルゴルフ選手権|新ペリアの部|決勝大会のエントリーフィ(参加費)免除チケット贈呈 |