2018.03.29(木)開催
参加ペア:25ペア
天候/晴れ 気温/23℃ 風向/南南東 風速/3m/s
(男子)6,315Yards Par72 (シニア)6,010Yards Par72 (女子)5,356Yards Par72
| 順位 | チーム名 | 選手名 | OUT | IN | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | TEAM Win | 清水 雄之進 | 清水 蔵之介 | 36 | 31 | 67 |
| 2位 | ゆっきっきー | 石橋 朋幸 | 原山 隆幸 | 34 | 34 | 68 |
| 3位 | PEARL★KIRA | 石田 イク | 石田 マイ | 34 | 34 | 68 |
| 4位 | ドリームガールズ | 宮下 早由里 | 宮下 淑子 | 38 | 34 | 72 |
| 5位 | Teamむしキング | 上東 大起 | 上東 雅樹 | 36 | 37 | 73 |
| 6位 | トップガン | 宮下 義隆 | 宮下 純一 | 36 | 38 | 74 |
| 7位 | 利根川組 | 利根川 チネ子 | 廣井 雅美 | 37 | 37 | 74 |
| 8位 | ダッシュとタイガー | 岡田 誠 | 岡田 大誠 | 37 | 37 | 74 |
| 9位 | 369 | 福島 和生 | 渡辺 麗美 | 40 | 35 | 75 |
| 10位 | 土地買うゴルファー | 坂本 春男 | 坂本 康次 | 38 | 38 | 76 |
| 11位 | リラックス8 | 武井 美里 | 武井 正美 | 37 | 39 | 76 |
| 12位 | TEAM MT | 太田 吉昭 | 太田 佳直 | 41 | 36 | 77 |
| 13位 | ゆずとも飛ばしあい | 佐野 譲 | 大輪 智大 | 37 | 40 | 77 |
| 14位 | ENOMOTO | 榎本 祐介 | 榎本 公一 | 42 | 36 | 78 |
| 15位 | クロエちゃんチーム | 宮本 美帆子 | 宮本 克美 | 39 | 39 | 78 |
| 16位 | タイレイズ | 岩本 健太 | 岩本 繁 | 42 | 39 | 81 |
| 17位 | ホームズ | 鹿村 健太郎 | 鹿村 健 | 39 | 42 | 81 |
| 18位 | ユッキィズ | 池谷 幸雄 | 池谷 幸子 | 41 | 41 | 82 |
| 19位 | チーム キョンキョン | 高橋 弘子 | 高橋 杏子 | 42 | 41 | 83 |
| 20位 | そら豆 | 田島 方敏 | 田島 園江 | 41 | 47 | 88 |
| 21位 | チームBuri | 清水 裕子 | 清水 順也 | 48 | 41 | 89 |
| 22位 | THATS | 近藤 譲 | 近藤 秀樹 | 42 | 47 | 89 |
| 23位 | MMMS | 村山 卓 | 村山 正彦 | 40 | 49 | 89 |
| 24位 | HKH | 早川 久美子 | 早川 ほのか | 55 | 44 | 99 |
| 25位 | sun flower | 重政 容子 | 重政 浩子 | 60 | 53 | 113 |
※スコアがタイの場合は18番ホールからのカウントバックにて順位を確定
参加全チームのホールバイホールデータをPDFでご覧いただけます。
| 優勝ペア |
|---|
| 宇佐美温泉(伊東市)海ホテル宿泊&大熱海国際ゴルフクラブ プレー(4名様分) |
| 2位ペア |
| 東京ディズニーリゾート招待(4名様分) |
| 3位ペア |
| 東京八重洲 穴子家(あなごや)食事券2万円分 |