2018.03.29(木)開催
参加ペア:24ペア
天候/晴れ 気温/23℃ 風向/南南東 風速/3m/s
(男子)6,315Yards Par72 (シニア)6,010Yards Par72 (女子)5,356Yards Par72
(高学年)4,453Yards Par72 (低学年)3,316Yards Par72
順位 | チーム名 | 選手名 | OUT | IN | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | TEAMまぁ坊 | 今屋 朝子 | 今屋 大雄 | 30 | 36 | 66 |
2位 | Bゴルファー | 遠藤 真人 | 遠藤 天人 | 36 | 33 | 69 |
3位 | チーム Y'sFactory | 山下 博由 | 山下 楓恋 | 36 | 33 | 69 |
4位 | チーム友貴 | 大久保 朋矢 | 大久保 友貴 | 36 | 34 | 70 |
5位 | ザ・満振り~ズ! | 関 夕介 | 関 彩乃 | 36 | 35 | 71 |
6位 | 太志と父ちゃん | 村上 予志夫 | 村上 太志 | 35 | 37 | 72 |
7位 | Team Y.S. | 坂田 康彰 | 坂田 大和 | 37 | 35 | 72 |
8位 | ヨシユウ | 岡 良安 | 岡 祐人 | 38 | 35 | 73 |
9位 | ラビットぴょん | 山田 潤 | 山田 六花 | 37 | 36 | 73 |
10位 | LOCO | 辰井 賢二 | 辰井 琢真 | 36 | 37 | 73 |
11位 | ジャイアンと娘 | 鈴木 有吾 | 鈴木 麻緒 | 37 | 36 | 73 |
12位 | TEAM WAKANA | 若菜 克友 | 若菜 彩心 | 38 | 36 | 74 |
13位 | EMI | 江見 高志 | 江見 優輝 | 37 | 37 | 74 |
14位 | チームカブ | 蕪木 有紀 | 蕪木 梨央 | 38 | 37 | 75 |
15位 | あぶりサーモン | 田中 陽介 | 田中 瑞起 | 39 | 37 | 76 |
16位 | 藍HIRO | 増田 裕宣 | 増田 藍子 | 41 | 37 | 78 |
17位 | カタクラAチーム | 片倉 道博 | 片倉 祐翔 | 42 | 37 | 79 |
18位 | 絆人 | 須藤 典久 | 須藤 はんと | 39 | 40 | 79 |
19位 | パーシモン | 渡辺 善昭 | 渡辺 茉央 | 40 | 41 | 81 |
20位 | チーム松谷 | 松谷 英樹 | 松谷 壮真 | 41 | 41 | 82 |
21位 | ドラゴン | 荒川 幸治 | 荒川 遼 | 41 | 43 | 84 |
22位 | どんぐり | 松井 聡 | 松井 惠太朗 | 43 | 43 | 86 |
23位 | ジャスミン | 平林 浩司 | 平林 茉莉衣 | 45 | 45 | 90 |
24位 | カタクラBチーム | 片倉 宏美 | 片倉 彩希 | 44 | 48 | 92 |
※スコアがタイの場合は18番ホールからのカウントバックにて順位を確定
参加全チームのホールバイホールデータをPDFでご覧いただけます。
優勝ペア |
---|
宇佐美温泉(伊東市)海ホテル宿泊&大熱海国際ゴルフクラブ プレー(4名様分) |
2位ペア |
東京ディズニーリゾート招待(4名様分) |
3位ペア |
東京八重洲 穴子家(あなごや)食事券2万円分 |