2017.10.11(水)開催
参加チーム:14チーム
天候/晴れ 気温/27.4℃ 風向/南西 風速/2.0m/s
(男子)6,483Yards Par72 (女子)5,496Yards Par72
順位 | チーム名 | 選手名 | OUT | IN | TOTAL | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | くろいくま108 | 川越 寿美代 | 大島 浩 | 伊藤 季世 | 阿部 十枝三 | 30 | 31 | 61 |
2位 | チームエンジェル | 林 俊男 | 酒井 洋一 | 川道 喜広 | 花岡 康登 | 32 | 31 | 63 |
3位 | GOLF REMIX | 藤田 典紀 | 久保田 正樹 | 穂積 靖彦 | 桜井 暢彦 | 30 | 33 | 63 |
4位 | Kパイセン | 長澤 尚明 | 小林 敬太郎 | 伊藤 健太郎 | 永岡 武 | 33 | 32 | 65 |
5位 | こも部長会 | 今井 伸一 | 菰方 利浩 | 吉田 篤史 | 飯島 範彦 | 32 | 33 | 65 |
6位 | ☆トントントン☆ | 新井 明広 | 籠崎 一明 | 庄司 誠 | 黒田 忠昭 | 32 | 33 | 65 |
7位 | C21 | 飯沢 卓司 | 清藤 寿幸 | 吉田 智 | 藤沢 宗一郎 | 32 | 33 | 65 |
以上、7チームが関東大会決勝に進出できます。 |
||||||||
8位 | ペチお | 江藤 敏 | 向井 秀泰 | 村田 八千穂 | 木村 高志 | 33 | 33 | 66 |
9位 | Team G-Angel | 杉渕 義浩 | 槍澤 大樹 | 岩井 俊欣 | 松澤 慎太郎 | 31 | 35 | 66 |
10位 | T.N.S.C | 武知 将平 | 林 健 | 住村 圭治 | 柳川 哲也 | 32 | 35 | 67 |
11位 | フリーレント | 梶浦 陽子 | 小宮 剛 | 鳥井 和馬 | 佐竹 栄二 | 35 | 34 | 69 |
12位 | 妻を振りきって福田 | 田口 正大 | 中本 淳一 | 福田 洋平 | 宮寺 徹 | 34 | 35 | 69 |
13位 | ゆとりの空間 | 谷 大輔 | 栗原 心平 | 磯 健一 | 島崎 忠雄 | 33 | 36 | 69 |
14位 | カモメトロス | 川島 匡子 | 岸 淳子 | 星野 優子 | 山根 亜紀子 | 36 | 35 | 71 |
※スコアがタイの場合は18番ホールからのカウントバックにて順位を確定
参加全チームのホールバイホールデータをPDFでご覧いただけます。
同年度の同一大会2回目以降のエントリーで 通常エントリーフィ(参加費)26,000円(税込)が 22,000円(税込)になります。 |
---|
※予選会リベンジ価格の適用は以下に限ります。 ・同一大会のお申し込みが2回目以降であること ・WEBサイトからのお申し込みであること(FAX不可) ・初回のエントリーフィがお支払い済みであること ・初回エントリー時と同じ代表者であること(代表者変更不可) 大会スケジュールはこちら |
1位チーム |
---|
2017ゴルフライフスクランブルゴルフ選手権|キャロウェイゴルフOpen|チーム戦|関東大会決勝のエントリーフィ(参加費)免除チケット贈呈 |