2017.10.30(月)開催
参加ペア:10ペア
天候/晴れ 気温/15.7℃ 風向/北北西 風速/5.4m/s
(男子)6,565Yards Par72 (女子)5,675Yards Par72
順位 | チーム名 | 選手名 | OUT | IN | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | サーブアンドボレー | 篠原 淳志 | 藤川 厚史 | 35 | 32 | 67 |
2位 | 2354 | 小林 一 | 小林 直美 | 33 | 34 | 67 |
3位 | NO BI SHIRO | 本多 秀明 | 明瀬 真梨 | 33 | 36 | 69 |
4位 | 青タク | 村井 崇朗 | 寺田 泰大 | 36 | 37 | 73 |
5位 | チョコ&T | 太田 泰造 | 山村 孝之 | 36 | 38 | 74 |
6位 | T&K | 的場 香里 | 宇保 隆 | 36 | 38 | 74 |
以上の6ペアが関西大会決勝に進出できます。 |
||||||
7位 | もこうっど | 安井 和弥 | 大橋 恵 | 40 | 35 | 75 |
8位 | エピSHOT | 大谷 恒史 | 野木 伸悟 | 36 | 39 | 75 |
9位 | シャインフラップ | 荒砂 進 | 大喜多 隆 | 39 | 42 | 81 |
10位 | W.RED&W.P | 庭山 久由 | 左古 篤 | 41 | 41 | 82 |
※スコアがタイの場合は18番ホールからのカウントバックにて順位を確定
参加全チームのホールバイホールデータをPDFでご覧いただけます。
1位ペア |
---|
2017ゴルフライフスクランブルゴルフ選手権|キャロウェイゴルフOpen|ペア戦|関西大会決勝のエントリーフィ(参加費)免除チケット贈呈 |