参加チーム:20ペア
天候/晴れ 気温/14.1度 風向/北西 風速/1.7m
(男子)6,636Yards Par72 (女子)5,786Yards Par72
| 順位 | チーム名 | 選手名 | OUT | IN | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | もうすぐ中学生 | 芳崎 陽紀 | 望月 美甫 | 35 | 33 | 68 |
| 2位 | チームF | 千葉 俊輔 | 坂井 正行 | 37 | 35 | 72 |
| 3位 | インフィニティーズ | 坂本 和浩 | 赤坂 昇 | 34 | 38 | 72 |
| 4位 | チームフクオカ | 佐藤 圭 | 福岡 宏樹 | 35 | 37 | 72 |
| 5位 | 562B | 小林 清 | 前田 敏明 | 35 | 37 | 72 |
| 6位 | 博多ドリーム | 日野 昇 | 上野 知雅 | 37 | 36 | 73 |
| 7位 | プードル | 坂入 利子 | 高野 培美 | 37 | 36 | 73 |
| 8位 | EVANS B | 時久 伸哉 | 新田 貴宏 | 38 | 36 | 74 |
| 9位 | zensori | 鈴切 琢麿 | 中島 至 | 38 | 36 | 74 |
| 10位 | ホークウィング | 若林 茂 | 若林 宣弘 | 35 | 39 | 74 |
| 11位 | サンクス | 荒田 浩之 | 安永 理 | 36 | 38 | 74 |
| 12位 | 白玉会 横浜支部 | 山本 美和 | 鈴木 敏明 | 38 | 37 | 75 |
| 13位 | チーム・大山 | 大山 光一 | 大山 竜矢 | 38 | 37 | 75 |
|
以上、13ペアが決勝大会に進出できます。 |
||||||
| 14位 | EVANS A | 今井 秀司 | 八巻 喜孝 | 39 | 37 | 76 |
| 15位 | チーム16 ~Dog Lovers~ | 邊見 直樹 | 岩船 克紀 | 38 | 40 | 78 |
| 16位 | L/R SWOT | 鈴木 利勝 | 山田 泰久 | 39 | 40 | 79 |
| 17位 | TEAM 水さじ | 北原 慎也 | 松浦 雅樹 | 38 | 41 | 79 |
| 18位 | TEAM 龍馬 | 祖母井 嘉一 | 野呂 圭子 | 38 | 43 | 81 |
| 19位 | アイズ | 大谷 運秀 | 伊藤 隆之 | 41 | 41 | 82 |
| 20位 | 玉女 | 諸我 洋子 | 染谷 みえ子 | 43 | 42 | 85 |
参加全チームのホールバイホールデータをPDFでご覧いただけます。
・18ホール(スクラッチ) オリジナルスクランブル方式によるダブルス戦。
・1チーム2名がティショットを打つ。セカンドショット以降はその中からチームとしてベストポジションと思われるボールを選択し、その地点から2人が打つ。(選択されなかったボールは速やかにピックアップしその地点へ)これをカップインまで繰り返す。
・順位決定方法 スコアがタイの場合は18番ホールからのカウントバックにより順位を決定