2025.06.11(水)開催
2025ミックスペアスクランブルゴルフ選手権
ダブルペリア戦
東日本ブロック|1stステージ|第10予選
太平洋クラブ 御殿場ウエスト(静岡県)
                Result 試合結果
      参加ペア数:14ペア
天候:雨|気温:22℃|風向:南南西|風速:4m/s
【ダブルぺリア】
男性:Front(白):5691ヤード(Par72)
女性:Ladies(赤):5402ヤード(Par72)
※悪天候の為、ハーフ集計となりました
隠しホール:No,2,4,5,6,8,9,10,11,12,14,15,16
      
| 順位 | チーム名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | takasima | 40 | - | 40 | 6 | 34 | ||
| 2位 | 4477 | 40 | - | 40 | 6 | 34 | ||
| 3位 | MIKATAKA | 38 | - | 38 | 3.6 | 34.4 | ||
| 4位 | ハナタレ | - | 38 | 38 | 2.4 | 35.6 | ||
| 5位 | チーム92 | - | 38 | 38 | 2.4 | 35.6 | ||
| 6位 | プロシード | - | 43 | 43 | 7.2 | 35.8 | ||
| 以上の6ペアがFinalステージに進出できます。 | ||||||||
| 7位 | しまちゃん | 42 | - | 42 | 6 | 36 | ||
| 8位 | ニュー:えらいこっちゃ | - | 35 | 35 | +1.2 | 36.2 | ||
| 9位 | ルパン | - | 39 | 39 | 2.4 | 36.6 | ||
| 10位 | TEAMパロパロ | 41 | - | 41 | 3.6 | 37.4 | ||
| 11位 | アフターレイン | 41 | - | 41 | 3.6 | 37.4 | ||
| 12位 | Highball | 40 | - | 40 | 1.2 | 38.8 | ||
| 13位 | みうみほ | - | 40 | 40 | 1.2 | 38.8 | ||
| 14位 | K&K | 41 | - | 41 | 1.2 | 39.8 | ||
| DNS | 加藤組 | - | - | - | - | - | ||
| DNS | アルデバランMW | - | - | - | - | - | ||
| DNS | チームせっかち | - | - | - | - | - | ||
※同ネットスコアの場合は、1.ハンディキャップ少数上位 2.18番ホールからのカウントバック方式 の順番で順位を決定
ブロック決勝・決勝大会へ参加されるペアは、下記のボタンより該当の試合をお申し込みください。














 
                 
                                    






























