2019.08.06(火)開催
2019ミックスペアスクランブルゴルフ選手権
スクラッチの部
関東Bブロック|第3予選会
デイスターゴルフクラブ(千葉県)
                Result 試合結果
- 
                      仲喜会 
- 
                      チーム天空 
- 
          らぶまるふくみたけ 
      参加ペア数:32ペア
天候:晴れ|気温:32℃|風向:南西|風速:2m/s
男子:白ティ(Par72)
男子(シニア):金ティ(Par72)
女子:赤ティ(Par72)
      
| 順位 | チーム名 | 選手名 | IN | TOTAL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 仲喜会 | 植吉 泰光 | 岩井 絵里 | 30 | 33 | 63 | 
| 2位 | チーム天空 | 鈴木 尚嘉 | 橋本 淑乃 | 33 | 31 | 64 | 
| 3位 | らぶまるふくみたけ | 渋木 佐輝子 | 奥山 剛央 | 32 | 32 | 64 | 
| 4位 | ジョウサンデイ | 奥山 真琴 | 城 和春 | 34 | 31 | 65 | 
| 5位 | MOMO | 加賀見 敦子 | 萩原 克芳 | 33 | 32 | 65 | 
| 6位 | BIGBANG | 進藤 巧 | 稲永 絢 | 35 | 31 | 66 | 
| 7位 | ゆんたか | 尹 永淑 | 米山 政志 | 32 | 34 | 66 | 
| 8位 | Team 下降気味 | 尾上 博治 | 高岡 奈穂子 | 34 | 32 | 66 | 
| 9位 | ツー・ピン | 石井 肇 | 小林 つぐみ | 35 | 32 | 67 | 
| 10位 | ゆきだるま | 嶋田 義郎 | 船越 菜美 | 32 | 36 | 68 | 
| 11位 | G-Friends | 石井 玲子 | 田中 堅二郞 | 34 | 35 | 69 | 
| 12位 | 打倒ヨッシー | 坂原 謙二 | 長岡 徳子 | 34 | 35 | 69 | 
| 13位 | Team Toshi | 川名 かおる | 仲森 良樹 | 36 | 34 | 70 | 
| 14位 | チーム グランメゾン | 藤井 庸史 | 中村 浩子 | 36 | 34 | 70 | 
| 15位 | チーム 坊々 | 加藤 靖司 | 樋口 恭子 | 35 | 35 | 70 | 
| 16位 | ウルトライーグル | 市原 澄彦 | 玉川 舞子 | 34 | 36 | 70 | 
| 17位 | ABLA | 久保田 有希子 | 久保田 暁之 | 35 | 36 | 71 | 
| 18位 | チ-ム E& E | E.Y | 鈴木 絵美子 | 35 | 36 | 71 | 
| 以上の18ペアがブロック決勝出場権利獲得。 | ||||||
| 19位 | LaLa | 中村 和彦 | 川西 美紀 | 33 | 38 | 71 | 
| 20位 | チーム55 | 平川 章子 | 平川 誠一 | 36 | 36 | 72 | 
| 21位 | ダイアナ×チャーリー | 山本 雅之 | 佐藤 恵 | 36 | 36 | 72 | 
| 22位 | ネーサン | 日下 昌太郎 | 齋藤 恵 | 36 | 36 | 72 | 
| 23位 | チーム アンティーク | 藤倉 孝子 | 山本 昌邦 | 38 | 35 | 73 | 
| 24位 | ドラペコ | 田中 祐紀子 | 山田 高志 | 37 | 36 | 73 | 
| 25位 | チームたてしま | 野田 耕一 | 丹羽 陽子 | 36 | 37 | 73 | 
| 26位 | Team FN | 藤井 貴徳 | 那須 由紀子 | 37 | 36 | 73 | 
| 27位 | SOLANO | 山内 一茂 | 山内 晴美 | 39 | 35 | 74 | 
| 28位 | 月見うどん | 中村 仁美 | 菅沢 和史 | 37 | 37 | 74 | 
| 29位 | FOREdeFORE | 小野 直子 | 荒井 春樹 | 36 | 38 | 74 | 
| 30位 | MAX-LINE | 桑原 弘樹 | 桑原 理恵子 | 36 | 38 | 74 | 
| 31位 | STETECO | 佐藤 昭則 | 坂江 有美子 | 39 | 37 | 76 | 
| 32位 | Tokyo | 佐藤 隆文 | 阿部 涼子 | 36 | 40 | 76 | 
※スコアがタイの場合は18番ホールからのカウントバックにて順位を確定
ブロック決勝・決勝大会へ参加されるペアは、下記のボタンより該当の試合をお申し込みください。














 
                 
                                    



















