2017WEEKENDスクランブルゴルフ選手権

2017WEEKENDスクランブルゴルフ選手権
ペア戦

試合結果

2017.12.23(土祝)開催

関東Bブロック|ブロック決勝

石岡ゴルフ倶楽部

参加ペア:59ペア
天候/晴れ 気温/11.5℃ 風向/西北西 風速/2.0m/s
(男子)6,569Yards Par72 (女子)5,524Yards Par72

  • 1位

    1位:R31

    R31

  • 2位

    2位:稲中打っ球部

    稲中打っ球部

  • 3位

    3位:NICKELBACK

    NICKELBACK

順位 チーム名 選手名 OUT IN TOTAL
1位 R31 横田 竜汰 藤村 紀考 33 32 65
2位 稲中打っ球部 中川 宏治 稲葉 良 34 32 66
3位 NICKELBACK 松本 真由美 佐々木 賢 32 34 66
4位 ちょい悪オヤジ 塩田 節生 芳賀 一雄 35 31 66
5位 まつます 増田 勇樹 松本 浩太郎 35 32 67
6位 チーム金太郎 丸山 智成 橋本 喜久男 34 34 68
7位 TAKAZU 森山 和大 南雲 貴菜 36 33 69
8位 大分かぼす 塚原 園美 横須賀 哲夫 36 34 70
9位 お勝クラブ 堀内 正明 石川 伊豆美 35 35 70
10位 White Mountain 浅田 哲也 浅田 勉 37 33 70
11位 TK 小林 琢八 大原 和也 35 35 70
12位 A108 川越 寿美代 大島 浩 35 35 70
13位 チームカッツ! 福島 大臣 吉本 徹 35 35 70
14位 三高電機 株式会社 高橋 清人 奥村 通 38 33 71
15位 ケンダイ魂2017 鈴木 伸正 川島 学 38 33 71
16位 チームるーぽー 信田 裕一郎 工藤 克俊 33 38 71
17位 Aqours 柴木 健介 松本 裕樹 39 33 72
18位 チーム皐月 岡安 達也 野尻 龍次 37 35 72
19位 アラシックス 矢部 嘉一 柳井 金吾 37 35 72
20位 KOUMEI-tech 稲子谷 稔 渡邉 宏 37 35 72
21位 よこやんえのやん 榎本 大祐 横倉 英人 37 35 72
22位 フラットフィールド 平野 義則 平野 幸子 38 34 72
23位 はにーず 秦 正樹 真瀬 健二郎 38 35 73
24位 チキンボーイ 小林 堅治 永田 徳浩 37 36 73
25位 うえ☆ぽん 北川 剛 北川 清子 38 35 73
26位 I love アラジン 黒羽 克紀 玄 徳盛 37 36 73
27位 Sky&Sea 濱松 由佳 濱松 和也 37 36 73
28位 ダメ男 金井 将 横山 良男 38 35 73
29位 Team Itk 山形 政文 青木 育子 41 32 73
30位 リリーズ 橋本 天山 後藤 しおり 37 36 73

以上の30ペアがチャンピオン大会出場権利獲得
2018年3月17日(土) オールドオーチャードゴルフクラブ
チャンピオン大会へ参加を希望するペアは、2018年1月19日(金)までにエントリーフォームからお申し込みください。

31位 めりぃゴ& 山本 智美 三田 悟 40 34 74
32位 プレイファスト 桜井 浩司 金崎 広人 37 37 74
33位 チーム宇津峰 猪狩 孝 大和田 理雄 36 38 74
34位 大宮のC.C 大橋 武広 福山 栄一 39 35 74
35位 新橋オヤジ会 齋藤 健一 山藤 貴代美 36 38 74
36位 トーカイ帝王 須山 真澄 吉住 二郎 35 39 74
37位 Benten 立原 賢治 立原 裕子 36 38 74
38位 ビッグボーイズ 木村 雅俊 鈴木 一真 37 38 75
39位 シゲチャン&カズクン 渡辺 一広 本多 重房 39 36 75
40位 SHGH 岡田 尚之 森 喜彦 39 36 75
41位 花より団子 藤森 英樹 藤森 由香 38 37 75
42位 KINOETORA×2 鈴木 真由子 富塚 友美 38 37 75
43位 ヘタのヨコズキ 飯田 拓也 伊藤 博美 37 38 75
44位 北沢 聡之 神林 昌夫 38 37 75
45位 ☆SHURI&HIME☆ 小林 敦子 佐久間 修一 36 39 75
46位 錦糸町クラブ 宮本 弘康 吉永 裕之 39 37 76
47位 こんてつB 関谷 一起 和泉田 秀人 40 36 76
48位 チーム193 田中 一久 田中 久美子 39 37 76
49位 チームこんてつ 神田 嘉夫 村上 涼太 40 36 76
50位 日川魂 福岡 誠 小林 正幸 39 38 77
51位 ボンボン 木暮 幸代 木暮 朗 38 39 77
52位 TEAM SMK 山田 行奈 大類 哲也 38 39 77
53位 じゃからん団 齋木 日奈子 長阪 太郎 38 39 77
54位 チーム T&T 秋葉 武雅 小林 智子 40 38 78
55位 G 吉田 一成 北川 尚 41 37 78
56位 キキ一発 古田 武 那須 由紀子 41 38 79
57位 Team REXS 木村 宣幸 藤原 泉 42 38 80
58位 平成の怪物「松山」 松山 舜 松山 聖 40 42 82
59位 NAG-Young 奥山 裕貴 佐藤 好浩 40 43 83

※スコアがタイの場合は18番ホールからのカウントバックにて順位を確定

参加全チームのホールバイホールデータをPDFでご覧いただけます。

賞典

1位ペア
2017WEEKENDスクランブルゴルフ選手権|ペア戦
チャンピオン大会のエントリーフィ(参加費)13,000円引チケット贈呈
2位ペア
2017WEEKENDスクランブルゴルフ選手権|ペア戦
チャンピオン大会のエントリーフィ(参加費)6,500円引チケット贈呈
3位ペア
2017WEEKENDスクランブルゴルフ選手権|ペア戦
チャンピオン大会のエントリーフィ(参加費)3,250円引チケット贈呈

2018WEEKENDスクランブルゴルフ選手権

協賛・協力企業一覧(順不同・敬称略)

協力

  • オールドオーチャードゴルフクラブ
  • 静ヒルズカントリークラブ
  • 八千代ゴルフクラブ
  • ハーモニーヒルズゴルフクラブ
  • サンクチュアリ霞南ゴルフ倶楽部
  • 山田ゴルフ倶楽部
  • イーストウッドカントリークラブ
  • 南茂原カントリークラブ
  • 姉ヶ崎カントリー倶楽部

主催ゴルフライフ株式会社

企画・運営スクランブルゴルフツアー実行委員会