2017ゴルフライフスクランブルゴルフ選手権|太平洋クラブCUP

2017ゴルフライフスクランブルゴルフ選手権
太平洋クラブCUP|ペア戦

試合結果

2018.03.06(火)開催

チャンピオン大会

太平洋クラブ 御殿場コース

参加ペア:73ペア
天候/雨のち曇り 気温/9.7℃ 風向/北東 風速/2.1m/s
(男子)6,456Yards Par72 (女子)5,615Yards Par72

  • 優勝

    優勝:チーム湊

    チーム湊

  • 2位

    2位:ごるフォァ~~!

    ごるフォァ~~!

  • 3位

    3位:チ-ムさんきゅぱ

    チ-ムさんきゅぱ

順位 チーム名 選手名 OUT IN TOTAL
優勝 チーム湊 茂野 進司 安田 周平 33 29 62
2位 ごるフォァ~~! 原田 慶一 熊坂 美香 34 32 66
3位 チ-ムさんきゅぱ 萩原 修 出口 達也 34 33 67
4位 Happiness 関 奈緒美 阿部 利治 33 35 68
5位 「アルバトロス」 醍醐 一彦 池田 隆広 34 34 68
6位 K.D 藤井 邦生 長谷川 大介 35 33 68
7位 MOMO 加賀見 敦子 萩原 克芳 37 31 68
8位 チームMGG 伊藤 繁治 飛田 葵 36 33 69
9位 きよし会 松平 光徳 市川 清 32 37 69
10位 1970 金沢 智裕 堤 優光 34 35 69
11位 スナイパーズ 丸若 邦枝 真崎 敏寛 35 34 69
12位 スカッシャーズ 池田 雅一 松井 篤 37 32 69
13位 BU-chan’s 馬場 雅裕 長谷川 やよい 35 34 69
14位 姫でーす 高野 眞一 崔 銀姫 37 33 70
15位 オルオル 飯田 能士 飯田 カオル 35 35 70
16位 ラブリー&ブラザーズ 小林 勇一 中島 徹 36 34 70
17位 トトロ&ジジ 阿部 恭邦 鈴木 丈二 35 35 70
18位 Wオヤジ 高橋 眞二 大西 慶一郎 35 36 71
19位 わいけい 神谷 裕美 神谷 祐二 36 35 71
20位 おちゃけっこ~ 花澤 幸恵 土井 克祥 37 34 71
21位 ランボー 森 洋敬 小池 良太郎 35 36 71
22位 横浜アスリートクラブ 石川 秀人 竹永 尚 38 33 71
23位 wataru & kiku 久保田 亘 寺田 喜久雄 36 36 72
24位 チームゆ~きょん 伊藤 勇一 林 京花 35 37 72
25位 ヨッシ~土竜 渡辺 美樹子 田中 良博 36 36 72
26位 チーム呑兵衛 鈴木 俊武 山田 廣樹 38 34 72
27位 中野塾 大友 健圭 中野 史一 38 34 72
28位 ゴルフ馬鹿 相樂 康雄 飯沼 志朗 35 37 72
29位 ルネサンス競技ゴルフ部 伊藤 啓司 秋山 仁 39 33 72
30位 チーム「上武」 黒沢 三郎 因泥 武彦 39 33 72
31位 D'S CLUB 高木 強 谷口 裕司 36 37 73
32位 KY 大和 聡 兼田 義則 38 35 73
33位 チキンボーイズ 小林 堅治 永田 徳浩 37 36 73
34位 ガンバっぺ いわき 細川 徹 白石 勝範 38 35 73
35位 そんちょ 上田 晃 栗原 聖男 38 35 73
36位 STRONG LUCKY 長沼 卓也 木村 忠典 38 35 73
37位 いまや 今屋 朝子 今屋 雄作 36 38 74
38位 チーム 鳩山 有山 利男 生澤 良太 39 35 74
39位 HAPPY 2 吉荒 祐子 中川 貴裕 36 38 74
40位 及川 辰亮 植木 大介 36 38 74
41位 チームSA 安齊 雅之 白岩 貞司 36 38 74
42位 東京第三ブラザーズ 香山 徹 伊藤 満嘉 37 37 74
43位 タッチダウン 岡田 俊介 安藤 良雄 38 36 74
44位 かめにし 西 良一 亀田 貞男 37 37 74
45位 C21 飯沢 卓司 清藤 寿幸 39 35 74
46位 cheer 木下 二三代 増田 勇樹 39 36 75
47位 ふっかちゃん 森 武也 山口 純一 37 38 75
48位 MARU 丸山 晋一郎 丸山 隆子 38 37 75
49位 HHG5 林 徹郎 葉山 良介 39 36 75
50位 ブルドッグ 小川 久美子 高橋 浩 38 37 75
51位 萩原宗認定講師 石川 誠 永島 一男 39 36 75
52位 Double Eagle 瀧田 鉄也 大塚 一儀 39 36 75
53位 NO.9 河野 弘 倉光 貴代 37 39 76
54位 Team y&g 尾船 裕 清水 剛 37 39 76
55位 TEAM アマチャン 小島 卓 柴田 純 38 38 76
56位 MOM@ 佐藤 真維 森本 泰也 38 38 76
57位 ダッシュ 岡田 誠 岡田 伸一 39 37 76
58位 A 108 川越 寿美代 大島 浩 38 38 76
59位 チームE.T 鈴木 孝 久地岡 英二 37 39 76
60位 スカ連 風間 達矢 高橋 修一 38 39 77
61位 BR 小野 広道 平藪 容子 40 38 78
62位 チームI.K.マイペンライ 市毛 孝男 川崎 雅敏 38 40 78
63位 ダスティントーマス 関口 賢 遠藤 裕介 41 37 78
64位 Team PJ 宮脇 澄子 宮脇 裕之 39 39 78
65位 チームやんけ 中田 雅章 酒井 康 40 38 78
66位 ガチ!さくらもち 花和 孝行 花和 典子 40 39 79
67位 Team MATS 友松 修 佐藤 匡敏 41 38 79
68位 A&C 藤本 愛 藤本 智恵 40 40 80
69位 チーム45 冨永 政雄 早馬 弘人 41 39 80
70位 俺たち良いモノ持ってるから…! 延山 京河 小野 剛史 37 44 81
71位 AMBITION 武井 一憲 森 勝裕 39 42 81
72位 K.O&A.W 奥平 健一 和田 明博 42 39 81
73位 ユーアンドアイ 上野 定則 上野 京子 42 40 82

※スコアがタイの場合は上位5位まではマッチング方式にて順位を確定。6位以下は9番ホールからのカウントバックにて順位を確定。

参加全チームのホールバイホールデータをPDFでご覧いただけます。

賞典

優勝ペア
2018スクランブルゴルフツアー
全ペア戦のエントリーフィ(参加費)総額42,000円(14,000円引GLチケット3試合分)/ペア
2位ペア
2018スクランブルゴルフツアー
全ペア戦のエントリーフィ(参加費)総額28,000円(14,000円引GLチケット2試合分)/ペア
3位ペア
2018スクランブルゴルフツアー
全ペア戦のエントリーフィ(参加費)14,000円引GLチケット/ペア

2017ゴルフライフスクランブルゴルフ選手権 太平洋クラブCUP

協賛・協力企業一覧(順不同・敬称略)

協力

  • 太平洋クラブ美野里コース
  • 太平洋クラブ佐野ヒルクレスコース
  • 太平洋クラブ市原コース
  • 太平洋クラブ御殿場WEST
  • 太平洋クラブ 大洗シャーウッドコース
  • 太平洋クラブ江南コース
  • 太平洋クラブ相模コース
  • 太平洋クラブ成田コース
  • 太平洋クラブ御殿場コース

主催ゴルフライフ株式会社

企画・運営スクランブルゴルフツアー実行委員会