2017.12.06(水)開催
参加ペア:15ペア
天候/晴れ 気温/8.0℃ 風向/西 風速/4.0m/s
(男子)6,420Yards Par72 (女子)5,568Yards Par72
優勝
TN Revolution
2位
NoSole Brothers
3位
もこうっど
| 順位 | チーム名 | 選手名 | OUT | IN | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | TN Revolution | 田家 隆司 | 並河 裕希 | 34 | 34 | 68 |
| 2位 | NoSole Brothers | 加藤 一理 | 松山 聡 | 31 | 37 | 68 |
| 3位 | もこうっど | 安井 和弥 | 大橋 恵 | 33 | 36 | 69 |
| 4位 | チーム H・Y | 安田 義博 | 星山 和義 | 32 | 38 | 70 |
|
以上、4ペアが2017スクランブルゴルフチャンピオン選手権 出場権利獲得。 |
||||||
| 5位 | NO BI SHIRO | 本多 秀明 | 明瀬 真梨 | 37 | 34 | 71 |
| 6位 | サーブアンドボレー | 篠原 淳志 | 藤川 厚史 | 36 | 35 | 71 |
| 7位 | 森林 | 森本 諭 | 西林 幸哉 | 36 | 35 | 71 |
| 8位 | Y&T | 太田 泰造 | 山崎 訓弘 | 36 | 35 | 71 |
| 9位 | くるくる | 森田 邦彦 | 鷲尾 留美 | 35 | 37 | 72 |
| 10位 | 2354 | 小林 一 | 小林 直美 | 35 | 37 | 72 |
| 11位 | 田ピ岡田井操 | 田井 真貴子 | 平岡 哲司 | 34 | 38 | 72 |
| 12位 | 青タク | 村井 崇朗 | 寺田 泰大 | 40 | 33 | 73 |
| 13位 | T&K | 的場 香里 | 宇保 隆 | 40 | 35 | 75 |
| 14位 | ゴーゴーキッシーズ | 岸本 正一 | 鍋倉 優子 | 41 | 37 | 78 |
| 15位 | オーシャン | 角田 成一 | 前渕 千夏 | 38 | 40 | 78 |
※スコアがタイの場合は上位5位まではマッチング方式にて順位を確定。6位以下は18番ホールからのカウントバックにて順位を確定。
参加全チームのホールバイホールデータをPDFでご覧いただけます。
| 優勝ペア |
|---|
|
キャロウェイゴルフ副賞 2017スクランブルゴルフチャンピオン選手権|ペア戦 エントリーフィ(参加費)13,000円引チケット贈呈 |
| 2位ペア |
|
キャロウェイゴルフ副賞 2017スクランブルゴルフチャンピオン選手権|ペア戦 エントリーフィ(参加費)6,500円引チケット贈呈 |
| 3位ペア |
|
キャロウェイゴルフ副賞 2017スクランブルゴルフチャンピオン選手権|ペア戦 エントリーフィ(参加費)3,250円引チケット贈呈 |