参加チーム:57ペア
天候/晴れ 気温/9.6℃ 風向/北 風速/2.8 m/s
(男子)6,346Yards Par72 (女子) 5,352Yards Par72
優勝
まつざかりょうた
2位
川島中学校 アキ&チー
3位
TGC
順位 | チーム名 | 選手名 | OUT | IN | TOTAL | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | まつざかりょうた | 川西 旦浄 | 松坂 綾太 | 34 | 28 | 62 | |||
2位 | 川島中学校 アキ&チー | 岩井 明愛 | 岩井 千怜 | 32 | 32 | 64 | |||
3位 | TGC | 谷 宣和 | 中駄 淳 | 33 | 33 | 66 | |||
4位 | Boo | 三崎 勝弘 | 日向 まりあ | 33 | 33 | 66 | |||
5位 | TR PLATINUM | 藤原 慶太 | 平岡 卓治 | 33 | 33 | 66 | |||
6位 | manburi300 | 阿部 正一郎 | 諸喜田 直也 | 31 | 35 | 66 | |||
7位 | デフゴルファーズ | 袖山 哲朗 | 村井 修一 | 33 | 33 | 66 | |||
8位 | チームN.T | 野口 英一 | 鳥海 良一 | 33 | 34 | 67 | |||
9位 | チームぽっちゃり | 大嵜 哲也 | 薄井 登 | 34 | 33 | 67 | |||
以上、9ペアが2015チャンピオンシリーズ出場権利獲得。 |
|||||||||
10位 | チームぶたさん | 荒木 優太朗 | 伊藤 萌衣 | 34 | 34 | 68 | |||
11位 | リッキー | 土居 朋枝 | 黒柳 力丸 | 34 | 34 | 68 | |||
12位 | しばっちです! | 芝田 進弘 | 横田 かおり | 35 | 33 | 68 | |||
13位 | ドラコンさんだけには負けない! | 鈴木 靖孝 | 島澤 勝浩 | 35 | 33 | 68 | |||
14位 | チーム親子 | 関根 正一 | 関根 和希 | 34 | 34 | 68 | |||
15位 | まつど | 藤井 大介 | 安川 文男 | 36 | 32 | 68 | |||
16位 | インプレス | 小林 哲也 | 貝塚 博之 | 33 | 35 | 68 | |||
17位 | 7S・セブンスターズ | 浅野 慶彦 | 市川 兆冶 | 33 | 35 | 68 | |||
18位 | Team Audi | 長澤 宏昭 | 篠田 和之 | 35 | 34 | 69 | |||
19位 | マゴジー | 佐藤 春和 | 佐藤 隆起 | 37 | 32 | 69 | |||
20位 | team69 | 永瀬 健一 | 上竹 貞好 | 35 | 34 | 69 | |||
21位 | Hiro & Megu | 金田 浩貴 | 金田 めぐ美 | 35 | 34 | 69 | |||
22位 | ウメちゃんアリちゃん | 有川 芳朗 | 梅津 英司 | 32 | 37 | 69 | |||
23位 | ザックリーズ | 高井 健 | 冨田 久成 | 36 | 34 | 70 | |||
24位 | TEAM BOSS | 山崎 大輔 | 三原 洋介 | 35 | 35 | 70 | |||
25位 | ドラコン友部 | 友部 政直 | 高橋 宏治 | 35 | 35 | 70 | |||
26位 | へぼっぴー | 金井 将 | 横山 良男 | 35 | 35 | 70 | |||
27位 | チームハマスカ | 清水 信孝 | 羽布津 貴之 | 37 | 34 | 71 | |||
28位 | チームSEC | 久保 益己 | 田村 慶太 | 37 | 35 | 72 | |||
29位 | うぐいす育ち | 鈴木 輝成 | 福島 大臣 | 37 | 35 | 72 | |||
30位 | PGCチームA | 見木 政弘 | 佐藤 潤 | 37 | 35 | 72 | |||
31位 | team我流 | 高橋 秀和 | 坪田 正子 | 37 | 35 | 72 | |||
32位 | チームSM | 濱 賢治 | 松井 豊雄 | 36 | 36 | 72 | |||
33位 | 明大ブルート | 丸山 武志 | 山岸 隆介 | 36 | 36 | 72 | |||
34位 | チーム ドラコン | 平山 和之 | 渡邊 敬太 | 35 | 37 | 72 | |||
35位 | 民正堂 | 民谷 正浩 | 民谷 智史 | 34 | 38 | 72 | |||
36位 | 雅 | 塚原 隆道 | 塚原 恵美子 | 36 | 37 | 73 | |||
37位 | イエローキャブ | 土屋 直輝 | 檜山 隆 | 38 | 35 | 73 | |||
38位 | ロバート チーパー | 宮本 直之 | 小島 靖弘 | 38 | 35 | 73 | |||
39位 | チームさとちゃん | 佐藤 聖児 | 佐藤 純子 | 37 | 36 | 73 | |||
40位 | PGCチームB | 千葉 大輔 | 菊川 格 | 37 | 36 | 73 | |||
41位 | チーム108 | 川越 寿美代 | 大島 浩 | 37 | 36 | 73 | |||
42位 | ダンゴ3兄弟 | 竹村 吉郎 | 福間 雅人 | 35 | 38 | 73 | |||
43位 | チームプレジ | 木島 一則 | 古山 則子 | 37 | 37 | 74 | |||
44位 | team みー | 佐藤 牧 | 中山 孝 | 36 | 38 | 74 | |||
45位 | TEAM NK | 今田 林太郎 | 山本 圭介 | 38 | 36 | 74 | |||
46位 | Team FUKOKU | 青木 芳清 | 小林 潔 | 39 | 36 | 75 | |||
47位 | チームメタボーイズ | 五十嵐 好崇 | 五十嵐 恭彦 | 38 | 37 | 75 | |||
48位 | HGS | 岡田 晋 | 上浦 正源 | 37 | 38 | 75 | |||
49位 | レコチョク師弟コンビ | 板橋 徹 | 庄司 明弘 | 36 | 39 | 75 | |||
50位 | アップルパフェ | 竹下 健太 | 川上 貴子 | 38 | 38 | 76 | |||
51位 | ピンクバーディーズ | 鷲尾 幸一 | 宮山 準 | 38 | 38 | 76 | |||
52位 | チームダブルエーオー | 浦谷 明 | 榎本 隆之 | 39 | 37 | 76 | |||
53位 | すちゃルス | 前田 裕司 | 北川 省吾 | 38 | 38 | 76 | |||
54位 | アルバトロス会 | 陽田 高広 | 菅野 也寸志 | 39 | 38 | 77 | |||
55位 | TEAM けんそん | 大原 尊典 | 鈴木 健一 | 38 | 39 | 77 | |||
56位 | 世界のゆみさん繰り上げ出場なう | 村上 雅幸 | 村上 弓子 | 40 | 40 | 80 | |||
57位 | MISUMIHR | 大橋 武広 | 北西 健 | 40 | 41 | 81 |
参加全チームのホールバイホールデータをPDFでご覧いただけます。
優勝ペア |
---|
じゃらんゴルフ40,000ポイント/ペア 2015チャンピオンシリーズエントリーフィ(参加費)を免除 2016前期WEEKENDペアスクランブルゴルフ選手権 決勝大会のエントリーフィ(参加費)を免除 |
2位ペア |
じゃらんゴルフ20,000ポイント/ペア 2015チャンピオンシリーズエントリーフィ(参加費)を免除 2016前期WEEKENDペアスクランブルゴルフ選手権 決勝大会のエントリーフィ(参加費)を免除 |
3位ペア |
じゃらんゴルフ10,000ポイント/ペア 2015チャンピオンシリーズエントリーフィ(参加費)を免除 2016前期WEEKENDペアスクランブルゴルフ選手権 決勝大会のエントリーフィ(参加費)を免除 |
4位ペア |
じゃらんゴルフ6,000ポイント/ペア 2016前期WEEKENDペアスクランブルゴルフ選手権 1予選会エントリーフィ(参加費)免除 |
5位ペア |
じゃらんゴルフ4,000ポイント/ペア 2016前期WEEKENDペアスクランブルゴルフ選手権 1予選会エントリーフィ(参加費)免除 |
18ホール(スクラッチ) オリジナルスクランブル方式によるダブルス戦。
1ペア2名がティショットを打つ。セカンドショット以降はその中からチームとしてベストポジションと思われるボールを選択し、その地点から2人が打つ。
(選択されなかったボールは速やかにピックアップしその地点へ)これをカップインまで繰り返す。カップインした時点でスコアは確定する。
※先の打順のプレーヤーのショット又はパットがカップイン(この時点でスコアは確定)した場合でも、以降の打順のプレーヤーがショット又はパットをすることができる。(練習ストロークとみなさない)但し、これらのショット又はパットのためにプレーを不当に遅延させてはならない。
※ゲーム中プレースされた球はアドレスをした時点でインプレーとなる。
・ティショットの制限
1.ティショットにおいて18ホールラウンド中、1人最低7ホールのティショットを選択しなければならない。
2.棄権などにより1名の場合は1人最低7ホールのティショットを選択する条件は適用しないものとする。
3.ホールアウトの時点でこの条件をクリアできない場合は1ホールにつき2罰打とする。
・ティショット〜グリーン
1.ティショットは1ペア2名が打つ(男性と女性はティが異なる)
2.セカンドショット以降はペアのでベストポジションと思われるボールを選択する。
3.その他のボールは速やかにピックアップし、選択したベストポジションにティペグでマークをする。そのティペグからホールに近づかない30㎝の半円内に自分のボールをプレースし、ペア2名が打つ。
4.打順はペア内で決めることが出来る。
5.バンカー内のボールを選択した場合は1人が打つごとにそのバンカーは均すことができる。
6.マークしたティペグは最後の選手がボールをプレースするまで取り除かないこと。
・グリーン上
1.グリーン上でも採用するボールを選択する。
2.そのボールをマークしホールへ近づかない半径15㎝にボールをプレース。
3.ペア内がカップインした時点でそのホールのスコアが確定。
4.マークは最後の選手がボールをプレースするまで取り除かないこと。
※スコアがタイの場合は上位5位まではマッチング方式にて順位を確定。6位以下は18番からのカウントバックにて順位を確定。