参加チーム:52ペア
天候/晴れ 気温/8.0℃ 風向/北北東 風速/0.7m/s
(男子)6,143Yards Par72 (女子)5,586Yards Par72
優勝
japan
2位
おさるさん
3位
万太郎
順位 | チーム名 | 選手名 | OUT | IN | TOTAL | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | japan | 猿山 隆二 | 衣笠 洋司 | 31 | 31 | 62 | |||
2位 | おさるさん | 稲村 雅樹 | 稲坂 明子 | 34 | 30 | 64 | |||
3位 | 万太郎 | 大割 孝敏 | 佐藤 秀宣 | 33 | 31 | 64 | |||
4位 | よろず屋 | 中村 賢司 | 鈴木 孝典 | 32 | 32 | 64 | |||
5位 | ギリギリ万太郎 | 平津 薫 | 網中 一史 | 32 | 33 | 65 | |||
6位 | あんず留守番がんばろう | 笹原 雅樹 | 田中 尚子 | 32 | 33 | 65 | |||
7位 | リベンジャーズ | 三浦 正博 | 中村 光郎 | 35 | 31 | 66 | |||
8位 | TEAM ゴルフフリーク | 下野 修照 | 中島 智明 | 32 | 34 | 66 | |||
9位 | トライ | 早瀬 忠男 | 皆川 三代子 | 35 | 32 | 67 | |||
以上、9ペアが2015チャンピオンシリーズ出場権利獲得。 |
|||||||||
10位 | くららチキンタツタ | 相澤 直哉 | 中野 貴博 | 34 | 33 | 67 | |||
11位 | オ・多摩 | 武藤 政弘 | 渡邊 一義 | 33 | 34 | 67 | |||
12位 | しびれ会3号 | 崎山 重明 | 浅野 隆 | 33 | 34 | 67 | |||
13位 | ケンケン | 中島 正春 | 森田 信子 | 34 | 33 | 67 | |||
14位 | TEAM GOD | 岡田 延也 | 伊藤 浩樹 | 35 | 33 | 68 | |||
15位 | TSR | 枝松 和健 | 小出 浩樹 | 35 | 33 | 68 | |||
16位 | Team PKK | 亀山 裕司 | 鴨田 章裕 | 34 | 34 | 68 | |||
17位 | TEAM わらんちゅ | 石田 昭彦 | 柴 文人 | 34 | 34 | 68 | |||
18位 | WADA | 和田 和己 | 和田 祐子 | 32 | 36 | 68 | |||
19位 | 4000cc | 久野 健次 | 山田 豊 | 33 | 35 | 68 | |||
20位 | 最初で最後 | 高橋 美智男 | 飯田 将人 | 35 | 34 | 69 | |||
21位 | H&D | 柳本 常雄 | 小野 竜彦 | 35 | 34 | 69 | |||
22位 | RGA | 村上 雅一 | 村上 真樹 | 34 | 35 | 69 | |||
23位 | チーム エイミー | 永岡 栄 | 柳井 由紀 | 34 | 35 | 69 | |||
24位 | ゆきまる | 石原 紀一 | 明壁 浩美 | 36 | 34 | 70 | |||
25位 | G1 | 家泉 英明 | 中尾 正人 | 35 | 35 | 70 | |||
26位 | チーム二匹のひつじ | 八藤 博 | 矢口 武人 | 36 | 34 | 70 | |||
27位 | Zone新春イベント南銀座で | 川村 直樹 | 鎌倉 甚士 | 36 | 34 | 70 | |||
28位 | チーム111 | 石田 健二 | 相島 直衛 | 35 | 36 | 71 | |||
29位 | シャンクくん | 加藤 力也 | 加藤 利佳 | 38 | 33 | 71 | |||
30位 | ヒロヒロ | 池上 寛 | 藤間 幹広 | 34 | 37 | 71 | |||
31位 | チーム とうぶ | 高田 豊 | 宮本 克裕 | 36 | 35 | 71 | |||
32位 | ha~ha♪ | 水谷 朱実 | 村山 仁 | 35 | 36 | 71 | |||
33位 | オヤジ2 | 高橋 眞二 | 大西 慶一郎 | 36 | 35 | 71 | |||
34位 | S.H | 黒滝 公彦 | 伊藤 晃嗣 | 36 | 35 | 71 | |||
35位 | リーフラススポーツ | 吉高神 佐俊 | 仙田 利秀 | 35 | 36 | 71 | |||
36位 | コラエトイテ | 中野 健一 | 岡 伸二 | 37 | 35 | 72 | |||
37位 | チームひだまり | 谷田 昇 | 本木 健一 | 34 | 38 | 72 | |||
38位 | PEACE for 91 | 小島 信三 | 清水 達也 | 35 | 37 | 72 | |||
39位 | TEAM TeN | 張ヶ谷 忠 | 熊山 登 | 39 | 34 | 73 | |||
40位 | Team Amigos | 今井 将仁 | 渡邊 啓子 | 37 | 36 | 73 | |||
41位 | フルーツマンゴーパフェ | 宮川 学 | 脇坂 武臣 | 35 | 38 | 73 | |||
42位 | 黒霧島 | 新保 武志 | 阿部 貴俊 | 40 | 34 | 74 | |||
43位 | ブタとしんじゅう | 主濱 絵里子 | 清水 健司 | 38 | 36 | 74 | |||
44位 | ナインティONE | 北川 剛 | 北川 清子 | 38 | 36 | 74 | |||
45位 | KS | 草間 匠 | 富田 教嗣 | 36 | 38 | 74 | |||
46位 | B P F | 田方 哲 | 青木 功 | 37 | 37 | 74 | |||
47位 | BR | 小野 広道 | 平藪 容子 | 38 | 37 | 75 | |||
48位 | koubou-ya | 太田 博之 | 佐藤 哲也 | 38 | 37 | 75 | |||
49位 | 篭坂 | 中村 彰男 | 萩原 利弘 | 36 | 39 | 75 | |||
50位 | チップインボギー | 高崎 信也 | 山越 英樹 | 38 | 38 | 76 | |||
51位 | cスポット | 常世田 真弥 | 遠藤 昌弘 | 38 | 39 | 77 | |||
52位 | 猿軍団 | 中村 清一 | 池田 孝 | 40 | 38 | 78 |
参加全チームのホールバイホールデータをPDFでご覧いただけます。
優勝ペア |
---|
三井住友カード VJAギフトカード(30,000円分) 2015チャンピオンシリーズエントリーフィ(参加費)を免除 |
2位ペア |
三井住友カード VJAギフトカード(20,000円分) 2015チャンピオンシリーズエントリーフィ(参加費)を免除 |
3位ペア |
三井住友カード VJAギフトカード(10,000円分) 2015チャンピオンシリーズエントリーフィ(参加費)を免除 |
4位ペア |
三井住友カード VJAギフトカード(10,000円分) 2016前期WEEKENDペアスクランブルゴルフ選手権1予選会のエントリーフィ(参加費)を免除 |
5位ペア |
三井住友カード VJAギフトカード(10,000円分) 2016前期WEEKENDペアスクランブルゴルフ選手権1予選会のエントリーフィ(参加費)を免除 |
18ホール(スクラッチ) オリジナルスクランブル方式によるダブルス戦。
1ペア2名がティショットを打つ。セカンドショット以降はその中からチームとしてベストポジションと思われるボールを選択し、その地点から2人が打つ。
(選択されなかったボールは速やかにピックアップしその地点へ)これをカップインまで繰り返す。カップインした時点でスコアは確定する。
※先の打順のプレーヤーのショット又はパットがカップイン(この時点でスコアは確定)した場合でも、以降の打順のプレーヤーがショット又はパットをすることができる。(練習ストロークとみなさない)但し、これらのショット又はパットのためにプレーを不当に遅延させてはならない。
※ゲーム中プレースされた球はアドレスをした時点でインプレーとなる。
・ティショットの制限
1.ティショットにおいて18ホールラウンド中、1人最低7ホールのティショットを選択しなければならない。
2.棄権などにより1名の場合は1人最低7ホールのティショットを選択する条件は適用しないものとする。
3.ホールアウトの時点でこの条件をクリアできない場合は1ホールにつき2罰打とする。
・ティショット〜グリーン
1.ティショットは1ペア2名が打つ(男性と女性はティが異なる)
2.セカンドショット以降はペアのでベストポジションと思われるボールを選択する。
3.その他のボールは速やかにピックアップし、選択したベストポジションにティペグでマークをする。そのティペグからホールに近づかない30㎝の半円内に自分のボールをプレースし、ペア2名が打つ。
4.打順はペア内で決めることが出来る。
5.バンカー内のボールを選択した場合は1人が打つごとにそのバンカーは均すことができる。
6.マークしたティペグは最後の選手がボールをプレースするまで取り除かないこと。
・グリーン上
1.グリーン上でも採用するボールを選択する。
2.そのボールをマークしホールへ近づかない半径15㎝にボールをプレース。
3.ペア内がカップインした時点でそのホールのスコアが確定。
4.マークは最後の選手がボールをプレースするまで取り除かないこと。
※スコアがタイの場合は上位5位まではマッチング方式にて順位を確定。6位以下は18番からのカウントバックにて順位を確定