参加チーム:74ペア
天候/晴れ 気温/24.8℃ 風向/東南東 風速/3.5m/s
(男子)6,622Yards Par72 (女子)5,532Yards Par72
優勝
万太郎
2位
Tチーム還暦
3位
サイドカラー
順位 | チーム名 | 選手名 | OUT | IN | TOTAL | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 万太郎 | 大割 孝敏 | 佐藤 秀宣 | 32 | 32 | 64 | |||
2位 | チーム還暦 | 平賀 俊哉 | 上野 加代子 | 34 | 31 | 65 | |||
3位 | サイドカラー | 川村 義樹 | 佐田 健 | 33 | 32 | 65 | |||
4位 | チーム Angel | 横川 泰夫 | 吉村 明浩 | 36 | 31 | 67 | |||
5位 | チームキムタカ | 高橋 俊一郎 | 木村 充 | 36 | 32 | 68 | |||
6位 | 火曜か木曜でお願いします。 | 飯室 浩子 | 横須賀 恵子 | 35 | 33 | 68 | |||
7位 | Team 上中 (仮) | 鈴木 亮司 | 阿部 純也 | 34 | 34 | 68 | |||
8位 | Team Arigato | 松山 康明 | 谷沢 正一 | 34 | 34 | 68 | |||
9位 | バックファイヤー | 阿久津 浩子 | 上村 ひろみ | 35 | 34 | 69 | |||
以上、9ペアが2015チャンピオンシリーズ出場権利獲得。 |
|||||||||
10位 | ゴルフ馬鹿 | 相樂 康雄 | 飯沼 志朗 | 34 | 35 | 69 | |||
11位 | Team Hulk | 仙波 主税 | 高柳 隆之 | 35 | 34 | 69 | |||
12位 | チーム・KK | 金子 隆 | 楠 有弘 | 35 | 34 | 69 | |||
13位 | ヒトチャンカンチャン | 金子 仁 | 神田 剛 | 34 | 35 | 69 | |||
14位 | ダブルボギー | 岸 正和 | 斉藤 哲郎 | 35 | 34 | 69 | |||
15位 | 美里マスターズ | 佐藤 力 | 内田 裕 | 34 | 36 | 70 | |||
16位 | 所沢 | 神藤 詠子 | 橘田 宰 | 36 | 34 | 70 | |||
17位 | R&K from K.G | 平川 諒 | 高橋 海仁 | 35 | 35 | 70 | |||
18位 | 4989 | 尾上 良明 | 小林 一貴 | 34 | 36 | 70 | |||
19位 | ぐんまちゃん | 角田 幸一 | 秋田 保弘 | 36 | 35 | 71 | |||
20位 | TEAM TOMO | 坂中 亨 | 高橋 健人 | 37 | 34 | 71 | |||
21位 | 親子だポン! | 松丸 佳孝 | 松丸 桃香 | 36 | 35 | 71 | |||
22位 | リベンジ | 池田 尚志 | 栗原 将都 | 34 | 37 | 71 | |||
23位 | アラフォー侍 | 風間 栄治 | 中島 崇 | 37 | 34 | 71 | |||
24位 | チー厶 umgc水戸 | 永山 峰生 | 今井 将仁 | 35 | 36 | 71 | |||
25位 | チームトム | 中野 友裕 | 中野 睦月 | 36 | 36 | 72 | |||
26位 | たまひよ組 | 草野 政美 | 玉井 進吾 | 35 | 37 | 72 | |||
27位 | ヤマイー | 星 真平 | 菊地 一郎 | 37 | 35 | 72 | |||
28位 | 平澤会 | 奥村 康徳 | 平澤 洋二 | 37 | 35 | 72 | |||
29位 | 同級生 | 買手 徳唯 | 大村 勁 | 36 | 36 | 72 | |||
30位 | チーム A7 | 西川 潤 | 稲本 啓至 | 37 | 35 | 72 | |||
31位 | ハミング | 山田 耕市 | 尾形 幸司 | 35 | 37 | 72 | |||
32位 | チーピンパイセン | 稲毛田 実 | 三好 一成 | 34 | 38 | 72 | |||
33位 | ネバーギブアップ | 小泉 匡稔 | 長谷川 邦彦 | 36 | 36 | 72 | |||
34位 | サハラ砂漠 | 小林 新一 | 伊場 一博 | 37 | 35 | 72 | |||
35位 | ほりちゃんちーむ | 堀之内 佳武 | 池嶋 則夫 | 36 | 36 | 72 | |||
36位 | たこぴー | 関口 真 | 高石 英夫 | 38 | 34 | 72 | |||
37位 | TEAM H&N | 古家 信之 | 谷 宙 | 38 | 35 | 73 | |||
38位 | ザ・○○ | 金田 康子 | 豊崎 幸子 | 37 | 36 | 73 | |||
39位 | ウッディ | 鴨志田 学 | 岩間 伸一 | 38 | 35 | 73 | |||
40位 | TEAM DZUSHI | 小津 和幸 | 鎌田 孝史 | 38 | 35 | 73 | |||
41位 | バターチキン | 石川 誠 | 宇田川 雅海 | 38 | 35 | 73 | |||
42位 | Winner | 川又 達雄 | 磯崎 京 | 39 | 34 | 73 | |||
43位 | チームたから | 奈良沢 克也 | 小林 信英 | 38 | 35 | 73 | |||
44位 | S.H | 黒滝 公彦 | 伊藤 晃嗣 | 37 | 36 | 73 | |||
45位 | The LittleDevil | 君島 勇人 | 相馬 洋子 | 36 | 37 | 73 | |||
46位 | Drop&spin custom + | 武 恵一 | 上西 光樹 | 36 | 37 | 73 | |||
47位 | Chan-Chan KO | 松野 秀樹 | 小原 清史 | 35 | 38 | 73 | |||
48位 | インテンショナル | 前田 裕司 | 佐藤 隆治 | 39 | 35 | 74 | |||
49位 | チーム駒 | 宮内 志栄 | 江渕 昭人 | 36 | 38 | 74 | |||
50位 | GRG | 米山 久 | 高井 勝 | 38 | 36 | 74 | |||
51位 | 谷塚 | 原田 和正 | 斉藤 純靖 | 39 | 35 | 74 | |||
52位 | オーバーシックスティペアー | 吉田 章 | 菅野 孝男 | 40 | 34 | 74 | |||
53位 | 夢SOL君 NO.1 | 高星 幸子 | 清水 洋一 | 35 | 39 | 74 | |||
54位 | ブサかわ猫ペル | 財家 あすみ | 山下 俊治 | 38 | 36 | 74 | |||
55位 | チーム ホリコバ | 堀切 宗弘 | 小林 裕次 | 39 | 36 | 75 | |||
56位 | マンプリズム | 岡原 秀樹 | 鈴木 裕也 | 40 | 35 | 75 | |||
57位 | ヤマピー | 山下 明 | 伊佐 博明 | 39 | 36 | 75 | |||
58位 | チャックリ~ず | 吉田 知宏 | 山_ 謙一 | 37 | 38 | 75 | |||
59位 | チームワンパットン | 長谷川 裕一 | 斉藤 公士 | 39 | 36 | 75 | |||
60位 | プードル | 坂入 利子 | 高野 培美 | 39 | 37 | 76 | |||
61位 | 武蔵 | 荒井 錦哉 | 加藤 明典 | 40 | 36 | 76 | |||
62位 | Team 3738 | 岩田 英司 | 寺内 晋也 | 40 | 36 | 76 | |||
63位 | Team 凸凹 | 長岡 元樹 | 柴田 紳一郎 | 39 | 37 | 76 | |||
64位 | ジャンボレフティ | 藤波 寿一 | 飯野 勝 | 38 | 38 | 76 | |||
65位 | BT72 | 塚原 由紀夫 | 矢口 澄男 | 38 | 39 | 77 | |||
66位 | チームのなゆ君 | 高橋 豊 | 小澤 友 | 37 | 40 | 77 | |||
67位 | 川崎&英明 | 加藤 良平 | 川崎 英明 | 37 | 40 | 77 | |||
68位 | チームPPT | 岩崎 伸一 | 成毛 康雅 | 41 | 37 | 78 | |||
69位 | デコール | 一色 浩 | 田中 孝尚 | 39 | 39 | 78 | |||
70位 | マン振りでカラ振り | 永峯 智子 | 新井 美奈子 | 40 | 40 | 80 | |||
71位 | シーサー | 山崎 武司 | 照屋 勇二 | 39 | 41 | 80 | |||
72位 | team芝浦 | 西岡 伸広 | 平安山 英幸 | 39 | 41 | 80 | |||
73位 | ゴル吉ともの会 | 羽生 慶一 | 堀江 愛 | 42 | 39 | 81 | |||
失格 | ゴルフ塾 | 吉田 孝治 | 斉藤 博之 | - | - | - |
参加全チームのホールバイホールデータをPDFでご覧いただけます。
優勝ペア |
---|
Shot Navi Pocket NEOを贈呈 三井住友カード VJAギフトカード(30,000円分) 後期パブリックシリーズ決勝大会への招待(プレーフィ、エントリーフィ免除) チャンピオンシリーズエントリーフィ(参加費)を免除 |
2位ペア |
三井住友カード VJAギフトカード(20,000円分) 後期パブリックシリーズ決勝大会のエントリーフィ(参加費)免除 チャンピオンシリーズエントリーフィ(参加費)を免除 |
3位ペア |
三井住友カード VJAギフトカード(10,000円分) 後期パブリックシリーズ決勝大会のエントリーフィ(参加費)免除 |
4位ペア |
三井住友カード VJAギフトカード(6,000円分) 後期戦、パブリックシリーズ1予選会のエントリーフィ(参加費)免除 |
5位ペア |
三井住友カード VJAギフトカード(6,000円分) 後期戦、パブリックシリーズ1予選会のエントリーフィ(参加費)免除 |
18ホール(スクラッチ) オリジナルスクランブル方式によるダブルス戦。
1ペア2名がティショットを打つ。セカンドショット以降はその中からチームとしてベストポジションと思われるボールを選択し、その地点から2人が打つ。
(選択されなかったボールは速やかにピックアップしその地点へ)これをカップインまで繰り返す。カップインした時点でスコアは確定する。
※先の打順のプレーヤーのショット又はパットがカップイン(この時点でスコアは確定)した場合でも、以降の打順のプレーヤーがショット又はパットをすることができる。(練習ストロークとみなさない)但し、これらのショット又はパットのためにプレーを不当に遅延させてはならない。
※ゲーム中プレースされた球はアドレスをした時点でインプレーとなる。
・ティショットの制限
1.ティショットにおいて18ホールラウンド中、1人最低7ホールのティショットを選択しなければならない。
2.棄権などにより1名の場合は1人最低7ホールのティショットを選択する条件は適用しないものとする。
3.ホールアウトの時点でこの条件をクリアできない場合は1ホールにつき2罰打とする。
・ティショット〜グリーン
1.ティショットは1ペア2名が打つ(男性と女性はティが異なる)
2.セカンドショット以降はペアのでベストポジションと思われるボールを選択する。
3.その他のボールは速やかにピックアップし、選択したベストポジションにティペグでマークをする。そのティペグからホールに近づかない30㎝の半円内に自分のボールをプレースし、ペア2名が打つ。
4.打順はペア内で決めることが出来る。
5.バンカー内のボールを選択した場合は1人が打つごとにそのバンカーは均すことができる。
6.マークしたティペグは最後の選手がボールをプレースするまで取り除かないこと。
・グリーン上
1.グリーン上でも採用するボールを選択する。
2.そのボールをマークしホールへ近づかない半径15㎝にボールをプレース。
3.ペア内がカップインした時点でそのホールのスコアが確定。
4.マークは最後の選手がボールをプレースするまで取り除かないこと。
※スコアがタイの場合は上位5位まではマッチング方式にて順位を確定。6位以下は18番からのカウントバックにて順位を確定。