1Dayシリーズ

2015ゴルフライフスクランブルゴルフ1DayOPEN

  • 4人で参加するチーム戦
  • 2人で参加するダブルス戦

2015ゴルフライフスクランブルゴルフ 1DayOPENとは

12月12日(土)にダブルス戦、12月20日(日)にチーム戦が1Dayで開催されるスクランブルゴルフ大会。
ダブルス戦は、セルフプレー。チーム戦は、キャディ付のプレースタイル。
各大会の上位3ペア、3チームは年度末開催のチャンピオンシリーズの出場権利を獲得。

お知らせ・大会情報

2015.12.20(日) 2015ゴルフライフスクランブルゴルフ 1DayOPEN|チーム戦|オールドオーチャードゴルフクラブ 試合結果を公開いたしました。
2015.12.12(土) 2015ゴルフライフスクランブルゴルフ 1DayOPEN|ダブルス戦|ウィンザーパークゴルフアンドカントリークラブ 試合結果を公開いたしました。
2015.12.10(木) 2015ゴルフライフスクランブルゴルフ 1DayOPEN|チーム戦|オールドオーチャードゴルフクラブ 組み合わせを公開いたしました。 
2015.12.07(月) 2015ゴルフライフスクランブルゴルフ 1DayOPEN|チーム戦|オールドオーチャードゴルフクラブ 会場要綱を公開いたしました。
2015.12.03(木) 2015ゴルフライフスクランブルゴルフ 1DayOPEN|ダブルス戦|ウィンザーパークゴルフアンドカントリークラブ 組み合わせを公開いたしました。
2015.11.20(金) 2015ゴルフライフスクランブルゴルフ選手権 1DayOPEN|ダブルス戦|ウィンザーパークゴルフアンドカントリークラブ 会場要綱を公開いたしました。
2015.09.30(水) 2015ゴルフライフスクランブルゴルフ 1DayOPEN|ダブルス戦|ウィンザーパークゴルフアンドカントリークラブのエントリーを開始いたしました。
2015.09.30(水) 2015ゴルフライフスクランブルゴルフ 1DayOPEN|チーム戦|オールドオーチャードゴルフクラブのエントリーを開始いたしました。

開催コース一覧

ダブルス線
募集チーム数 32ペア
エントリーフィ 13,000円(税込)/ペア
プレー代概算 13,000円(税込)/人
プレースタイル セルフ、乗用カート
▼
上位3ペア2015チャンピオンシリーズ出場権
チーム線
募集チーム数 17チーム
エントリーフィ 26,000円(税込)/チーム
プレー代概算 18,000円(税込)/人
プレースタイル キャディ付き、乗用カート
▼
上位3ペア2015チャンピオンシリーズ出場権

2015ゴルフライフスクランブルゴルフ 1DayOPEN

協賛・協力企業一覧(順不同・敬称略)

協力

  • オールドオーチャードゴルフクラブ
  • ウインザーパークアンドカントリークラブ

主催ゴルフライフ株式会社

企画・運営ゴルフライフアスリート選手権実行委員会