2017.01.07(土)開催
参加チーム:61ペア
							天候/晴れ 気温/10.2℃ 風向/北西 風速/1.0m/s
							(男子)6,346Yards Par72 (女子)5,378Yards Par72
優勝
 
								デフゴルファーズ
2位
 
								Hakusan
3位
 
								Always めでタイ!
| 順位 | チーム名 | 選手名 | OUT | IN | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | デフゴルファーズ | 袖山 哲朗 | 村井 修一 | 31 | 31 | 62 | 
| 2位 | Hakusan | 浅田 哲也 | 浅田 勉 | 30 | 32 | 62 | 
| 3位 | Always めでタイ! | 成瀬 直邦 | トゥラティムッティ・カーン | 33 | 33 | 66 | 
| 4位 | チーム湊 | 茂野 進司 | 安田 周平 | 36 | 31 | 67 | 
| 5位 | 日川Bigsun66 | 福岡 誠 | 津久浦 邦明 | 33 | 34 | 67 | 
| 6位 | カナガターズ | 阿部 恭邦 | 鈴木 丈二 | 36 | 32 | 68 | 
| 7位 | にしん と さば | 今村 雅一 | 加藤 理香 | 34 | 34 | 68 | 
| 8位 | ケンダイ魂 | 鈴木 伸正 | 川島 学 | 34 | 34 | 68 | 
| 9位 | あされみ | 梶井 廉弥 | 梶井 麻美 | 36 | 33 | 69 | 
| 10位 | GO TIME | 横川 和正 | 古沢 久絵 | 35 | 34 | 69 | 
| 以上、10ペアが2016年間チャンピオン選手権出場権利獲得 | ||||||
| 11位 | チーム フラットフィールド | 平野 義則 | 平野 幸子 | 35 | 34 | 69 | 
| 12位 | チームやっさん | 峰下 史寛 | 田中 康裕 | 35 | 34 | 69 | 
| 13位 | フュージョン | 堀内 正明 | 石川 伊豆美 | 33 | 36 | 69 | 
| 14位 | 番長会の一味 | 安藤 一弘 | 岡野 勝征 | 35 | 35 | 70 | 
| 15位 | ミラクルボンバーズ | 廣田 光昭 | 小竹 和人 | 36 | 34 | 70 | 
| 16位 | ブルーノートM&M | 翠川 勝喜 | 中村 秀哉 | 36 | 35 | 71 | 
| 17位 | チームMD | 立原 賢治 | 高橋 雅人 | 34 | 37 | 71 | 
| 18位 | ホエール | 佐々木 太志 | 松澤 真太郎 | 35 | 36 | 71 | 
| 19位 | 935 | 小田 久美子 | 渡辺 和彦 | 34 | 37 | 71 | 
| 20位 | チームJEG | 田中 良憲 | 小川 秀一郎 | 37 | 35 | 72 | 
| 21位 | チームUN | 梅原 和典 | 根本 裕久 | 38 | 34 | 72 | 
| 22位 | チーム我流B | 鷹巣 博之 | 大橋 豊 | 36 | 36 | 72 | 
| 23位 | へたのよこずき | 飯田 拓也 | 伊藤 博美 | 38 | 34 | 72 | 
| 24位 | 都職 1968モンキーズ | 茅野 賢一 | 平安山 英幸 | 35 | 37 | 72 | 
| 25位 | フックは私☆スライスは俺☆ | 伊藤 孝司 | 酒匂 直子 | 35 | 37 | 72 | 
| 26位 | トレンタトレ | 関家 明日香 | 伊藝 進 | 34 | 38 | 72 | 
| 27位 | グランディオール広尾 | 福島 万平 | 飯田 健一朗 | 34 | 38 | 72 | 
| 28位 | TEAM マン振り | 宮地 正 | 宮地 亜子 | 36 | 36 | 72 | 
| 29位 | チキンズ | 鈴木 悟 | 岡部 光洋 | 37 | 35 | 72 | 
| 30位 | TEAM NRTE | 山田 行奈 | 大類 哲也 | 37 | 36 | 73 | 
| 31位 | 我流A | 高橋 秀和 | 坪田 正子 | 36 | 37 | 73 | 
| 32位 | チーム栗夫 | 加藤 和成 | 池内 美友 | 36 | 37 | 73 | 
| 33位 | Team Audi | 篠田 和之 | 長澤 宏昭 | 36 | 37 | 73 | 
| 34位 | Gv | 尾船 裕 | 城埜 尚之 | 38 | 35 | 73 | 
| 35位 | Phi Phi | 古川 一登 | 上坂 晃司 | 36 | 37 | 73 | 
| 36位 | ダブルSI | 岩崎 伸一 | 井口 悟 | 34 | 39 | 73 | 
| 37位 | Team Fukoku | 青木 芳清 | 小林 潔 | 38 | 36 | 74 | 
| 38位 | 錦糸町クラブ | 宮本 弘康 | 吉永 裕之 | 37 | 37 | 74 | 
| 39位 | チームN&K | 岩原 直之 | 岩原 圭佑 | 38 | 36 | 74 | 
| 40位 | フルスイング | 北林 三太郎 | 伊藤 弘幸 | 36 | 38 | 74 | 
| 41位 | SHGH | 岡田 尚之 | 菅原 隆 | 37 | 37 | 74 | 
| 42位 | ヤミイッチー | 山口 智之 | 市川 峻 | 36 | 38 | 74 | 
| 43位 | のりぴーあやぴー頑張るぴー! | 榎本 大祐 | 横倉 英人 | 37 | 37 | 74 | 
| 44位 | NPこやま | 小関 正浩 | 小山 裕史 | 38 | 37 | 75 | 
| 45位 | チームN.J | 横山 純子 | 大谷 直 | 38 | 37 | 75 | 
| 46位 | チーム上宮 | 大本 貴彦 | 石田 宏之 | 37 | 38 | 75 | 
| 47位 | 中目黒奉行所 | 原木 孝子 | 畔上 明日 | 36 | 39 | 75 | 
| 48位 | S&F再び | 坂本 良之 | 不破 貴計 | 38 | 37 | 75 | 
| 49位 | チームスクラップ | 田口 敏雄 | 小庄司 裕一 | 37 | 39 | 76 | 
| 50位 | ヒロプラス | 五十嵐 正浩 | 伊藤 宏使 | 38 | 38 | 76 | 
| 51位 | ぷっつんぷりんDX | 萩原 有子 | 小松 由紀 | 36 | 40 | 76 | 
| 52位 | よせわん | 佐藤 和徳 | 峯村 健治 | 38 | 39 | 77 | 
| 53位 | I love ”ボギー” | 杉野 智久 | 杉野 奈緒美 | 41 | 37 | 78 | 
| 54位 | アスコンズ | 齋藤 司 | 西村 信武 | 40 | 38 | 78 | 
| 55位 | アウライセン | 乙部 桂子 | 丸山 武志 | 39 | 39 | 78 | 
| 56位 | ザ・レイクス | 木本 義人 | 青木 友和 | 37 | 41 | 78 | 
| 57位 | TEAM TWINS | 宮谷 康成 | 宮谷 和成 | 40 | 40 | 80 | 
| 58位 | 繰り上げありがりん | 有賀 洋子 | 有賀 光男 | 41 | 40 | 81 | 
| 59位 | チェエエケァッコ父投手 | 池部 亜衣 | 池部 遼太 | 40 | 41 | 81 | 
| 60位 | グランディオール渋谷 | 伊澤 政宗 | 今村 宗 | 41 | 40 | 81 | 
| 61位 | ユナイト | 池部 龍也 | 池部 潤一 | 42 | 42 | 84 | 
※スコアがタイの場合は上位5位まではマッチング方式にて順位を確定。6位以下は18番ホールからのカウントバックにて順位を確定。
参加全チームのホールバイホールデータをPDFでご覧いただけます。
| 優勝ペア | 
|---|
| じゃらんゴルフ限定40,000ポイント/ペア 2017年度ペア戦エントリーフィ(参加費)総額39,000円(13,000円引GLチケット3試合分)/ペア 2016スクランブルゴルフチャンピオン選手権|ペア戦エントリーフィ(参加費)免除のGLチケット | 
| 2位ペア | 
| じゃらんゴルフ限定20,000ポイント/ペア 2017ペア戦エントリーフィ(参加費)総額26,000円(13,000円引GLチケット2試合分)/ペア | 
| 3位ペア | 
| じゃらんゴルフ限定10,000ポイント/ペア 2017ペア戦エントリーフィ(参加費)13,000円分GLチケット/ペア | 
| 4位ペア | 
| じゃらんゴルフ限定6,000ポイント/ペア 2017ペア戦エントリーフィ(参加費)6,000円分GLチケット/ペア | 
| 5位ペア | 
| じゃらんゴルフ限定4,000ポイント/ペア 2017ペア戦エントリーフィ(参加費)6,000円分GLチケット/ペア | 
18ホール(スクラッチ)オリジナルスクランブル方式によるペア戦。
							1ペア2名がティショットを打つ。セカンドショット以降はその中からチームとしてベストポジションと思われるボールを選択し、その地点から2人が打つ。
							(選択されなかったボールは速やかにピックアップしその地点へ)これをカップインまで繰り返す。カップインした時点でスコアは確定する。
							※先の打順のプレーヤーのショット又はパットがカップイン(この時点でスコアは確定)した場合でも、以降の打順のプレーヤーがショット又はパットをすることができる。
							(練習ストロークとみなさない)但し、これらのショット又はパットのためにプレーを不当に遅延させてはならない。
							※ゲーム中プレースされた球はアドレスをした時点でインプレーとなる。
							・ティショットの制限
							1.ティショットにおいて18ホールラウンド中、1人最低7ホールのティショットを選択しなければならない。
							2.棄権などにより1名の場合は1人最低7ホールのティショットを選択する条件は適用しないものとする。
							3.ホールアウトの時点でこの条件をクリアできない場合は1ホールにつき2罰打とする。
							
							・ティショット〜グリーン
							1.ティショットは1ペア2名が打つ(男性と女性はティが異なる)
							2.セカンドショット以降はペアのでベストポジションと思われるボールを選択する。
							3.その他のボールは速やかにピックアップし、選択したベストポジションにティペグでマークをする。
							そのティペグからホールに近づかない半径30㎝の半円の中に自分のボールをプレースし、ペア2名が打つ。
							4.打順はペア内で決めることが出来る。
							5.バンカー内のボールを選択した場合は1人が打つごとにそのバンカーは均すことができる。
							6.マークしたティペグは最後の選手がボールをプレースするまで取り除かないこと。
							
							・グリーン上
							1.グリーン上でも採用するボールを選択する。
							2.そのボールをマークしホールへ近づかない半径15㎝の半円内にボールをプレース
							3.ペア内がカップインした時点でそのホールのスコアが確定。
							4.マークは最後の選手がボールをプレースするまで取り除かないこと。
							
							(注1)悪天候等で、全チームが18H終了できない場合は9Hの成績で順位を決定する場合もある。