2016.08.27(土)開催
参加チーム:82ペア
天候/曇り一時雨 気温/24.0℃ 風向/北東 風速/4.0m/s
(男子)6,622Yards Par72 (女子)5,532Yards Par72
優勝
Team Hakusan
2位
今井家
3位
ウィンザー年度会員募集中!
順位 | チーム名 | 選手名 | OUT | IN | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | Team Hakusan | 浅田 哲也 | 浅田 勉 | 33 | 32 | 65 |
2位 | 今井家 | 今井 美紀 | 今井 大輔 | 32 | 33 | 65 |
3位 | ウィンザー年度会員募集中! | 村居 正之 | 村上 美佳 | 30 | 35 | 65 |
4位 | チーム02 | 岡村 浩喜 | 小野 慶 | 34 | 32 | 66 |
5位 | MアンドK | 飯田 将人 | 森山 和大 | 33 | 33 | 66 |
6位 | チーム さんきゅっぱ | 萩原 修 | 出口 達也 | 33 | 34 | 67 |
7位 | 稲中 | 中川 宏治 | 稲葉 良 | 33 | 34 | 67 |
8位 | 奥田・吉田 | 奥田 岳史 | 吉田 勇 | 35 | 32 | 67 |
9位 | 特上カルビ | 鈴切 琢麿 | 前山 海翔 | 34 | 33 | 67 |
10位 | team IKC | 平山 勝己 | 石田 進弥 | 33 | 34 | 67 |
以上の10ペアが2016年間チャンピオン選手権出場権利獲得 |
||||||
11位 | COCO | 宇津木 仁 | 田澤 美保 | 35 | 33 | 68 |
12位 | まゆタン、ヒロタン | 鈴木 まゆみ | 小松崎 博 | 34 | 34 | 68 |
13位 | イニシャルTS | 佐藤 岳仁 | 関根 亨 | 35 | 34 | 69 |
14位 | のぶた | 菊池 麻那美 | 大澤 信行 | 35 | 34 | 69 |
15位 | チーム信天翁 | 岡田 延也 | 伊藤 浩樹 | 34 | 35 | 69 |
16位 | チーム HY | 山田 幹雄 | 長谷川 佳明 | 36 | 33 | 69 |
17位 | リナッシェンテ ビューティー | 浅野 慶彦 | 市川 兆治 | 37 | 33 | 70 |
18位 | ヘタのヨコズキ | 飯田 拓也 | 伊藤 博美 | 36 | 34 | 70 |
19位 | green grass | 本田 純二 | 新保 美樹 | 35 | 35 | 70 |
20位 | かっぱえびせん | 原田 好輝 | 原田 美穂 | 33 | 37 | 70 |
21位 | チームKM | 片岡 誠司 | 三塚 晴之 | 36 | 35 | 71 |
22位 | やちまたKEN'S | 茅野 賢一 | 山口 健二 | 35 | 36 | 71 |
23位 | ”俺って、チョーうめェ~☆” | 村上 学 | 山下 ユナ | 37 | 35 | 72 |
24位 | チームドラコン | 渡邊 敬太 | 平山 和之 | 37 | 35 | 72 |
25位 | チームミラクル | 若色 正 | 中野 康夫 | 37 | 35 | 72 |
26位 | TGC | 谷 宣和 | 中駄 淳 | 36 | 36 | 72 |
27位 | チームさとちゃん | 佐藤 聖児 | 芹田 吉美 | 36 | 36 | 72 |
28位 | チーム964ヤード | 安藤 健一郎 | 吉田 哲巳 | 38 | 35 | 73 |
29位 | lu3 | 梶谷 卓矢 | 石川 惟幸 | 36 | 37 | 73 |
30位 | teamバード | 今井 和正 | 湯浅 弘和 | 38 | 35 | 73 |
31位 | IJS | 坂井 純一 | 砂川 和彦 | 36 | 37 | 73 |
32位 | LuLuLun | 加賀 忠聡 | 山口 道元 | 37 | 36 | 73 |
33位 | フルスイング | 北林 三太郎 | 伊藤 弘幸 | 39 | 35 | 74 |
34位 | チームおしゃべり | 坂本 浩大 | 平川 英一朗 | 38 | 36 | 74 |
35位 | ドナ茶 | 宮本 直之 | 小島 靖弘 | 36 | 38 | 74 |
36位 | ヒメジイ | 小夏 真彦 | 小夏 睦 | 34 | 40 | 74 |
37位 | チームプレジ | 木島 一則 | 古山 則子 | 36 | 38 | 74 |
38位 | チームプラザ#1 | 秋月 顕 | 土橋 真一 | 36 | 38 | 74 |
39位 | あされみ | 梶井 廉弥 | 梶井 麻美 | 37 | 37 | 74 |
40位 | チームセントラル | 横田 信一 | 梨沢 六郎 | 37 | 37 | 74 |
41位 | ひやまがた | 山形 敏夫 | 檜山 隆 | 35 | 39 | 74 |
42位 | MARIMO ATTACK | 藤原 慶太 | 平岡 卓治 | 37 | 37 | 74 |
43位 | TEAM HANDBALL | 宮本 弘康 | 吉永 裕之 | 37 | 37 | 74 |
44位 | J&H | 草薙 仁 | 寺田 八大 | 40 | 35 | 75 |
45位 | クッキー&レッズ | 坂原 謙二 | 長岡 徳子 | 39 | 36 | 75 |
46位 | チーム ALPHA | 藤原 浩二 | 夏目 都 | 38 | 37 | 75 |
47位 | 常北エンジェルス | 松下 研 | 宗方 直樹 | 37 | 38 | 75 |
48位 | pu-doru ナナ | 武藤 秀雄 | 武藤 拓也 | 38 | 37 | 75 |
49位 | しおしお | 小嶋 基則 | 雪田 つくみ | 35 | 40 | 75 |
50位 | ☆SHURI&HIME☆ | 小林 敦子 | 佐久間 修一 | 39 | 36 | 75 |
51位 | team mori mori☆ | 田澤 雅子 | 森川 嘉洋 | 36 | 39 | 75 |
52位 | 人生ダブルボギー | 高木 智生 | 野尻 茂宏 | 38 | 38 | 76 |
53位 | 伸・実ペア | 富田 実 | 箱守 伸夫 | 39 | 37 | 76 |
54位 | 林と葉山とゴーグルファイブ | 林 徹郎 | 葉山 良介 | 39 | 37 | 76 |
55位 | Team BAY | 藪 浩司 | 坂 義実 | 36 | 40 | 76 |
56位 | KK | 近藤 明広 | 加藤 洋 | 38 | 38 | 76 |
57位 | M2 | 中山 道臣 | 佐藤 牧 | 38 | 39 | 77 |
58位 | カスタムセンター | 服部 泰幸 | 田中 良城 | 40 | 37 | 77 |
59位 | Team Fokoku | 青木 芳清 | 小林 潔 | 40 | 37 | 77 |
60位 | 七転び八起き | 遠山 賢二 | 遠山 聡子 | 36 | 41 | 77 |
61位 | 猟奇的な友人 | 土井 英幸 | 李 美卿 | 39 | 38 | 77 |
62位 | ちょこクラブ | 早川 雄一 | 早川 妙子 | 39 | 38 | 77 |
63位 | 原木奉行所 | 原木 孝子 | 畔上 明日 | 36 | 41 | 77 |
64位 | のぼり | 山手 浩介 | 弥富 真紀 | 41 | 37 | 78 |
65位 | TEAM TWINS | 宮谷 康成 | 宮谷 和成 | 36 | 42 | 78 |
66位 | 関本エンジェルス | 原 一治 | 豊田 茂 | 40 | 38 | 78 |
67位 | Y、Tシニアチーム | 阿部 恭邦 | 日高 武雄 | 39 | 39 | 78 |
68位 | GAC | 田山 誠 | 山本 大二郎 | 38 | 40 | 78 |
69位 | チーム リッキー | 一力 有里 | 一力 真人 | 37 | 41 | 78 |
70位 | S・K・ホッホッホ | 曽我 健史郎 | 加茂 洋一 | 38 | 40 | 78 |
71位 | じゃからん団 | 斎木 日奈子 | 長阪 太郎 | 40 | 39 | 79 |
72位 | アン&マキ | 安藤 康郎 | 牧野 佳伸 | 40 | 39 | 79 |
73位 | FUJIKO | 川原田 浩一 | 佐藤 克徳 | 40 | 39 | 79 |
74位 | パンチとパーマファミリー | 池部 亜衣 | 池部 潤一 | 39 | 40 | 79 |
75位 | チームカムカム | 加室 英明 | 加室 直美 | 42 | 38 | 80 |
76位 | 新宿リベンジ | 青木 康治 | 関川 肇 | 39 | 41 | 80 |
77位 | ミラクル GKN | 佐藤 正之 | 中道 智宏 | 39 | 41 | 80 |
78位 | 3zero会 | 小澤 一久 | 小田切 和人 | 41 | 40 | 81 |
79位 | 茅ヶ崎熊猫団 | 高山 裕介 | 高山 薫 | 40 | 41 | 81 |
80位 | ジキとQちゃん | 清野 研一郎 | 森本 義晃 | 40 | 42 | 82 |
81位 | ATOMA | 進藤 高明 | 進藤 良子 | 40 | 43 | 83 |
82位 | 宇宙人たち | 井上 裕雄 | 井上 由佳 | 40 | 45 | 85 |
※スコアがタイの場合は上位5位まではマッチング方式にて順位を確定。6位以下は18番からのカウントバックにて順位を確定。
参加全チームのホールバイホールデータをPDFでご覧いただけます。
優勝ペア |
---|
じゃらんゴルフ 40,000ポイント/ペア キャロウェイキャディバッグ 2016後期ペア戦エントリーフィ(参加費)13,000円分GLチケット(2試合分)/ペア 2016スクランブルゴルフチャンピオン選手権(ペア戦)エントリーフィ(参加費)免除のGLチケット/ペア |
2位ペア |
じゃらんゴルフ 20,000ポイント/ペア キャロウェイパター 2016後期ペア戦エントリーフィ(参加費)13,000円分GLチケット(1試合分)/ペア |
3位ペア |
じゃらんゴルフ 10,000ポイント/ペア キャロウェイトートバック 2016後期ペア戦エントリーフィ(参加費)10,000円分GLチケット/ペア |
4位ペア |
じゃらんゴルフ 6,000ポイント/ペア 2016後期ペア戦エントリーフィ(参加費)6,000円分GLチケット/ペア |
5位ペア |
じゃらんゴルフ 4,000ポイント/ペア 2016後期ペア戦エントリーフィ(参加費)6,000円分GLチケット/ペア |
18ホール(スクラッチ)オリジナルスクランブル方式によるペア戦。
1ペア2名がティショットを打つ。セカンドショット以降はその中からチームとしてベストポジションと思われるボールを選択し、その地点から2人が打つ。
(選択されなかったボールは速やかにピックアップしその地点へ)これをカップインまで繰り返す。カップインした時点でスコアは確定する。
※先の打順のプレーヤーのショット又はパットがカップイン(この時点でスコアは確定)した場合でも、以降の打順のプレーヤーがショット又はパットをすることができる。(練習ストロークとみなさない)但し、これらのショット又はパットのためにプレーを不当に遅延させてはならない。
※ゲーム中プレースされた球はアドレスをした時点でインプレーとなる。
・ティショットの制限
1.ティショットにおいて18ホールラウンド中、1人最低7ホールのティショットを選択しなければならない。
2.棄権などにより1名の場合は1人最低7ホールのティショットを選択する条件は適用しないものとする。
3.ホールアウトの時点でこの条件をクリアできない場合は1ホールにつき2罰打とする。
・ティショット〜グリーン
1.ティショットは1ペア2名が打つ(男性と女性はティが異なる)
2.セカンドショット以降はペアのでベストポジションと思われるボールを選択する。
3.その他のボールは速やかにピックアップし、選択したベストポジションにティペグでマークをする。そのティペグからホールに近づかない半径30㎝の半円の中に自分のボールをプレースし、ペア2名が打つ。
4.打順はペア内で決めることが出来る。
5.バンカー内のボールを選択した場合は1人が打つごとにそのバンカーは均すことができる。
6.マークしたティペグは最後の選手がボールをプレースするまで取り除かないこと。
・グリーン上
1.グリーン上でも採用するボールを選択する。
2.そのボールをマークしホールへ近づかない半径15㎝の半円内にボールをプレース
3.ペア内がカップインした時点でそのホールのスコアが確定。
4.マークは最後の選手がボールをプレースするまで取り除かないこと。