2016.08.30(火)開催
参加チーム:48チーム
天候/雨 気温/24.0℃ 風向/南南西 風速/4.0m/s
(男子)6,556Yards Par72 (女子)5,600Yards Par72
優勝
チーム凸凹アスリート
2位
チーム裏研
3位
GG&ゆうこりん
順位 | チーム名 | 選手名 | OUT | IN | TOTAL | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | チーム凸凹アスリート | 小林 且雄 | 厚澤 克俊 | 白金 満明 | 新村 義幸 | 31 | 29 | 60 |
2位 | チーム裏研 | 関谷 幸三 | 土井 修 | 柄澤 正寛 | 吉井 邦博 | 29 | 31 | 60 |
3位 | GG&ゆうこりん | 野城 隆憲 | 渡邉 岳仁 | 飯高 喜代志 | 半田 悠子 | 32 | 29 | 61 |
4位 | MJ・・・いぐぜー! | 柿本 英一 | 高橋 静司 | 東 夏規 | 岩井 靖仁 | 30 | 31 | 61 |
5位 | 年中有休 | 廣田 剛士 | 須山 亮 | 野口 兼一 | 杉本 智美 | 33 | 29 | 62 |
6位 | 霜降り隊 | 古郡 ゆき子 | 内田 勇人 | 木村 博 | 原田 康一 | 31 | 31 | 62 |
7位 | ねお!ハイボール | 持田 哲哉 | 長谷川 勝巳 | 齋藤 誠 | 若岡 良樹 | 31 | 31 | 62 |
8位 | ヤマトンガー2016 | 坂本 和浩 | 赤坂 昇 | 赤井 淳一 | 小林 幹 | 32 | 30 | 62 |
9位 | 第三位 | 大窪 拓未 | 八原 正行 | 鮫島 康紀 | 宮倉 秀仁 | 31 | 31 | 62 |
以上の9チームが2016年間チャンピオン選手権出場権利獲得 |
||||||||
10位 | NSSU | 西山 英徳 | 内野 祐輔 | 安田 吉範 | 岩本 錦明 | 31 | 31 | 62 |
11位 | チーム シャンクす! | 原澤 悦典 | 岡村 恵一 | 川和 真 | 須賀 豊 | 31 | 31 | 62 |
12位 | M‐MAX | 小薗 江勇 | 鶴巻 健 | 長谷川 竜一 | 加瀬 恒 | 30 | 32 | 62 |
13位 | BUNBUN | 金光 哲淳 | 高橋 謙司 | 横溝 建夫 | 都元 陽介 | 31 | 31 | 62 |
14位 | ボギーズA | 地葉 博幸 | 渡辺 敏充 | 曽根 忠和 | 八木 伴ニ | 34 | 29 | 63 |
15位 | 関東の飛ばし屋軍団 | 増山 優 | 宇井 光一 | 笹沼 宏治 | 平井 博之 | 33 | 30 | 63 |
16位 | ラスベガス | 加藤 至康 | 中川 雅義 | 望月 優花 | 佐藤 栄祐 | 31 | 32 | 63 |
17位 | ルーズ | 大寺 利志 | 横田 広将 | 倉島 秀夫 | 坂場 匡太 | 33 | 30 | 63 |
18位 | 美和って書いてよしかずよ! | 四宮 安彦 | 渡部 美和 | 氏家 竜吾 | 氏家 弘貴 | 31 | 32 | 63 |
19位 | おいおい山田 | 伊藤 季世 | 阿部 十枝三 | 山田 豊 | 久常 晴美 | 34 | 30 | 64 |
20位 | ポンコツ隊! 決勝へ行く! | 牧野 博文 | 鈴木 秀俊 | 高松 俊宣 | 立川 智恵子 | 34 | 30 | 64 |
21位 | 猿ロック | 中村 清一 | 池田 孝 | 滝沢 慎 | 長洲 光利 | 34 | 31 | 65 |
22位 | TEAM Y'sFactory | 山下 博由 | 栗原 英樹 | 佐々木 政一 | 菊地 学 | 33 | 32 | 65 |
23位 | 中野ウィンズ | 磯部 直亮 | 森山 尚文 | 磯部 光亮 | 高津 克志 | 34 | 31 | 65 |
24位 | 好きです川崎A | 小島 孝義 | 清水 直樹 | 池田 弘 | 荻田 晃治 | 33 | 32 | 65 |
25位 | 格さん | 岡戸 浩司 | 櫻井 則和 | 熊谷 直紀 | 清村 光宏 | 31 | 34 | 65 |
26位 | 豊下晃 | 田辺 修司 | 森 裕起 | 生野 明弘 | 早稲田 豊久 | 32 | 34 | 66 |
27位 | 天使と貴公子 | 齋藤 水樹 | 辻本 圭一 | 笹原 雅樹 | 大西 善和 | 34 | 32 | 66 |
28位 | ジョーダンじゃないよ | 宮嶋 一麿 | 佐藤 一朗 | 寒河江 義則 | 松村 秀郎 | 35 | 32 | 67 |
29位 | タイガー | 岡田 誠 | 堀 新 | 角田 博志 | 堀 美樹 | 34 | 33 | 67 |
30位 | フィニッシュAC | 多賀 秀満 | 徳永 哲郎 | 福室 守 | 岡本 英明 | 31 | 36 | 67 |
31位 | GOLF Friend | 高橋 眞二 | 高橋 圭一 | 増渕 進 | 増渕 祐樹 | 33 | 34 | 67 |
32位 | HGS | 岡田 晋 | 久野 太辰 | 小松 和憲 | 谷本 勲 | 32 | 35 | 67 |
33位 | チームUTB | 川越 寿美代 | 佐野 富春 | 深澤 伸行 | 大島 浩 | 35 | 33 | 68 |
34位 | 年中無休 | 谷口 大介 | 小島 晃一 | 晴山 尚樹 | 安藤 公美 | 34 | 34 | 68 |
35位 | はちみつとゆかいな仲間たち | 樋口 康弘 | 中村 和彦 | 山本 享一 | 西山 雄一 | 33 | 35 | 68 |
36位 | チップイン | 小林 弘幸 | 近藤 大二郎 | 小川 誠紀 | 笠井 正裕 | 34 | 34 | 68 |
37位 | アルバトロス | 醍醐 一彦 | 緑川 剛 | 緑川 慶一 | 池田 隆広 | 33 | 35 | 68 |
38位 | ドライコーン | 鈴木 譲二 | 松田 政一 | 中村 次郎 | 丸山 晴雄 | 37 | 32 | 69 |
39位 | 助さん | 荒川 祐輔 | 続木 孝史 | 日下 達也 | 日下 摩奈美 | 35 | 34 | 69 |
40位 | murata glass | 齊藤 公義 | 鈴木 有吾 | 村田 保 | 愚川 昌宣 | 34 | 35 | 69 |
41位 | オウルビー | 町田 香織 | 町田 敏夫 | 菊地 康夫 | 菊地 真澄 | 35 | 34 | 69 |
42位 | SEXuals | 毛利 清哉 | 豊福 徹 | 堀 浩司 | 原田 亮司 | 33 | 36 | 69 |
43位 | チーム野良犬(雄) | 小木 慎太郎 | 亀田 泰正 | 遠田 剛 | 石黒 唯浩 | 36 | 34 | 70 |
44位 | ハンサムボーイズ | 日高 幹夫 | 大田 稔 | 佐々木 一成 | 岩田 松雄 | 35 | 35 | 70 |
45位 | TGA チームまziちゃN | 柴田 孝仁 | 土方 栄至 | 大山 幸子 | 横山 美代子 | 33 | 37 | 70 |
46位 | ピーナッツ2016 | 石井 正明 | 高橋 丈留 | 澤口 憲勝 | 金岡 正 | 36 | 36 | 72 |
47位 | 王子とチンチクリン | 上光 亮 | 齋藤 敏浩 | 李 桂樹 | 金山 千一 | 36 | 36 | 72 |
48位 | ヤングコーン | 上原 勝代 | 松田 文子 | 中村 龍子 | 鈴木 久美 | 38 | 37 | 75 |
※スコアがタイの場合は上位5位まではマッチング方式にて順位を確定。6位以下は18番ホールからのカウントバックにて順位を確定。
参加全チームのホールバイホールデータをPDFでご覧いただけます。
優勝チーム |
---|
キャロウェイキャディバッグ 2016後期チーム戦エントリーフィ(参加費)26,000円分GLチケット(2試合分)/チーム 2016スクランブルゴルフチャンピオン選手権(チーム戦)エントリーフィ(参加費)免除のGLチケット/チーム |
2位チーム |
キャロウェイパター 2016後期チーム戦エントリーフィ(参加費)26,000円分GLチケット(1試合分)/チーム |
3位チーム |
キャロウェイトートバック 2016後期チーム戦エントリーフィ(参加費)20,000円分GLチケット/チーム |
4位チーム |
2016後期チーム戦エントリーフィ(参加費)12,000円分GLチケット/チーム |
5位チーム |
2016後期チーム戦エントリーフィ(参加費)12,000円分GLチケット/チーム |
18ホール(スクラッチ)オリジナルスクランブル方式によるチーム戦。
1チーム4名がティショットを打つ。セカンドショット以降はその中からチームとしてベストポジションと思われるボールを選択し、その地点から4人が打つ。(選択されなかったボールは速やかにピックアップしその地点へ)これをカップインまで繰り返す。
カップインした時点でスコアは確定する。
※先の打順のプレーヤーのショット又はパットがカップイン(この時点でスコアは確定)
した場合でも、以降の打順のプレーヤーがショット又はパットをすることができる。(練習ストロークとみなさない)
但し、これらのショット又はパットのためにプレーを不当に遅延させてはならない。
・ティショットの制限
1.ティショットにおいて18ホールラウンド中、1人最低4ホールのティショットを選択しなければならない。
2.欠場又は棄権などにより3名のチームは1人最低5ホールのティショットを選択しなければならない。
3.ホールアウトの時点でこの条件をクリアできない場合は1ホールにつき2罰打とする。
・ティショット~グリーン
1.ティショットは1チーム4名が打つ(男性と女性はティが異なる)
2.セカンドショット以降はチームの中でベストポジションと思われるボールを選択する。
3.その他のボールは速やかにピックアップし、選択したベストポジションにティペグでマークをする。
そのティペグからホールに近づかない半径30㎝の半円の中に自分のボールをプレースし、チーム4名が打つ。
4.打順はチーム内で決めることが出来る。
5.バンカー内のボールを選択した場合は1人が打つごとにそのバンカーは均すことができる。
6.マークしたティペグは最後の選手がボールをプレースするまで取り除かないこと。
・グリーン上
1.グリーン上でも採用するボールを選択する。
2.そのボールをマークしホールへ近づかない半径15㎝の半円内にボールをプレース。
3.チーム内の誰かがカップインした時点でそのホールのスコアが確定。
4.マークは最後の選手がボールをプレースするまで取り除かないこと。