2017.03.09(木)開催
参加チーム:68ペア
天候/晴れ 気温/13.1℃ 風向/西 風速/2.0m/s
(男子)6,522Yards Par72 (女子)5,381Yards Par72
優勝
ちぃむ けいけい
2位
ひたちなかA
3位
アメージング☆やすけん2017
順位 | チーム名 | 選手名 | OUT | IN | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | ちぃむ けいけい | 菊地 彩香 | 桑山 紗月 | 29 | 33 | 62 |
2位 | ひたちなかA | 高橋 宏冶 | 大越 裕一 | 33 | 32 | 65 |
3位 | アメージング☆やすけん2017 | 田所 憲司 | 赤津 泰孝 | 33 | 32 | 65 |
4位 | Hakusan | 浅田 哲也 | 浅田 勉 | 33 | 32 | 65 |
5位 | 谷沢一家 | 藤井 大介 | 谷沢 正一 | 35 | 32 | 67 |
6位 | Happiness | 関 奈緒美 | 阿部 利治 | 34 | 34 | 68 |
7位 | 2929 | 栗田 いずみ | 阿部 俊幸 | 34 | 34 | 68 |
8位 | チーム湊 | 茂野 進司 | 安田 周平 | 33 | 35 | 68 |
9位 | おさるさん | 稲村 雅樹 | 稲坂 明子 | 33 | 35 | 68 |
10位 | フェアウェイドリームス | 吉澤 栄祐 | 吉澤 一瑠 | 35 | 33 | 68 |
11位 | ミッケ&ミーパン | 加瀬 二朗 | 新井 美奈子 | 34 | 35 | 69 |
12位 | チーム信天翁 | 岡田 延也 | 伊藤 浩樹 | 33 | 36 | 69 |
13位 | TEAM CRAZY | 藤平 康法 | 田中 泰臣 | 35 | 34 | 69 |
14位 | Team TK | 吉田 敏也 | 井手 久美子 | 35 | 34 | 69 |
15位 | 港区男子 | 山菅 利彦 | 市原 澄彦 | 37 | 33 | 70 |
16位 | バーディープロジェクト湘南 | 深井 岳仁 | 関根 亨 | 35 | 35 | 70 |
17位 | サムライ | 八色 雅之 | 三石 務 | 35 | 35 | 70 |
18位 | K.D | 藤井 邦生 | 長谷川 大介 | 35 | 35 | 70 |
19位 | チームN・Y | 城 尚輝 | 大友 陽介 | 37 | 33 | 70 |
20位 | Team UNITY | 永瀬 健一 | 杉山 光輝 | 34 | 36 | 70 |
21位 | BU-chan's | 長谷川 やよい | 馬場 雅裕 | 34 | 36 | 70 |
22位 | うなりくんの味方 | 石原 紀一 | 明壁 浩美 | 35 | 35 | 70 |
23位 | ゴルフ馬鹿 | 相樂 康雄 | 飯沼 志朗 | 36 | 35 | 71 |
24位 | チーム ヨッシー | 清水 佳人 | 平山 芳照 | 35 | 36 | 71 |
25位 | チーム良光PART3 | 池元 良介 | 植吉 泰光 | 34 | 37 | 71 |
26位 | カピうさぎ☆2017 | 伴 美奈 | 明下 雅美 | 35 | 36 | 71 |
27位 | チームO2 | 岡村 浩喜 | 小野 慶 | 35 | 36 | 71 |
28位 | COCO | 宇津木 仁 | 田澤 美保 | 38 | 34 | 72 |
29位 | チーム篭坂 | 中村 彰男 | 萩原 利弘 | 37 | 35 | 72 |
30位 | 稲中 | 中川 宏治 | 稲葉 良 | 35 | 37 | 72 |
31位 | teamY | 松本 祐子 | 長瀬 優二 | 35 | 37 | 72 |
32位 | ニコニコ | 石井 美紅 | 吉岡 栄徴 | 35 | 37 | 72 |
33位 | TEAM110 | 伊藤 一幸 | 伊藤 理恵 | 35 | 37 | 72 |
34位 | ウィンザー年度会員募集中! | 村居 正之 | 村上 美佳 | 34 | 38 | 72 |
35位 | koga Links発 | 服部 紀美子 | 染谷 栄 | 35 | 37 | 72 |
36位 | トラック一番星 | 箱守 伸夫 | 長谷川 克己 | 38 | 34 | 72 |
37位 | チーム赤とんぼ | 松田 清志 | 高橋 一恵 | 36 | 36 | 72 |
38位 | むにむに2017 | 山田 武史 | 山田 美紀 | 38 | 34 | 72 |
39位 | デフゴルファーズ | 袖山 哲朗 | 村井 修一 | 38 | 35 | 73 |
40位 | かるがも一家 | 田中 馨 | 小沼 哲男 | 36 | 37 | 73 |
41位 | UBITEC | 坂本 匠 | 海老原 亜美 | 34 | 39 | 73 |
42位 | 平野物産 | 大割 孝敏 | 平野 貴洋 | 37 | 36 | 73 |
43位 | GO TIME | 横川 和正 | 古澤 久絵 | 37 | 36 | 73 |
44位 | ケンダイ魂 | 鈴木 伸正 | 川島 学 | 37 | 37 | 74 |
45位 | もん吉&ユニ | 横田 かおり | 芝田 進弘 | 37 | 37 | 74 |
46位 | Take it easy! | 前島 利之 | 武野 孝太郎 | 39 | 35 | 74 |
47位 | 奥田・吉田 | 奥田 岳史 | 吉田 勇 | 36 | 38 | 74 |
48位 | The LittleDevil | 君島 勇人 | 相馬 洋子 | 35 | 39 | 74 |
49位 | ま、まさかの繰上げ(*_*) | 重南 慶彦 | 市川 兆治 | 37 | 37 | 74 |
50位 | チームKOMEI | 稲子谷 稔 | 渡邉 宏 | 40 | 35 | 75 |
51位 | チーム52 | 黒野 美奈 | 角田 孝幸 | 36 | 39 | 75 |
52位 | 工藤家 | 工藤 聡 | 工藤 章子 | 37 | 38 | 75 |
53位 | へたのよこずき | 飯田 拓也 | 伊藤 博美 | 37 | 38 | 75 |
54位 | ABLA | 久保田 有希子 | 久保田 暁之 | 39 | 37 | 76 |
55位 | Team Guerilla | 鈴木 一成 | 大川 義満 | 40 | 36 | 76 |
56位 | チーム裏ルート | 小野 剛史 | 延山 京河 | 37 | 39 | 76 |
57位 | あされみ | 梶井 廉弥 | 梶井 麻美 | 40 | 37 | 77 |
58位 | ミラクルボンバーズ | 廣田 光昭 | 小竹 和人 | 37 | 40 | 77 |
59位 | チーム K・R・P | 幸田 隆一 | 半澤 憲子 | 38 | 40 | 78 |
60位 | 今井家 | 今井 美紀 | 今井 大輔 | 38 | 40 | 78 |
61位 | にしん と さば | 今村 雅一 | 加藤 理香 | 39 | 39 | 78 |
62位 | ツージーズ | 佐野 譲 | 田中 明彦 | 38 | 40 | 78 |
63位 | Zeekwat | 塩見 英司 | 山崎 輝光 | 41 | 38 | 79 |
64位 | チームJEG | 田中 良憲 | 小川 秀一郎 | 38 | 41 | 79 |
65位 | チームラグラス | 田中 由美 | 門田 廣 | 39 | 40 | 79 |
66位 | HHG5 | 林 徹郎 | 葉山 良介 | 43 | 38 | 81 |
67位 | キクチカセツ | 菊地 勝彦 | 菊地 貴司 | 39 | 43 | 82 |
棄権 | チーム108 | 川越 寿美代 | 大島 浩 | - | - | - |
※スコアがタイの場合は上位5位まではマッチング方式にて順位を確定。6位以下は18番ホールからのカウントバックにて順位を確定。
参加全チームのホールバイホールデータをPDFでご覧いただけます。
優勝ペア |
---|
【日本全国対応】国内航空券往復航空券チケット2名様分 ※利用期間2017年4月4日~4月27日、5月8日~6月30日まで ※副賞の権利を譲渡することはできません。 ※18歳未満の方はご利用いただけません。 2017ペア戦エントリーフィ(参加費)総額39,000円(13,000円引GLチケット3試合分)/ペア |
2位ペア |
2017ペア戦エントリーフィ(参加費)総額26,000円(13,000円引GLチケット2試合分)/ペア |
3位ペア |
2017ペア戦エントリーフィ(参加費)13,000円分GLチケット/ペア |
4位ペア |
2017ペア戦エントリーフィ(参加費)6,000円分GLチケット/ペア |
5位ペア |
2017ペア戦エントリーフィ(参加費)6,000円分GLチケット/ペア |
上位3位ペア |
上位3ペアに2017スクランブルゴルフチャンピオン選手権(ペア戦)のシード権贈呈。 |
(注1)GLチケットとは :スクランブルゴルフツアーのエントリーフィとして使用できるチケットです。 (注2)副賞のGLチケットは、代表者の方に贈呈分を付与させて頂きます。 |
18ホール(スクラッチ)オリジナルスクランブル方式によるペア戦。
1ペア2名がティショットを打つ。セカンドショット以降はその中からチームとしてベストポジションと思われるボールを選択し、その地点から2人が打つ。
(選択されなかったボールは速やかにピックアップしその地点へ)これをカップインまで繰り返す。カップインした時点でスコアは確定する。
※先の打順のプレーヤーのショット又はパットがカップイン(この時点でスコアは確定)した場合でも、以降の打順のプレーヤーがショット又はパットをすることができる。(練習ストロークとみなさない)但し、これらのショット又はパットのためにプレーを不当に遅延させてはならない。
※ゲーム中プレースされた球はアドレスをした時点でインプレーとなる。
・ティショットの制限
1.ティショットにおいて18ホールラウンド中、1人最低7ホールのティショットを選択しなければならない。
2.棄権などにより1名の場合は1人最低7ホールのティショットを選択する条件は適用しないものとする。
3.ホールアウトの時点でこの条件をクリアできない場合は1ホールにつき2罰打とする。
・ティショット〜グリーン
1.ティショットは1ペア2名が打つ(男性と女性はティが異なる)
2.セカンドショット以降はペアの中でベストポジションと思われるボールを選択する。
3.その他のボールは速やかにピックアップし、選択したベストポジションにティペグでマークをする。そのティペグからホールに近づかない半径30㎝の半円の中に自分のボールをプレースし、ペア2名が打つ。
4.打順はペア内で決めることが出来る。
5.バンカー内のボールを選択した場合は1人が打つごとにそのバンカーは均すことができる。
6.マークしたティペグは最後の選手がボールをプレースするまで取り除かないこと。
・グリーン上
1.グリーン上でも採用するボールを選択する。
2.そのボールをマークしホールへ近づかない半径15㎝の半円内にボールをプレース。
3.ペア内のどちらかがカップインした時点でそのホールのスコアが確定。
4.マークは最後の選手がボールをプレースするまで取り除かないこと。
(注)悪天候等で、全ペアが18H終了できない場合は9Hの成績で順位を決定する場合もある。