2017WEEKENDスクランブルゴルフ選手権

2017WEEKENDスクランブルゴルフ選手権
ペア戦

試合結果

2017.08.20(日)開催

関東Aブロック|ブロック決勝

オールドオーチャードゴルフクラブ

参加ペア:63ペア
天候/曇り 気温/26.0℃ 風向/東北東 風速/3.0m/s
(男子)6,622Yards Par72 (女子)5,075Yards Par72

  • 1位

    1位:SUBPAR

    SUBPAR

  • 2位

    2位:大内はキャプテン代行

    大内はキャプテン代行

  • 3位

    3位:teamクリスタル

    teamクリスタル

順位 チーム名 選手名 OUT IN TOTAL
1位 SUBPAR 中谷 次克 中谷 玲 30 33 63
2位 大内はキャプテン代行 吾妻 辰哉 大内 克浩 32 33 65
3位 teamクリスタル 松原 満 高宮 久美子 34 32 66
4位 チーム 朝bro. 朝鳥 洋介 朝鳥 大介 33 33 66
5位 イケイケドンドン 井上 大地 岡村 真吾 33 33 66
6位 富ふふ 稲垣 五月 稲垣 達也 35 32 67
7位 ☆よこ☆はまっこ☆ 重南 慶彦 市川 兆治 34 33 67
8位 CHUBBIES 山田 豊 牛窪 和哉 37 31 68
9位 くま!!わんこ!! 伊藤 孝司 酒匂 直子 35 33 68
10位 親子丼 三上 胡桃 三上 宏志 34 34 68
11位 ONE or EIGHT 武井 莊八 米澤 賢一 35 33 68
12位 『貴公子』マニア 翠川 勝喜 中村 秀哉 35 33 68
13位 Team A 交川 佳克 熱田 豊 37 31 68
14位 あされみ 梶井 廉弥 梶井 麻美 35 34 69
15位 KYOM 山内 憲二 小川 真名美 36 33 69
16位 Greedy 中村 敦史 佐藤 充利 35 34 69
17位 こんてつ A 神田 嘉夫 青木 祐治 36 33 69
18位 フレッシュ三郎 佐藤 秀宣 平津 薫 34 35 69
19位 ひつじが二匹 八藤 博 矢口 武人 33 36 69
20位 ツインタワー御殿場 辰井 賢二 伏見 まり 34 35 69
21位 TEAM マン振り 宮地 正 宮地 亜子 36 34 70
22位 Team MG 鷺谷 一彦 上野 裕 36 34 70
23位 チーム ALPHA 藤原 浩二 藤原 都 36 34 70
24位 カスタムセンター 服部 泰幸 田中 良城 35 35 70
25位 Team KM 片岡 誠司 三塚 晴之 34 36 70
26位 アウライセン 乙部 桂子 丸山 武志 34 36 70
27位 チームGOUKAKU 宗村 健司 半田 英雄 38 33 71
28位 teamメオト 雨宮 千恵美 雨宮 博之 36 35 71
29位 Team KIMURA 佐藤 祐子 佐藤 龍人 36 35 71
30位 ヘタのヨコズキ 飯田 拓也 伊藤 博美 36 35 71
31位 リアン 大塚 陽子 亀倉 誠 35 36 71
32位 HAYAMA 中川 弘規 碓氷 青潮 36 35 71

以上の32ペアがチャンピオン大会出場権利獲得
2018年3月17日(土) オールドオーチャードゴルフクラブ
チャンピオン大会へ参加を希望するペアは、10月31日(火)までにエントリーフォームからお申し込みください。

33位 Team ばにぃーず 鈴木 研 鈴木 陽子 37 35 72
34位 ホワイト家族 石田 雄一 矢野 勝己 35 37 72
35位 パパスアンドママス 谷貝 知昭 吉倉 勇人 36 36 72
36位 かながわけんみん 樋口 賢一郎 伊藤 栄二 36 36 72
37位 tomato 高橋 義雄 高橋 かなめ 35 37 72
38位 とんぼ 北林 三太郎 伊藤 弘幸 37 36 73
39位 54 谷崎 和寿 橋本 光雄 38 35 73
40位 闘魂二銃士 石井 聡 土井 章弘 38 35 73
41位 TEAM NRTE 山田 行奈 大類 哲也 33 40 73
42位 ミラクルボンバーズ 廣田 光昭 小竹 和人 39 35 74
43位 トトロの葉っぱ 北川 剛 北川 清子 36 38 74
44位 サラリーマンゴルフ倶楽部Z 宮越 義則 鶴岡 友和 39 35 74
45位 グランディオール広尾 福島 万平 飯田 健一朗 37 37 74
46位 チームMD 立原 賢治 高橋 雅人 38 36 74
47位 スラッガーズ 野村 一也 勝村 大樹 38 36 74
48位 ☆SHURI&HIME☆ 小林 敦子 佐久間 修一 38 37 75
49位 WT 助川 たい子 小杉 隆博 38 37 75
50位 キムチャンズ 木村 智史 木村 弘文 37 38 75
51位 激バトゴルフ 武田 睦男 三浦 義雄 37 38 75
52位 Team Fukoku 青木 芳清 小林 潔 37 38 75
53位 FUJIKO 川原田 浩一 佐藤 克徳 39 37 76
54位 Iwagata 岩永 清 緒方 良樹 38 38 76
55位 チームスクラップ 田口 敏雄 小庄司 裕一 37 39 76
56位 I LOVE ”ボギー” 杉野 智久 杉野 奈緒美 39 38 77
57位 SHGH 岡田 尚之 菅原 隆 38 39 77
58位 SB2 植田 絵美子 寺田 喜久雄 37 40 77
59位 キンクス 金谷 昌樹 藤本 明敏 39 38 77
60位 68 大澤 隼也 太田 吉昭 40 39 79
61位 大岡山駅前ゴルフ 片岡 重勝 芦田 守 39 40 79
62位 サスケ 平安山 英慶 井出野 由美 37 43 80
63位 チームブソウ 熊澤 航 池田 裕介 39 42 81

※スコアがタイの場合は18番ホールからのカウントバックにて順位を確定

参加全チームのホールバイホールデータをPDFでご覧いただけます。

賞典

1位ペア
2017WEEKENDスクランブルゴルフ選手権|ペア戦
チャンピオン大会のエントリーフィ(参加費)13,000円引チケット贈呈
2位ペア
2017WEEKENDスクランブルゴルフ選手権|ペア戦
チャンピオン大会のエントリーフィ(参加費)6,500円引チケット贈呈
3位ペア
2017WEEKENDスクランブルゴルフ選手権|ペア戦
チャンピオン大会のエントリーフィ(参加費)3,250円引チケット贈呈

2018WEEKENDスクランブルゴルフ選手権

協賛・協力企業一覧(順不同・敬称略)

協力

  • オールドオーチャードゴルフクラブ
  • 静ヒルズカントリークラブ
  • 八千代ゴルフクラブ
  • ハーモニーヒルズゴルフクラブ
  • サンクチュアリ霞南ゴルフ倶楽部
  • 山田ゴルフ倶楽部
  • イーストウッドカントリークラブ
  • 南茂原カントリークラブ
  • 姉ヶ崎カントリー倶楽部

主催ゴルフライフ株式会社

企画・運営スクランブルゴルフツアー実行委員会