2017.11.11(土)開催
参加ペア:13ペア
天候/曇りのち晴れ 気温/16.0℃ 風向/北西 風速/2.8m/s
(男子)6,155Yards Par72 (女子)5,150Yards Par72
| 順位 | チーム名 | 選手名 | OUT | IN | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | Solid Perfomers | 崎山 一茂 | 大貫 康浩 | 32 | 35 | 67 |
| 2位 | ザ・レイクス | 木本 義人 | 青木 友和 | 35 | 36 | 71 |
| 3位 | Happiness | 関 奈緒美 | 阿部 利治 | 36 | 36 | 72 |
| 4位 | roughrock | 荒田 裕之 | 岩井 雄毅 | 35 | 37 | 72 |
| 5位 | チームブラザーズ | 川島 裕之 | 川島 昭雄 | 37 | 36 | 73 |
| 6位 | ヒメジイ | 小夏 真彦 | 小夏 睦 | 38 | 37 | 75 |
| 7位 | Masa & Ryo | 安井 正明 | 佐藤 亮 | 36 | 39 | 75 |
| 8位 | YAMA・10 | 保坂 俊哉 | 河野 圭 | 39 | 37 | 76 |
|
以上、8ペアがブロック決勝に進出できます。 |
||||||
| 9位 | 半蔵 | 山本 俊介 | 白石 嵩人 | 38 | 38 | 76 |
| 10位 | インパルス | 山本 博志 | 松井 恵子 | 38 | 40 | 78 |
| 11位 | ワンスマンス | 富田 英明 | 飯田 一行 | 39 | 40 | 79 |
| 12位 | チーム エリーナ | 三瓶 靖徳 | 松井 秀樹 | 39 | 43 | 82 |
| 13位 | 大山小山 | 大山 良介 | 小山 友一 | 40 | 42 | 82 |
※スコアがタイの場合は18番ホールからのカウントバックにて順位を確定
参加全チームのホールバイホールデータをPDFでご覧いただけます。
| 1位ペア |
|---|
| 2017ゴルフライフスクランブルゴルフ選手権|太平洋クラブCUP|ペア戦|関東Cブロック決勝のエントリーフィ(参加費)免除チケット贈呈 |