2017ミックスペアスクランブルゴルフ選手権

2017ミックスペアスクランブルゴルフ選手権

試合結果

2017.12.08(金)開催

関東Bブロック|スクラッチの部|ブロック決勝

猿島カントリー倶楽部

参加ペア:51ペア
天候/晴れのち曇り 気温/10.3℃ 風向/北西 風速/1.0m/s
(男子)6,234Yards Par72 (女子)5,563Yards Par72

  • 1位

    1位:BU-chan's

    BU-chan's

  • 2位

    2位:チームNTSH

    チームNTSH

  • 3位

    3位:R39

    R39

順位 チーム名 選手名 OUT IN TOTAL
1位 BU-chan's 長谷川 やよい 馬場 雅裕 32 34 66
2位 チームNTSH 嶋田 義郎 船越 菜美 34 32 66
3位 R39 石井 美紅 湯浅 良平 33 34 67
4位 BIGBANG 進藤 巧 稲永 絢 36 31 67
5位 team M's 水本 孝之 千野 美月 31 36 67
6位 KIWI 城内 彩子 窪田 新平 33 34 67
7位 ヨッシースミレ 長野 智之 古矢 優 32 36 68
8位 LittleMonster's 薄井 嘉宏 高木 里砂 32 36 68
9位 バーディラッシュ! 梶谷 春美 石川 努 35 33 68
10位 カパルア 辻 啓一 佐藤 ちえ 33 35 68
11位 ともにん 池部 亜衣 池部 潤一 35 34 69
12位 レイオ&レイコ 森山 裕 今野 綾子 34 35 69
13位 チームシャケ 市川 清 榎本 ちはる 34 35 69
14位 カニスピン 坂本 健二 長澤 さつき 32 37 69
15位 y-y 山田 豊 山田 陽子 36 34 70
16位 ☆GOLKICHI68☆ 新井 明日香 肥野 竜也 36 34 70
17位 ★・・umisora・・★ 森 弥生 河内 喜文 34 36 70
18位 チームアンティーク 藤倉 孝子 山本 昌邦 34 37 71
19位 ぼっこんトップ 姉崎 里美 小堀 勇 36 35 71
20位 はなまる 橋本 和男 藤澤 陽子 34 37 71
21位 ぱんぱん 妹尾 正巳 妹尾 陽子 36 36 72
22位 みつべえ 田羽 美津衛 山田 一成 37 35 72
23位 チームあざっす 村田 雅久 星野 公美 35 37 72
24位 Gate of Tiger 山菅 利彦 川上 玲子 36 36 72
25位 みるきぃ 井上 亜紀子 杉田 敦之 35 37 72

以上の25ペアがチャンピオン大会出場権利獲得 2018年3月22日(木) 太平洋クラブ成田コース
チャンピオン大会へ参加されるペアは、2018年1月19日(金)までにエントリーフォームからお申込み下さい。

26位 TKD 下條 勲 下條 浩子 34 38 72
27位 K&K 橋本 和也 秋山 桂子 34 38 72
28位 チーム 赤トンボ 松田 清志 高橋 一恵 39 34 73
29位 team N&M 長谷川 桃子 中嶋 陽一 38 35 73
30位 こわんぶらっぺ~ 大久保 訓 藤原 聡子 37 36 73
31位 つくね串 渡邉 真康 光田 昌美 35 38 73
32位 チーム ウィッシュボーン 高原 伸之 森山 まゆみ 35 38 73
33位 もんち&ユニ 芝田 進弘 横田 かおり 37 37 74
34位 チームMISSHU 高橋 秀 前川 実沙 37 37 74
35位 A&T 石井 孝司 石井 明美 35 39 74
36位 ヒロシ&チーボー 佐々木 千穂 草野 浩 35 39 74
37位 M&A 村山 一仁 青田 照美 35 39 74
38位 花と頼れる相棒 花川 佳子 坪井 信行 37 38 75
39位 チームminions 坂原 謙二 長岡 徳子 38 37 75
40位 UBITEC 坂本 匠 海老原 亜美 35 40 75
41位 チャッピーゆう 矢田 耕平 染谷 美紀 35 40 75
42位 Monkey Dog 580 田中 佐千世 山本 哲也 36 39 75
43位 flyingalbatross 西澤 貴子 熱田 正二 38 37 75
44位 スマイル アンド エンジョイ 小川 孝信 小川 明淑 36 39 75
45位 Bellwood 鈴木 昭一 鈴木 真由美 36 40 76
46位 アイトラ 石井 正浩 石井 益子 35 41 76
47位 仲よし夫婦 吉賀 れい子 吉賀 謙治 38 39 77
48位 チーム ラブカップル 飛木 信彦 飛木 敦子 39 38 77
49位 チームノリノリ 木島 一則 古山 則子 37 40 77
50位 あらし93 野平 忠則 野平 由記子 36 41 77
NR チーム ASAHI 中山 利雄 染谷 五月 - - -

※スコアがタイの場合は18番ホールからのカウントバックにて順位を確定

参加全チームのホールバイホールデータをPDFでご覧いただけます。

賞典

1位ペア
2017ミックスペアスクランブルゴルフ選手権
チャンピオン大会のエントリーフィ(参加費)13,000円引チケット贈呈
2位ペア
2017ミックスペアスクランブルゴルフ選手権
チャンピオン大会のエントリーフィ(参加費)6,500円引チケット贈呈
3位ペア
2017ミックスペアスクランブルゴルフ選手権
チャンピオン大会のエントリーフィ(参加費)3,250円引チケット贈呈

2017ミックスペアスクランブルゴルフ選手権

協賛・協力企業一覧(順不同・敬称略)

協力

  • オールドオーチャードゴルフクラブ
  • 八千代ゴルフクラブ
  • 猿島カントリー倶楽部
  • イーストウッドカントリークラブ
  • レイク相模カントリークラブ
  • レイクウッドゴルフクラブ
  • 昭和の森ゴルフコース
  • アリジカントリークラブ花垣コース
  • 正眼寺カントリークラブ
  • 名古屋広幡ゴルフコース
  • 有馬ロイヤルゴルフクラブ/ロイヤルコース
  • センチュリー三木ゴルフ倶楽部
  • 花屋敷ゴルフ倶楽部 ひろのコース
  • 太平洋クラブ 六甲コース
  • 太平洋クラブ成田コース

主催ゴルフライフ株式会社

企画・運営スクランブルゴルフツアー実行委員会