2017ミックスペアスクランブルゴルフ選手権

2017ミックスペアスクランブルゴルフ選手権

試合結果

2017.04.15(土)開催

関東Aブロック|第1予選会

オールドオーチャードゴルフクラブ

参加ペア:42ペア
天候/晴れ(雷による一時中断あり) 気温/21.7℃ 風向/南西 風速/5.0m/s
(男子)6,622Yards Par72 (女子)5,532Yards Par72

順位 チーム名 選手名 OUT IN TOTAL
1位 コロちゃんズ 齋藤 史崇 齋藤 若葉 33 34 67
2位 うなりくん 石原 紀一 明壁 浩美 35 34 69
3位 シリキュ・ウ・トゥンドゥ 宮原 誉 佐藤 円 37 33 70
4位 Ichi-go Ichi-e 大木 勝博 石綿 紀子 37 35 72
5位 チームM&S 市原 澄彦 鈴木 裕子 38 34 72
6位 ミッケ&ミーパン 加瀬 二朗 新井 美奈子 36 36 72
7位 ダッシュ 岡田 誠 岡田 麻美 38 35 73
8位 Gate of Tiger 山菅 利彦 川上 玲子 37 37 74
9位 NY 城埜 尚之 尾崎 由紀子 39 36 75
10位 きよみ with K 小松 宏一 小松 きよみ 38 38 76
11位 ナンプー 南宮 真由美 南宮 光行 37 39 76
12位 らぶーみかん 渋木 佐輝子 奥山 剛央 37 39 76
13位 LOVE R! 増田 敬介 増田 利津子 37 40 77
14位 健康職場の2軍です。 辻 めぐみ 内野 裕一 40 37 77
15位 gorugoruGOLFY&A 大窪 祐一 大窪 亜希 39 39 78
16位 かっぱえびせん 原田 好輝 原田 美穂 42 36 78
17位 Team GB 鷺谷 一彦 鷺谷 秀子 39 39 78
18位 宇宙人 飯島 朋恵 小川 石根 40 39 79
19位 フルルカフェ 野尻 龍次 大井 もと子 41 38 79
20位 team Orbit 高野 光彦 高野 佳子 38 41 79
21位 Team yy 尾船 裕 尾船 由紀子 40 40 80
22位 チームネオ 鈴尾 靖 鈴尾 真由美 41 39 80
23位 チームてるー 横山 幸典 縣 美由紀 42 39 81
24位 メタルワン A 鳥本 隆義 小形 ゆか 41 41 82

以上、24ペアがブロック決勝に進出できます。
ブロック決勝へ参加を希望するペアは、5月8日(月)までにエントリーフォームからお申し込みください。

25位 ココダッシュ 諸我 浩次 諸我 洋子 41 41 82
26位 今回はなんくるないさぁ 丸 正宏 丸 満寿美 43 40 83
27位 いわなおっちーず 岩本 英貴 遠藤 直子 43 40 83
28位 DAISAKUチルドレン 上瀧 貴子 新川 清信 40 44 84
29位 チーム森田 澤野 寛之 中谷 美緒 42 42 84
30位 ドライバーはいいのにね 須佐 裕美 太田 昭彦 40 44 84
31位 September 松本 美穂 松本 敦之 41 43 84
32位 ありがりん 有賀 洋子 有賀 光男 41 44 85
33位 wind72 中村 浩子 田中 克明 42 43 85
34位 メタルワン B 増田 哲也 君島 葉子 42 43 85
35位 メタルワン C 山川 慶一郎 池田 美紀 43 44 87
36位 マロ 中屋 労 宮川 美由紀 46 42 88
37位 ムーゴル 大館 謙二 室岡 美也子 44 45 89
38位 チーム壁ドンっ! 山根 暁 土井 正代 43 47 90
39位 T&M 町口 碧 野村 友成 49 44 93
40位 アルテスタ 森田 誠 小室 薫里 45 53 98
失格 チーム シュンペイ 昼田 泰平 昼田 雅美 - - -
失格 マーマユ 佐藤 誠 佐藤 真由美 - - -

※スコアがタイの場合は18番ホールからのカウントバックにて順位を確定

参加全チームのホールバイホールデータをPDFでご覧いただけます。

賞典

1位ペア
2017ミックスペアスクランブルゴルフ選手権|関東Aブロック決勝のエントリーフィ(参加費)免除チケット贈呈

2017ミックスペアスクランブルゴルフ選手権

協賛・協力企業一覧(順不同・敬称略)

協力

  • オールドオーチャードゴルフクラブ
  • 八千代ゴルフクラブ
  • 猿島カントリー倶楽部
  • イーストウッドカントリークラブ
  • レイク相模カントリークラブ
  • レイクウッドゴルフクラブ
  • 昭和の森ゴルフコース
  • アリジカントリークラブ花垣コース
  • 正眼寺カントリークラブ
  • 名古屋広幡ゴルフコース
  • 有馬ロイヤルゴルフクラブ/ロイヤルコース
  • センチュリー三木ゴルフ倶楽部
  • 花屋敷ゴルフ倶楽部 ひろのコース
  • 太平洋クラブ 六甲コース
  • 太平洋クラブ成田コース

主催ゴルフライフ株式会社

企画・運営スクランブルゴルフツアー実行委員会