2017.11.22(水)開催
参加ペア:30ペア
天候/晴れのち曇り 気温/13.1℃ 風向/東南東 風速/1.0m/s
(男子)6,458Yards Par72 (女子)5,708Yards Par72
優勝
うなりくん
2位
歳の差なんて
3位
teamメオト
| 順位 | チーム名 | 選手名 | OUT | IN | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | うなりくん | 石原 紀一 | 石原 浩美 | 30 | 35 | 65 |
| 2位 | 歳の差なんて | 鈴木 有希子 | 鈴木 隆之 | 31 | 36 | 67 |
| 3位 | teamメオト | 雨宮 千恵美 | 雨宮 博之 | 34 | 34 | 68 |
| 4位 | にしむぅ | 西村 顕祥 | 西村 有里 | 36 | 35 | 71 |
| 5位 | ピクルス | 原田 潤 | 原田 康子 | 34 | 37 | 71 |
| 6位 | ぱんぱん | 妹尾 正巳 | 妹尾 陽子 | 32 | 39 | 71 |
| 7位 | かずtoひー | 日吉 一智 | 日吉 久恵 | 37 | 35 | 72 |
| 8位 | 富ふふ | 稲垣 五月 | 稲垣 達也 | 38 | 34 | 72 |
| 9位 | 仲よし夫婦 | 吉賀 れい子 | 吉賀 謙治 | 35 | 37 | 72 |
|
以上、9ペアが2017スクランブルゴルフチャンピオン選手権 出場権利獲得。 |
||||||
| 10位 | オルオル | 飯田 能士 | 飯田 カオル | 36 | 36 | 72 |
| 11位 | ユ-アンドアイ | 上野 定則 | 上野 京子 | 36 | 37 | 73 |
| 12位 | たかはし家 | 高橋 毅 | 高橋 真由美 | 35 | 38 | 73 |
| 13位 | ABLA | 久保田 有希子 | 久保田 暁之 | 35 | 38 | 73 |
| 14位 | ナンプー | 南宮 光行 | 南宮 真由美 | 38 | 36 | 74 |
| 15位 | エウロパ | 金子 愛子 | 金子 貴司 | 37 | 37 | 74 |
| 16位 | 行け!阿古谷子ちゃん | 堀野 哲司 | 堀野 恵美 | 37 | 37 | 74 |
| 17位 | ほんとのKY | 伊東 裕子 | 伊東 健二 | 35 | 39 | 74 |
| 18位 | nobukei | 吉村 隆信 | 吉村 恵子 | 38 | 38 | 76 |
| 19位 | ココダッシュ | 諸我 浩次 | 諸我 洋子 | 37 | 39 | 76 |
| 20位 | しのぴー | 篠原 智 | 篠原 久子 | 38 | 39 | 77 |
| 21位 | チームネオ | 鈴尾 靖 | 鈴尾 真由美 | 39 | 38 | 77 |
| 22位 | ここちゃんず | 渡邉 万友佳 | 渡邉 勝登 | 39 | 39 | 78 |
| 23位 | アイトラ | 石井 正浩 | 石井 益子 | 38 | 40 | 78 |
| 24位 | チームK.T | 田中 一久 | 田中 久美子 | 38 | 40 | 78 |
| 25位 | チームTKG | 中沢 太 | 中沢 充子 | 39 | 40 | 79 |
| 26位 | ジーテック | 相良 仁美 | 相良 圭一 | 40 | 39 | 79 |
| 27位 | オーロラサーモン | 野尻 龍次 | 野尻 奈美江 | 43 | 37 | 80 |
| 28位 | イロトリドリ | 横川 和正 | 横川 久美 | 39 | 42 | 81 |
| 29位 | チームCENA | 松本 晋二 | 松本 由美 | 40 | 41 | 81 |
| 30位 | 慎オーブリガシ紀 | 磯崎 紀恵 | 磯崎 慎一 | 40 | 41 | 81 |
※スコアがタイの場合は上位5位まではマッチング方式にて順位を確定。6位以下は18番ホールからのカウントバックにて順位を確定。
参加全チームのホールバイホールデータをPDFでご覧いただけます。
| 優勝ペア |
|---|
|
2017スクランブルゴルフチャンピオン選手権|ペア戦 エントリーフィ(参加費)13,000円引チケット贈呈 |
| 2位ペア |
|
2017スクランブルゴルフチャンピオン選手権|ペア戦 エントリーフィ(参加費)6,500円引チケット贈呈 |
| 3位ペア |
|
2017スクランブルゴルフチャンピオン選手権|ペア戦 エントリーフィ(参加費)3,250円引チケット贈呈 |