参加チーム:35ペア
天候/晴れ 気温/31.7℃ 風向/南南東 風速/3.9m/s
(男子)6,410Yards Par72 (女子)5,208Yards Par72
順位 | チーム名 | 選手名 | OUT | IN | TOTAL | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | manburi300 | 阿部 正一郎 | 諸喜田 直也 | 33 | 30 | 63 | |||
2位 | コマサン | 小巻 行雄 | 小巻 貴由樹 | 32 | 34 | 66 | |||
3位 | チーム K&M | 勝又 和宏 | 金子 真樹子 | 34 | 33 | 67 | |||
4位 | チームH&M | 見津 佳子 | 斎藤 勇人 | 33 | 34 | 67 | |||
5位 | Team KIMURA | 赤松 祐子 | 佐藤 龍人 | 34 | 34 | 68 | |||
6位 | AKS72 | 青山 治 | 小林 敏勝 | 35 | 34 | 69 | |||
7位 | 月一会 | 野尻 龍次 | 岡安 達也 | 33 | 36 | 69 | |||
8位 | ヒメジイ | 小夏 真彦 | 小夏 睦 | 36 | 35 | 71 | |||
9位 | ザ・紅白 | 藤原 浩二 | 夏目 都 | 36 | 35 | 71 | |||
10位 | 第3小学校 | 木村 元一 | 山崎 慶 | 33 | 38 | 71 | |||
11位 | れっど・ぱぱ | 松島 敏之 | 松島 みち子 | 39 | 33 | 72 | |||
12位 | えみちん328 | 倉知 康典 | 安田 絵美子 | 35 | 37 | 72 | |||
13位 | チームzaikatsu | 鱒渕 智也 | 砂田 篤史 | 37 | 35 | 72 | |||
14位 | SAIスポ | 安井ひとみ | 埴原 太郎 | 38 | 35 | 73 | |||
15位 | チームKM | 片岡 誠司 | 三塚 晴之 | 37 | 36 | 73 | |||
16位 | 常友会2 | 下村 浩之 | 稲田 勝 | 36 | 37 | 73 | |||
17位 | まるぼん | 松本 真由美 | 中川 正充 | 39 | 34 | 73 | |||
18位 | CHERIN | 大平 哲也 | 鈴木 裕美子 | 37 | 37 | 74 | |||
以上、18ペアが決勝大会に進出できます。 |
|||||||||
19位 | ごるアソ | 金子 淳之 | 土田 壮隆 | 37 | 38 | 75 | |||
20位 | チーム清里〇〇〇 | 岡部 司 | 高見澤 徳徹 | 37 | 38 | 75 | |||
21位 | 人生ダブルボギー | 高木 智生 | 野尻 茂宏 | 37 | 38 | 75 | |||
22位 | チームドラコン | 渡邊 敬太 | 平山 和之 | 34 | 41 | 75 | |||
23位 | アウライセン | 乙部 桂子 | 丸山 武志 | 39 | 37 | 76 | |||
24位 | バーディラッシュ | 小池 直幸 | 小池 美根代 | 37 | 40 | 77 | |||
25位 | ヨシカワ | 河本 静夫 | 吉岡 功 | 38 | 39 | 77 | |||
26位 | レコチョク師弟コンビ | 板橋 徹 | 庄司 明弘 | 39 | 38 | 77 | |||
27位 | 雪中梅 | 吉沼 幸子 | 高橋 勝利 | 38 | 39 | 77 | |||
28位 | ヨネカワ | 米村 航輝 | 川名 彬 | 40 | 38 | 78 | |||
29位 | ゴルきち君 | 喜多原 健 | 渡辺 仁子 | 40 | 38 | 78 | |||
30位 | サトシンコンビ | 小野里 智 | 諸喜田 信也 | 41 | 37 | 78 | |||
31位 | チームSEC | 久保 益己 | 田村 慶太 | 40 | 39 | 79 | |||
32位 | チーム笑顔 | 石塚 芳保 | 大江 和由 | 38 | 41 | 79 | |||
33位 | SEC-Ver.2 | 山本 一登 | 前山 幸哉 | 39 | 41 | 80 | |||
34位 | HEAL the WORLD | 関口 賢 | 田村 文寛 | 43 | 40 | 83 | |||
35位 | スター&レーダース | 半田 和紀 | 佐藤 広俊 | 47 | 43 | 90 |
参加全チームのホールバイホールデータをPDFでご覧いただけます。
18ホール(スクラッチ) オリジナルスクランブル方式によるダブルス戦。
1ペア2名がティショットを打つ。セカンドショット以降はその中からチームとしてベストポジションと思われるボールを選択し、その地点から2人が打つ。
(選択されなかったボールは速やかにピックアップしその地点へ)これをカップインまで繰り返す。カップインした時点でスコアは確定する。
※先の打順のプレーヤーのショット又はパットがカップイン(この時点でスコアは確定)した場合でも、以降の打順のプレーヤーがショット又はパットをすることができる。(練習ストロークとみなさない)但し、これらのショット又はパットのためにプレーを不当に遅延させてはならない。
※ゲーム中プレースされた球はアドレスをした時点でインプレーとなる。
・ティショットの制限
1.ティショットにおいて18ホールラウンド中、1人最低7ホールのティショットを選択しなければならない。
2.棄権などにより1名の場合は1人最低7ホールのティショットを選択する条件は適用しないものとする。
3.ホールアウトの時点でこの条件をクリアできない場合は1ホールにつき2罰打とする。
・ティショット〜グリーン
1.ティショットは1ペア2名が打つ(男性と女性はティが異なる)
2.セカンドショット以降はペアのでベストポジションと思われるボールを選択する。
3.その他のボールは速やかにピックアップし、選択したベストポジションにティペグでマークをする。そのティペグからホールに近づかない30㎝の半円内に自分のボールをプレースし、ペア2名が打つ。
4.打順はペア内で決めることが出来る。
5.バンカー内のボールを選択した場合は1人が打つごとにそのバンカーは均すことができる。
6.マークしたティペグは最後の選手がボールをプレースするまで取り除かないこと。
・グリーン上
1.グリーン上でも採用するボールを選択する。
2.そのボールをマークしホールへ近づかない半径15㎝にボールをプレース。
3.ペア内がカップインした時点でそのホールのスコアが確定。
4.マークは最後の選手がボールをプレースするまで取り除かないこと。
※※スコアがタイの場合は18番ホールからのカウントバックにて順位を確定