参加チーム:47ペア
天候/晴れ 気温/13.2℃ 風向/北西 風速/1.2m/s
(男子)6,2637Yards Par72 (女子)5,071Yards Par72
順位 | チーム名 | 選手名 | OUT | IN | TOTAL | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | おさるさん | 稲村 雅樹 | 稲坂 明子 | 33 | 31 | 64 | |||
2位 | B P F | 田方 哲 | 青木 功 | 30 | 34 | 64 | |||
3位 | H&G | 柳本 常雄 | 小野 竜彦 | 32 | 32 | 64 | |||
4位 | TEAM ゴルフフリーク | 下野 修照 | 中島 智明 | 33 | 32 | 65 | |||
5位 | トライ | 早瀬 忠男 | 皆川 三代子 | 30 | 35 | 65 | |||
6位 | KS | 草間 匠 | 富田 教嗣 | 32 | 34 | 66 | |||
7位 | G1 | 家泉 英明 | 中尾 正人 | 37 | 30 | 67 | |||
8位 | 4000cc | 久野 健次 | 山田 豊 | 34 | 33 | 67 | |||
9位 | ケンケン | 中島 正春 | 森田 信子 | 33 | 34 | 67 | |||
10位 | よろず屋 | 中村 賢司 | 鈴木 孝典 | 33 | 34 | 67 | |||
11位 | Japan | 猿山 隆二 | 衣笠 洋司 | 32 | 35 | 67 | |||
12位 | 最初で最後 | 高橋 美智男 | 飯田 将人 | 32 | 35 | 67 | |||
13位 | あんず留守番がんばろう | 笹原 雅樹 | 田中 尚子 | 32 | 35 | 67 | |||
14位 | シャンクくん | 加藤 力也 | 加藤 利佳 | 32 | 35 | 67 | |||
15位 | Zone 20時オープン | 川村 直樹 | 鎌倉 甚士 | 36 | 32 | 68 | |||
16位 | Team AMY (エイミー) | 永岡 栄 | 柳井 由紀 | 35 | 33 | 68 | |||
17位 | モンスター | 岡田 延也 | 伊藤 浩樹 | 34 | 34 | 68 | |||
18位 | しびれ会3号 | 崎山 重明 | 浅野 隆 | 33 | 35 | 68 | |||
19位 | TSR | 枝松 和健 | 小出 浩樹 | 33 | 35 | 68 | |||
20位 | フルーツマンゴーパフェ | 宮川 学 | 脇坂 武臣 | 35 | 34 | 69 | |||
21位 | オヤジ2 | 高橋 眞二 | 大西 慶一郎 | 34 | 35 | 69 | |||
22位 | 猿軍団 | 中村 清一 | 池田 孝 | 35 | 34 | 69 | |||
23位 | SBR48 | 平津 薫 | 網中 一史 | 35 | 34 | 69 | |||
24位 | ブタとしんじゅう | 主濱 絵里子 | 清水 健司 | 32 | 37 | 69 | |||
25位 | WADA | 和田 和己 | 和田 祐子 | 35 | 34 | 69 | |||
26位 | ha~ha♪ | 水谷 朱実 | 村山 仁 | 34 | 35 | 69 | |||
以上、26ペアが後期決勝大会に進出できます。 |
|||||||||
27位 | 黒霧島 | 新保 武志 | 阿部 貴俊 | 36 | 34 | 70 | |||
28位 | チーム111 | 石田 健二 | 相島 直衛 | 36 | 34 | 70 | |||
29位 | 大黒 | 佐野 大介 | 三明 聖士 | 36 | 34 | 70 | |||
30位 | ヒロヒロ | 池上 寛 | 藤間 幹広 | 34 | 36 | 70 | |||
31位 | Team Amigos | 今井 将仁 | 渡邊 啓子 | 34 | 37 | 71 | |||
32位 | Y&N | 市野 直子 | 伊東 裕子 | 35 | 36 | 71 | |||
33位 | 救妻幹事御一行様 | 小澤 江美 | 吉川 範昭 | 36 | 35 | 71 | |||
34位 | へぼっぴー | 金井 将 | 横山 良男 | 35 | 36 | 71 | |||
35位 | OBブラザース | 小原 貴晴 | 飯塚 光洋 | 35 | 36 | 71 | |||
36位 | 周太郎 | 内野 太郎 | 内田 周平 | 36 | 36 | 72 | |||
37位 | 佐藤軍団 | 加藤 慎也 | 加瀬 義晃 | 36 | 36 | 72 | |||
38位 | チームのなゆ君 | 高橋 豊 | 小澤 友 | 36 | 37 | 73 | |||
39位 | 真福 | 岩瀬 智彦 | 宮崎 雅宣 | 38 | 35 | 73 | |||
40位 | たけちゃん | 渡邊 文弥 | 竹内 亮輔 | 39 | 34 | 73 | |||
41位 | Team J | 伊藤 宏明 | 愛知 治郎 | 37 | 36 | 73 | |||
42位 | あべたつ | 馬場 達三 | 阿部 吉晴 | 35 | 38 | 73 | |||
43位 | ラフィーネ | 川邉 誠司 | 増田 勝大 | 38 | 36 | 74 | |||
44位 | 横浜カープ | 石島 光哉 | 阿部 健二 | 37 | 38 | 75 | |||
45位 | M's | 沖崎 まつみ | 佃 昌茂 | 37 | 39 | 76 | |||
46位 | はしもと | 米山 雅志 | 吉田 摂 | 40 | 36 | 76 | |||
47位 | 勘違い野郎のゴルフ部1号 | 山路 利武 | 渡会 義朋 | 37 | 39 | 76 |
参加全チームのホールバイホールデータをPDFでご覧いただけます。
1位ペア |
---|
・後期決勝大会エントリーフィ(参加費)を免除 |
2位ペア |
・後期決勝大会エントリーフィ(参加費)を免除 |
3位ペア |
・後期決勝大会エントリーフィ(参加費)を免除 |
18ホール(スクラッチ) オリジナルスクランブル方式によるダブルス戦。
1ペア2名がティショットを打つ。セカンドショット以降はその中からチームとしてベストポジションと思われるボールを選択し、その地点から2人が打つ。
(選択されなかったボールは速やかにピックアップしその地点へ)これをカップインまで繰り返す。カップインした時点でスコアは確定する。
※先の打順のプレーヤーのショット又はパットがカップイン(この時点でスコアは確定)した場合でも、以降の打順のプレーヤーがショット又はパットをすることができる。(練習ストロークとみなさない)但し、これらのショット又はパットのためにプレーを不当に遅延させてはならない。
※ゲーム中プレースされた球はアドレスをした時点でインプレーとなる。
・ティショットの制限
1.ティショットにおいて18ホールラウンド中、1人最低7ホールのティショットを選択しなければならない。
2.棄権などにより1名の場合は1人最低7ホールのティショットを選択する条件は適用しないものとする。
3.ホールアウトの時点でこの条件をクリアできない場合は1ホールにつき2罰打とする。
・ティショット〜グリーン
1.ティショットは1ペア2名が打つ(男性と女性はティが異なる)
2.セカンドショット以降はペアのでベストポジションと思われるボールを選択する。
3.その他のボールは速やかにピックアップし、選択したベストポジションにティペグでマークをする。そのティペグからホールに近づかない30㎝の半円内に自分のボールをプレースし、ペア2名が打つ。
4.打順はペア内で決めることが出来る。
5.バンカー内のボールを選択した場合は1人が打つごとにそのバンカーは均すことができる。
6.マークしたティペグは最後の選手がボールをプレースするまで取り除かないこと。
・グリーン上
1.グリーン上でも採用するボールを選択する。
2.そのボールをマークしホールへ近づかない半径15㎝にボールをプレース。
3.ペア内がカップインした時点でそのホールのスコアが確定。
4.マークは最後の選手がボールをプレースするまで取り除かないこと。
※スコアがタイの場合は18番ホールからのカウントバックにて順位を確定