参加チーム:50ペア
天候/雨時々曇り 気温/22.6℃ 風向/東北東 風速/2.5m/s
(男子)6,263Yards Par72 (女子)5,071Yards Par72
1位
Drop&spin カスタム+
2位
TEAM TOMO
3位
S.H
順位 | チーム名 | 選手名 | OUT | IN | TOTAL | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | Drop&spin カスタム+ | 武 恵一 | 上西 光樹 | 31 | 33 | 64 | |||
2位 | TEAM TOMO | 坂中 亨 | 高橋 健人 | 31 | 34 | 65 | |||
3位 | S.H | 黒滝 公彦 | 伊藤 晃嗣 | 33 | 33 | 66 | |||
4位 | チームumgc水戸 | 永山 峰生 | 今井 将仁 | 34 | 33 | 67 | |||
5位 | The LittleDevil | 君島 勇人 | 相馬 洋子 | 34 | 33 | 67 | |||
6位 | チーム くろいくま | 伊藤 季世 | 阿部 十枝三 | 32 | 35 | 67 | |||
7位 | Team 凸凹 | 長岡 元樹 | 柴田 紳一郎 | 35 | 33 | 68 | |||
8位 | TEAM H&N | 古家 信之 | 谷 宙 | 35 | 33 | 68 | |||
9位 | 美里マスターズ | 佐藤 力 | 内田 裕 | 36 | 32 | 68 | |||
10位 | ゴル吉ともの会 | 羽生 慶一 | 堀江 愛 | 36 | 32 | 68 | |||
11位 | 親子だポン!! | 松丸 佳孝 | 松丸 桃香 | 35 | 33 | 68 | |||
12位 | ハミング | 山田 耕市 | 尾形 幸司 | 35 | 33 | 68 | |||
13位 | シーサー | 山崎 武司 | 照屋 勇二 | 34 | 34 | 68 | |||
14位 | デコール | 一色 浩 | 田中 孝尚 | 35 | 34 | 69 | |||
15位 | チームトム | 中野 友裕 | 中野 睦月 | 36 | 33 | 69 | |||
16位 | 所沢 | 神藤 詠子 | 橘田 宰 | 34 | 35 | 69 | |||
17位 | プードル | 坂入 利子 | 高野 培美 | 35 | 34 | 69 | |||
18位 | チームワンパットン | 長谷川 裕一 | 斉藤 公士 | 38 | 32 | 70 | |||
19位 | ほりちゃんちーむ | 堀之内 佳武 | 池嶋 則夫 | 35 | 35 | 70 | |||
20位 | チームのなゆ君 | 高橋 豊 | 小澤 友 | 35 | 35 | 70 | |||
21位 | 武蔵 | 荒井 錦哉 | 加藤 明典 | 37 | 33 | 70 | |||
22位 | チームホリコバ | 堀切 宗弘 | 小林 裕次 | 37 | 33 | 70 | |||
23位 | Team 下剋上 | 永瀬 健一 | 中村 仁 | 36 | 34 | 70 | |||
24位 | マン振りでカラ振り | 永峯 智子 | 新井 美奈子 | 34 | 36 | 70 | |||
25位 | Team 3738 | 岩田 英司 | 寺内 晋也 | 36 | 35 | 71 | |||
26位 | チーム Angel | 横川 泰夫 | 吉村 明浩 | 36 | 35 | 71 | |||
27位 | ザ・○○ | 金田 康子 | 豊崎 幸子 | 35 | 36 | 71 | |||
28位 | ダブルボギー | 岸 正和 | 斉藤 哲郎 | 35 | 36 | 71 | |||
29位 | ゴルフ塾 | 吉田 孝治 | 斉藤 博之 | 36 | 35 | 71 | |||
30位 | Team 上中 (仮) | 鈴木 亮司 | 阿部 純也 | 34 | 37 | 71 | |||
31位 | チャックリ~ず | 吉田 知宏 | 山_ 謙一 | 36 | 36 | 72 | |||
32位 | チームKK | 金子 隆 | 楠 有弘 | 35 | 37 | 72 | |||
33位 | Winner | 川又 達雄 | 磯崎 京 | 36 | 36 | 72 | |||
34位 | チームキムタカ | 高橋 俊一郎 | 木村 充 | 36 | 36 | 72 | |||
35位 | ヤマピー | 山下 明 | 伊佐 博明 | 38 | 35 | 73 | |||
以上、35ペアが決勝大会に進出できます。 |
|||||||||
36位 | 平澤会 | 奥村 康徳 | 平澤 洋二 | 37 | 36 | 73 | |||
37位 | 下剋上 | 鴨志田 学 | 岩間 伸一 | 33 | 40 | 73 | |||
38位 | ぴーち | 三上 敏和 | 三上 知夏 | 37 | 37 | 74 | |||
39位 | DEN DEN | 和田 賢志 | 杉田 敦之 | 36 | 38 | 74 | |||
40位 | チーム花島 | 飯島 武尊 | 花木 克彦 | 35 | 39 | 74 | |||
41位 | チーム Y☆K | 黒澤 美幸 | 黒澤 頼子 | 41 | 34 | 75 | |||
42位 | まー君と愉快な仲間たち | 長谷部 浩志 | 重盛 政幸 | 39 | 36 | 75 | |||
43位 | SAM | 鬼澤 奈々子 | 鬼澤 敏文 | 38 | 37 | 75 | |||
44位 | 中村兄弟 | 中村 彰男 | 中村 寛 | 38 | 38 | 76 | |||
45位 | あばれるKUN | 中山 正則 | 横手 芳弘 | 39 | 37 | 76 | |||
46位 | もぅちょい | 本木 健一 | 国府田 鉄也 | 39 | 38 | 77 | |||
47位 | トリサン | 羽鳥 和幸 | 窪田 義春 | 39 | 38 | 77 | |||
48位 | ミスタードライブ&アイアン | 赤木 脩康 | 松本 幸雄 | 37 | 40 | 77 | |||
49位 | 南下郷 | 持田 一郎 | 森 武也 | 37 | 42 | 79 | |||
50位 | チームY&A | 高橋 明生 | 高橋 勇一 | 38 | 43 | 81 |
参加全チームのホールバイホールデータをPDFでご覧いただけます。
1位ペア |
---|
・Shot Navi V1(GPSゴルフナビ)を贈呈 ・前期決勝大会エントリーフィ(参加費)を免除 |
2位ペア |
・前期決勝大会エントリーフィ(参加費)を免除 |
3位ペア |
・前期決勝大会エントリーフィ(参加費)を免除 |
18ホール(スクラッチ) オリジナルスクランブル方式によるダブルス戦。
1ペア2名がティショットを打つ。セカンドショット以降はその中からチームとしてベストポジションと思われるボールを選択し、その地点から2人が打つ。
(選択されなかったボールは速やかにピックアップしその地点へ)これをカップインまで繰り返す。カップインした時点でスコアは確定する。
※先の打順のプレーヤーのショット又はパットがカップイン(この時点でスコアは確定)した場合でも、以降の打順のプレーヤーがショット又はパットをすることができる。(練習ストロークとみなさない)但し、これらのショット又はパットのためにプレーを不当に遅延させてはならない。
※ゲーム中プレースされた球はアドレスをした時点でインプレーとなる。
・ティショットの制限
1.ティショットにおいて18ホールラウンド中、1人最低7ホールのティショットを選択しなければならない。
2.棄権などにより1名の場合は1人最低7ホールのティショットを選択する条件は適用しないものとする。
3.ホールアウトの時点でこの条件をクリアできない場合は1ホールにつき2罰打とする。
・ティショット〜グリーン
1.ティショットは1ペア2名が打つ(男性と女性はティが異なる)
2.セカンドショット以降はペアのでベストポジションと思われるボールを選択する。
3.その他のボールは速やかにピックアップし、選択したベストポジションにティペグでマークをする。そのティペグからホールに近づかない30㎝の半円内に自分のボールをプレースし、ペア2名が打つ。
4.打順はペア内で決めることが出来る。
5.バンカー内のボールを選択した場合は1人が打つごとにそのバンカーは均すことができる。
6.マークしたティペグは最後の選手がボールをプレースするまで取り除かないこと。
・グリーン上
1.グリーン上でも採用するボールを選択する。
2.そのボールをマークしホールへ近づかない半径15㎝にボールをプレース。
3.ペア内がカップインした時点でそのホールのスコアが確定。
4.マークは最後の選手がボールをプレースするまで取り除かないこと。
※スコアがタイの場合はINコース18番ホールからのカウントバックにて順位を確定