参加チーム:53ペア
天候/雨 気温/20.8℃ 風向/南東 風速/1.0 m/s
(男子)5,975Yards Par72 (女子)5,439Yards Par72
1位
Team Arigato
2位
TEAM DZUSHI
3位
チーム還暦
順位 | チーム名 | 選手名 | OUT | IN | TOTAL | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | Team Arigato | 松山 康明 | 谷沢 正一 | 33 | 32 | 65 | |||
2位 | TEAM DZUSHI | 小津 和幸 | 鎌田 孝史 | 34 | 32 | 66 | |||
3位 | チーム還暦 | 平賀 俊哉 | 上野 加代子 | 32 | 34 | 66 | |||
4位 | チームA7 | 西川 潤 | 稲本 啓至 | 35 | 32 | 67 | |||
5位 | たこぴー | 関口 真 | 高石 英夫 | 31 | 36 | 67 | |||
6位 | GRG | 米山 久 | 高井 勝 | 33 | 34 | 67 | |||
7位 | Team 151 | 松本 真由美 | 廣田 剛士 | 32 | 35 | 67 | |||
8位 | 4989 | 尾上 良明 | 小林 一貴 | 33 | 34 | 67 | |||
9位 | サイドカラー | 川村 義樹 | 佐田 健 | 34 | 33 | 67 | |||
10位 | バターチキン | 石川 誠 | 宇田川 雅海 | 34 | 34 | 68 | |||
11位 | ランバ・ラル | 朝見 賢光 | 花吉 精一 | 34 | 34 | 68 | |||
12位 | 火曜か木曜でお願いします。 | 飯室 浩子 | 横須賀 恵子 | 35 | 33 | 68 | |||
13位 | ぐんまちゃん | 角田 幸一 | 秋田 保弘 | 35 | 33 | 68 | |||
14位 | ゴルフ馬鹿 | 相樂 康雄 | 飯沼 志朗 | 33 | 35 | 68 | |||
15位 | 万太郎 | 大割 孝敏 | 佐藤 秀宣 | 32 | 36 | 68 | |||
16位 | YNL1 | 買手 徳唯 | 大村 勁 | 35 | 34 | 69 | |||
17位 | バックファイヤー | 阿久津 浩子 | 上村 ひろみ | 34 | 35 | 69 | |||
18位 | チーピン先輩 | 稲毛田 実 | 三好 一成 | 34 | 35 | 69 | |||
19位 | インテンショナル | 前田 裕司 | 佐藤 隆治 | 36 | 34 | 70 | |||
20位 | リベンジ | 池田 尚志 | 栗原 将都 | 35 | 35 | 70 | |||
21位 | ネコパンチ | 大津 秀男 | 渡辺 誠 | 35 | 35 | 70 | |||
22位 | ちーむたから | 奈良沢 克也 | 小林 信英 | 34 | 36 | 70 | |||
23位 | 棚卸し | 萩原 健太 | 高野 仁 | 34 | 36 | 70 | |||
24位 | ブサかわペル | 山下 俊治 | 財家 あすみ | 34 | 36 | 70 | |||
25位 | TEAM MB | 小林 智 | 幾島 佐登志 | 34 | 37 | 71 | |||
26位 | マンプリズム | 岡原 秀樹 | 鈴木 裕也 | 36 | 35 | 71 | |||
27位 | チーム駒 | 宮内 志栄 | 江渕 昭人 | 37 | 34 | 71 | |||
28位 | たまひよ組 | 草野 政美 | 玉井 進吾 | 35 | 36 | 71 | |||
29位 | オーバーシックスティペアー | 吉田 章 | 菅野 孝男 | 36 | 35 | 71 | |||
30位 | サハラ砂漠 | 小林 新一 | 伊場 一博 | 34 | 37 | 71 | |||
31位 | チームPPT | 岩崎 伸一 | 成毛 康雅 | 34 | 37 | 71 | |||
以上、31ペアが決勝大会に進出できます。 |
|||||||||
32位 | Chan-Chan KO | 松野 秀樹 | 小原 清史 | 33 | 38 | 71 | |||
33位 | チームKBT | 久保田 有希子 | 久保田 暁之 | 35 | 37 | 72 | |||
34位 | カストル&ポルックス | 堀野 恵美 | 関根 麻衣子 | 35 | 37 | 72 | |||
35位 | タイガー | 松崎 武明 | 阿部 浩二 | 37 | 35 | 72 | |||
36位 | チーム白帆 | 老川 明徳 | 広瀬 真一 | 36 | 37 | 73 | |||
37位 | 夢SOL君 NO.1 | 高星 幸子 | 清水 洋一 | 37 | 36 | 73 | |||
38位 | YNL2 | 宗像 幸治 | 小林 利道 | 37 | 36 | 73 | |||
39位 | 1962 | 長谷 球恵 | 岡田 佳也 | 35 | 38 | 73 | |||
40位 | しびれ会4号 | 崎山 重明 | 浅野 隆 | 37 | 37 | 74 | |||
41位 | チームアクア | 塩川 弘全 | 高岡 稔 | 39 | 35 | 74 | |||
42位 | おかべっち | 岡部 清雄 | 海老沢 淑子 | 34 | 40 | 74 | |||
43位 | TEAMコグレ | 伊原 修 | 伊原 博子 | 37 | 37 | 74 | |||
44位 | キャピモク | 宇治野 靖 | 沢崎 良明 | 38 | 37 | 75 | |||
45位 | GoGoStars | 小網 圭 | 伊藤 伸司 | 38 | 37 | 75 | |||
46位 | PRG | 櫻井 勉 | 林 克修 | 38 | 38 | 76 | |||
47位 | ラフェスタ | 小松 千晃 | 肥田野 直美 | 39 | 37 | 76 | |||
48位 | TEAM SATEI | 島 政和 | 高杉 暁 | 34 | 42 | 76 | |||
49位 | あきらっち | 木村 伸弘 | 古内 崇介 | 38 | 38 | 76 | |||
50位 | ゴールドウッド | 金木 拓弥 | 金木 彰彌 | 36 | 40 | 76 | |||
51位 | 小坂兄弟 | 小坂 優太 | 小坂 謙介 | 39 | 37 | 76 | |||
52位 | HIDE | 宮島 英和 | 平山 英樹 | 35 | 42 | 77 | |||
53位 | joker | 林 勝昭 | 八木 麟太郎 | 37 | 41 | 78 |
参加全チームのホールバイホールデータをPDFでご覧いただけます。
1位ペア |
---|
・Shot Navi V1(GPSゴルフナビ)を贈呈 ・前期決勝大会エントリーフィ(参加費)を免除 |
2位ペア |
・前期決勝大会エントリーフィ(参加費)を免除 |
3位ペア |
・前期決勝大会エントリーフィ(参加費)を免除 |
18ホール(スクラッチ) オリジナルスクランブル方式によるダブルス戦。
1ペア2名がティショットを打つ。セカンドショット以降はその中からチームとしてベストポジションと思われるボールを選択し、その地点から2人が打つ。
(選択されなかったボールは速やかにピックアップしその地点へ)これをカップインまで繰り返す。カップインした時点でスコアは確定する。
※先の打順のプレーヤーのショット又はパットがカップイン(この時点でスコアは確定)した場合でも、以降の打順のプレーヤーがショット又はパットをすることができる。(練習ストロークとみなさない)但し、これらのショット又はパットのためにプレーを不当に遅延させてはならない。
※ゲーム中プレースされた球はアドレスをした時点でインプレーとなる。
・ティショットの制限
1.ティショットにおいて18ホールラウンド中、1人最低7ホールのティショットを選択しなければならない。
2.棄権などにより1名の場合は1人最低7ホールのティショットを選択する条件は適用しないものとする。
3.ホールアウトの時点でこの条件をクリアできない場合は1ホールにつき2罰打とする。
・ティショット〜グリーン
1.ティショットは1ペア2名が打つ(男性と女性はティが異なる)
2.セカンドショット以降はペアのでベストポジションと思われるボールを選択する。
3.その他のボールは速やかにピックアップし、選択したベストポジションにティペグでマークをする。そのティペグからホールに近づかない30㎝の半円内に自分のボールをプレースし、ペア2名が打つ。
4.打順はペア内で決めることが出来る。
5.バンカー内のボールを選択した場合は1人が打つごとにそのバンカーは均すことができる。
6.マークしたティペグは最後の選手がボールをプレースするまで取り除かないこと。
・グリーン上
1.グリーン上でも採用するボールを選択する。
2.そのボールをマークしホールへ近づかない半径15㎝にボールをプレース。
3.ペア内がカップインした時点でそのホールのスコアが確定。
4.マークは最後の選手がボールをプレースするまで取り除かないこと。
※スコアがタイの場合はINコース18番ホールからのカウントバックにて順位を確定