参加チーム:33ペア
天候/曇り 気温/11.2度 風向/北北東 風速/1.3m
(男子)6,685Yards Par72 (女子)5,567Yards Par72
順位 | チーム名 | 選手名 | OUT | IN | TOTAL | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | チーム良光 | 池元 良介 | 植吉 泰光 | 31 | 34 | 65 | |||
2位 | チーム クアトロ"T" | 武田 大賀 | 戸塚 隆 | 34 | 33 | 67 | |||
3位 | JAPAN | 衣笠 洋司 | 猿山 隆二 | 35 | 32 | 67 | |||
4位 | team イカシン | 平澤 賢一 | 児玉 隼太 | 34 | 34 | 68 | |||
5位 | ドSのAちゃんとドMのJ(笑) | 野村 順 | 鎌田 栄一 | 34 | 34 | 68 | |||
6位 | 国連招待枠(2) | 中井 信吾 | 後藤 達也 | 36 | 34 | 70 | |||
7位 | TEAM B | 加藤 達 | 米岡 一幸 | 35 | 35 | 70 | |||
8位 | うさぎ☆やぎ | 八木 淳子 | 兎澤 由美子 | 35 | 35 | 70 | |||
9位 | SGA | 前田 剛 | 小泉ゴータム | 37 | 34 | 71 | |||
10位 | 大江戸会 | 庄司 章人 | 山田 克也 | 36 | 35 | 71 | |||
11位 | Kubota-ke | 久保田 有希子 | 久保田 暁之 | 37 | 34 | 71 | |||
12位 | EVANS | 今井 秀司 | 時久 伸哉 | 35 | 36 | 71 | |||
13位 | チーム還暦 | 大澤 誠 | 神谷 大輔 | 35 | 37 | 72 | |||
14位 | ヨッシー | 安井 健二 | 石田 雄士 | 33 | 39 | 72 | |||
以上、14ペアが決勝大会に進出できます。 |
|||||||||
15位 | 成田屋 | 成田 義洋 | 三上 晴男 | 37 | 36 | 73 | |||
16位 | チームゴルフ日和 | 藤本 忠士 | 藤本 明子 | 36 | 37 | 73 | |||
17位 | カラスヤマ | 河合 孝英 | 内山 昌春 | 38 | 35 | 73 | |||
18位 | タイガー | 川又 達雄 | 成田 智恵子 | 35 | 38 | 73 | |||
19位 | team 58 | 邊見 直樹 | 野木 詠司 | 37 | 37 | 74 | |||
20位 | チームまぁ~いいでしょう | 小林 靖幸 | 三中 進順 | 35 | 39 | 74 | |||
21位 | salamander | 鈴木 亮二 | 内藤 太久雄 | 38 | 36 | 74 | |||
22位 | バカ親子 | 松本 貴治 | 松本 勝治 | 36 | 38 | 74 | |||
23位 | チームオリオン | 三瓶 靖徳 | 土田 大藏 | 37 | 39 | 76 | |||
24位 | 72-88 | 星野 真 | 星野 智子 | 38 | 39 | 77 | |||
25位 | せんとくんとから兵衛 | 太田 修二 | 小俣 晶裕 | 37 | 40 | 77 | |||
26位 | わきあいチーム | 鈴木 良子 | 豊倉 正 | 38 | 40 | 78 | |||
27位 | チーム NBA | 白鹿 裕之 | 田邊 宏樹 | 39 | 39 | 78 | |||
28位 | K2 | 駒澤 祐之 | 小嶺 彰宏 | 38 | 41 | 79 | |||
29位 | チーム C-CUP | 関根 政英 | 齋藤 幹雄 | 41 | 40 | 81 | |||
30位 | フリーク | 宮下 加津志 | 筒井 満夫 | 40 | 42 | 82 | |||
31位 | フォアライフ | 榎本 雅則 | 長野 哲郎 | 44 | 39 | 83 | |||
32位 | チームタカノ | 井上 直佳 | 工藤 守 | 40 | 43 | 83 | |||
33位 | ファイヤーボールズ | 大沼 八重子 | 山田 勝一 | 42 | 45 | 87 |
参加全チームのホールバイホールデータをPDFでご覧いただけます。
・18ホール(スクラッチ) オリジナルスクランブル方式によるダブルス戦。
・1チーム2名がティショットを打つ。セカンドショット以降はその中からチームとしてベストポジションと思われるボールを選択し、その地点から2人が打つ。(選択されなかったボールは速やかにピックアップしその地点へ)これをカップインまで繰り返す。
・順位決定方法 スコアがタイの場合は西コース9番ホールからのカウントバックにて順位を確定。
※東コースOUT、西コースINとして設定。