参加チーム:37ペア
天候/曇りのち雨 気温/12.8度 風向/南南西 風速/9.6m
(男子)6,590Yards Par72 (女子)5,256Yards Par72
順位 | チーム名 | 選手名 | OUT | IN | TOTAL | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | チームシニア | 松井 誠 | 村上 圭一 | 32 | 36 | 68 | |||
2位 | ゴルフ依存症 | 吉高神 佐俊 | 中島 啓太 | 32 | 37 | 69 | |||
3位 | TEAM.K | 藤井 邦生 | 恩田 剛 | 37 | 33 | 70 | |||
4位 | チームマツ | 松永 寛樹 | 松永 淳 | 36 | 34 | 70 | |||
5位 | エースGMN | 峰尾 勝 | 中島 善行 | 35 | 35 | 70 | |||
6位 | チームITO | 伊東 裕子 | 伊東 健二 | 35 | 35 | 70 | |||
7位 | コンビニ工業 | 堀川 隆治 | 土田 典道 | 35 | 35 | 70 | |||
8位 | チーム くろいくま | 伊藤 季世 | 阿部 十枝三 | 32 | 38 | 70 | |||
9位 | kikuchi兄弟(兄貴はどっちだ!) | 菊地 由征 | 菊地 啓太 | 36 | 35 | 71 | |||
10位 | コラエトイテ | 中野 健一 | 岡 伸二 | 36 | 36 | 72 | |||
11位 | 所属 チーバセントラル | 澤田 健太 | 河野 真一 | 35 | 37 | 72 | |||
12位 | 横浜ドルフィンズ | 宮内 志栄 | 金木 拓弥 | 38 | 34 | 72 | |||
13位 | 恋とゴルフはアプローチ次第 | 山崎 淳 | 焼山 恭克 | 36 | 36 | 72 | |||
14位 | チーム京 | 前川 仁 | 宮地 肇 | 35 | 38 | 73 | |||
15位 | E500 | 森田 正浩 | 藤本 鎮 | 38 | 35 | 73 | |||
16位 | TEAM H&A | 冨張 愛 | 冨張 裕行 | 35 | 38 | 73 | |||
以上、16ペアが決勝大会に進出できます。 |
|||||||||
17位 | チームcomo!come! | 老川 明徳 | 広瀬 真一 | 34 | 39 | 73 | |||
18位 | 今日はラッキーでしたね。うまくハンデがハマりましたね。 | 村居 正之 | 山下 ユナ | 36 | 37 | 73 | |||
19位 | R&S | 樋口 節子 | 池田 律子 | 37 | 37 | 74 | |||
20位 | ナカシマブラザーズ | 中島 有二 | 中島 仁三 | 35 | 39 | 74 | |||
21位 | The Stag beetles | 堀野 恵美 | 堀野 哲司 | 39 | 36 | 75 | |||
22位 | チーム MAKOTO | 八藤 博 | 八藤 眞 | 37 | 38 | 75 | |||
23位 | ブサかわペル | 山下 俊治 | 財家 あすみ | 36 | 39 | 75 | |||
24位 | ヒデキ&カズ | 塩川 一光 | 河野 秀樹 | 37 | 38 | 75 | |||
25位 | 白のパンダ | 小澤 江美 | 嶋田 尚行 | 36 | 39 | 75 | |||
26位 | YDS-1 | 坂田 清豪 | 坂田 裕美 | 36 | 39 | 75 | |||
27位 | カシマシレディス | 樫井 恭子 | 増田 弘恵 | 36 | 40 | 76 | |||
28位 | yoko-yuko | 山田 豊 | 左伴 浩 | 35 | 41 | 76 | |||
29位 | GR | 田中 博文 | 中岡 伸夫 | 38 | 38 | 76 | |||
30位 | Team A Plus | 小林 敦子 | 高橋 幹男 | 42 | 35 | 77 | |||
31位 | サンプレジオ | 芦澤 麻衣 | 芦澤 達雄 | 40 | 37 | 77 | |||
32位 | ナナホシ | 加藤 光男 | 伊藤 勇一 | 41 | 37 | 78 | |||
33位 | とんぼ | 林 一夫 | 片山 博章 | 37 | 41 | 78 | |||
34位 | ユーテック | 加藤 美都義 | 植東 靖 | 39 | 40 | 79 | |||
35位 | チーム中村 | 中村 敦史 | 中村 邦雄 | 39 | 41 | 80 | |||
36位 | クリアフィール | 長谷川 裕一 | 斉藤 公士 | 38 | 43 | 81 | |||
37位 | さくら会 | 有信 亨培 | 大塚 英一 | 43 | 42 | 85 |
参加全チームのホールバイホールデータをPDFでご覧いただけます。
・18ホール(スクラッチ) オリジナルスクランブル方式によるダブルス戦。
・1チーム2名がティショットを打つ。セカンドショット以降はその中からチームとしてベストポジションと思われるボールを選択し、その地点から2人が打つ。(選択されなかったボールは速やかにピックアップしその地点へ)これをカップインまで繰り返す。
・順位決定方法 スコアがタイの場合は18番ホールからのカウントバックにより順位を決定