参加チーム:60ペア
天候/晴れ 気温/13.3度 風向/北西 風速/1.5m
(男子)6,577Yards Par72 (女子)5,351Yards Par72
順位 | チーム名 | 選手名 | OUT | IN | TOTAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | ギャラは折半で! | 矢口 敦士 | 飯室 浩子 | 30 | 34 | 64 | |
2位 | チーム・フィフティーフォー | 長井 陽一 | 三好 一成 | 32 | 32 | 64 | |
3位 | 原人アカデミー | 竹本 泰雅 | 原 仁 | 31 | 34 | 65 | |
4位 | ネバーギブアップ | 長谷川 邦彦 | 小泉 匡稔 | 31 | 35 | 66 | |
5位 | 獅子頭だっぺ | 岡野 智弘 | 小松崎 博 | 33 | 34 | 67 | |
6位 | カッターズ | 岩沢 一輝 | 濱津 拓真 | 34 | 33 | 67 | |
7位 | 2212 | 中山 康雄 | 渡部 潤子 | 34 | 33 | 67 | |
8位 | ベルグ | 田村 真 | 飯沼 志朗 | 32 | 35 | 67 | |
9位 | ドングリ会 | 小川 貴央 | 林 恵一 | 34 | 34 | 68 | |
10位 | I&F | 飯田 将人 | 高橋 美智男 | 35 | 33 | 68 | |
11位 | チーム ホッピー | 林田 隆治 | 大崎 広文 | 33 | 35 | 68 | |
12位 | 新興金型&ゴルフ倉庫 | 溝井 献也 | 中村 芳信 | 33 | 35 | 68 | |
13位 | Team tomo | 下野 修照 | 中島 智明 | 36 | 33 | 69 | |
14位 | Take it easy! | 武野 孝太郎 | 前島 利之 | 35 | 34 | 69 | |
15位 | 川崎・加藤 | 加藤 良平 | 川崎 英明 | 35 | 35 | 70 | |
16位 | naoki/tadashi | 川村 直樹 | 稲原 忠 | 35 | 35 | 70 | |
17位 | ジョニー | 湯浅 剛司 | 佐野 智彦 | 34 | 36 | 70 | |
18位 | シャンク | 相楽 康雄 | 松村 秀郎 | 33 | 37 | 70 | |
19位 | WADA | 和田 和己 | 和田 祐子 | 34 | 36 | 70 | |
20位 | TKチーム | 高橋 誠 | 木村 繁 | 35 | 35 | 70 | |
21位 | MasaTaku | 朝日向 正弘 | 坂本 匠 | 34 | 36 | 70 | |
22位 | フュ―ジョオン | 乙丸 恭太郎 | 高口 正章 | 35 | 35 | 70 | |
23位 | よろず屋 | 中村 賢司 | 鈴木 孝典 | 35 | 36 | 71 | |
24位 | チームホリコバ | 堀切 宗弘 | 小林 裕次 | 37 | 34 | 71 | |
25位 | GAT | 海老原 弘樹 | 谷中 勇輝 | 37 | 34 | 71 | |
以上、25ペアが決勝大会に進出できます。 |
|||||||
26位 | チームO2 | 岡村 浩喜 | 小野 慶 | 35 | 36 | 71 | |
27位 | ドラゴン | 小曽納 由美 | 庄司 元久 | 35 | 36 | 71 | |
28位 | 偕楽チーム | 鈴木 彦三 | 田所 周枝 | 33 | 38 | 71 | |
29位 | TOMO | 服部 紀美子 | 後藤 友美 | 34 | 37 | 71 | |
30位 | 若熟MEN‘S | 小林 章浩 | 斉藤 孝則 | 37 | 35 | 72 | |
31位 | チームS | 池田 牧郎 | 町田 博一 | 33 | 39 | 72 | |
32位 | チーム美浦 | 延命 好子 | 水谷 利之 | 34 | 38 | 72 | |
33位 | そらまめ | 荒木 英明 | 内池 孝子 | 37 | 35 | 72 | |
34位 | チームいわせ | 岡安 達也 | 野尻 龍次 | 37 | 36 | 73 | |
35位 | チーム228 | 小林 且雄 | 出野 毅 | 37 | 36 | 73 | |
36位 | Kanai | 金井 邦彦 | 金井 秀彦 | 37 | 36 | 73 | |
37位 | 1962 | 岡田 佳也 | 長谷 球恵 | 35 | 38 | 73 | |
38位 | カズ・トミ | 福冨 克彦 | 渡辺 和彦 | 36 | 37 | 73 | |
39位 | Team Akita | 佐藤 充浩 | 加賀谷 真 | 35 | 38 | 73 | |
40位 | アイちゃんチーム | 藤田 国男 | 藤田 愛 | 35 | 38 | 73 | |
41位 | ks | 草間 匠 | 富田 教嗣 | 33 | 40 | 73 | |
42位 | アクア会 | 塩川 弘全 | 武士 正勝 | 36 | 38 | 74 | |
43位 | I.P.J | 椎名 達夫 | 古谷 正巳 | 37 | 37 | 74 | |
44位 | れんげ草 | 渡辺 孝行 | 原田 大 | 37 | 37 | 74 | |
45位 | ヨッシー | 安井 健二 | 石田 雄士 | 38 | 36 | 74 | |
46位 | OWG | 永井 美杉 | 高井 智美 | 37 | 37 | 74 | |
47位 | アルバトロス | 関根 寛和 | 風間 仁 | 34 | 40 | 74 | |
48位 | 真名子 | 松丸 眞也 | 宮木 義昌 | 34 | 40 | 74 | |
49位 | チームTYHZ | 高橋 昌男 | 小西 純二 | 38 | 36 | 74 | |
50位 | GoGo Stars | 小網 圭 | 伊藤 伸司 | 37 | 38 | 75 | |
51位 | choice | 佐々木 恒夫 | 渡部 幸子 | 36 | 39 | 75 | |
52位 | TEAMコグレ | 伊原 修 | 伊原 博子 | 37 | 38 | 75 | |
53位 | ネロ | 本木 健一 | 山本 常義 | 39 | 37 | 76 | |
54位 | 早崎・中村ペア | 中村 勇樹 | 早崎 清士 | 34 | 43 | 77 | |
55位 | チームやしお | 細野 和男 | 豊田 貢 | 40 | 38 | 78 | |
56位 | チームおっぺけ | 佐々木 徳男 | 安田 真幸 | 39 | 39 | 78 | |
57位 | 葉山と林とゴーグルファイブ | 林 徹郎 | 葉山 良介 | 35 | 43 | 78 | |
58位 | さらしな | 高柳 隆之 | 仙波 主税 | 37 | 41 | 78 | |
59位 | Team Wind Fall | 関口 高明 | 荻原 淳一 | 41 | 40 | 81 | |
60位 | ばあば&じいじ | 小山 政代 | 小山 実 | 40 | 42 | 82 |
参加全チームのホールバイホールデータをPDFでご覧いただけます。
・18ホール(スクラッチ) オリジナルスクランブル方式によるダブルス戦。
・1チーム2名がティショットを打つ。セカンドショット以降はその中からチームとしてベストポジションと思われるボールを選択し、その地点から2人が打つ。(選択されなかったボールは速やかにピックアップしその地点へ)これをカップインまで繰り返す。
・順位決定方法 スコアがタイの場合は18番ホールからのカウントバックにより順位を決定