2016.08.20(土)開催
参加チーム:43チーム
天候/雨のち晴れ 気温/28.0℃ 風向/北東 風速/3.0m/s
(男子)6,373Yards Par72 (女子)5,403Yards Par72
優勝
TEAM NK
2位
キサラ
3位
チームGB
順位 | チーム名 | 選手名 | OUT | IN | TOTAL | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | TEAM NK | 今田 林太郎 | 山本 圭介 | 吉原 淳一郎 | 増本 有作 | 31 | 29 | 60 |
2位 | キサラ | 石井 正明 | 町田 重和 | 栗林 丈人 | 安藤 雅子 | 30 | 30 | 60 |
3位 | チームGB | 福岡 大城 | 蔦谷 洋輔 | 高橋 毅 | 松原 勇三 | 30 | 30 | 60 |
4位 | アダム・スコッツ | 中村 晃士 | 富田 雄一 | 富田 亮 | 岩田 善信 | 29 | 31 | 60 |
5位 | 金の糸をつむぐ雀たち | 城埜 尚之 | 尾崎 由紀子 | 伊藤 将也 | 川辺 泰子 | 29 | 31 | 60 |
6位 | 俊泰豪将 | 江野 将征 | 伊藤 豪啓 | 露木 俊平 | 秋川 泰三 | 29 | 31 | 60 |
7位 | モンスター | 植吉 泰光 | 斉藤 浩基 | 菰田 勇介 | 手賀 正英 | 30 | 31 | 61 |
8位 | ツモカズ | 三葛 良平 | 関谷 一昭 | 吉田 文一 | 岡本 浩司 | 31 | 30 | 61 |
9位 | ひたちなかA&Bチーム | 鈴木 靖孝 | 高橋 宏治 | 五十嵐 恭彦 | 染野 光弘 | 30 | 31 | 61 |
以上の9チームが2016年間チャンピオン選手権出場権利獲得 |
||||||||
10位 | team ウォーターピクチャー | 阿部 正一郎 | 諸喜田 直也 | 小野里 智 | 竹内 瑞恵 | 33 | 29 | 62 |
11位 | 東京第三ブラザーズ | 香山 徹 | 伊藤 満嘉 | 亀田 達 | 村上 綾香 | 32 | 30 | 62 |
12位 | ターゲット54 | 大崎 将行 | 横山 由香 | 府川 令樹 | 増田 貴明 | 30 | 32 | 62 |
13位 | きばごちょめ | 伊原 大起 | 藁谷 和一 | 戸谷 達明 | 宮井 秀昭 | 30 | 32 | 62 |
14位 | HI☆FI | 羽石 昌弘 | 伊藤 正恵 | 深海 あき | 石井 智和 | 29 | 34 | 63 |
15位 | チーム西遊記 | 西川 和子 | 高橋 俊光 | 小林 雅人 | 野手 将之 | 31 | 32 | 63 |
16位 | 栄二君はじめての競技 | 田中 美津大 | 田中 晃大 | 中尾 一郎 | 中井川 栄二 | 32 | 32 | 64 |
17位 | チームすいしょう | 武士 正勝 | 佐藤 貴洋 | 海老沢 基彦 | 菅野 智史 | 32 | 32 | 64 |
18位 | マンダリンダック | 小野寺 智夫 | 小野寺 百合子 | 長沢 昌彦 | 長沢 喜代子 | 31 | 33 | 64 |
19位 | メンヘラーズ | 戸澤 弘則 | 長谷川 拓朗 | 小口 克仁 | 杉本 進二 | 32 | 32 | 64 |
20位 | コンドル | 高橋 定之 | 内山 時夫 | 大久保 敏和 | 大久保 徳幸 | 31 | 33 | 64 |
21位 | M2K2 | 川添 剛史 | 宮谷 和成 | 宮谷 康成 | 小山 要 | 33 | 32 | 65 |
22位 | 俺たち子ぐまーず | 小熊 亨 | 片岡 聖策 | 片岡 裕一朗 | 黒澤 輝子 | 34 | 31 | 65 |
23位 | Team Sohsei | 青木 芳清 | 篠崎 信道 | 松本 真吾 | 水上 匡和 | 34 | 31 | 65 |
24位 | TEAM MIYA | 鱒渕 智也 | 砂田 篤史 | 室井 光一 | 安井 俊喜 | 33 | 32 | 65 |
25位 | チームKIN | 金子 慎太郎 | 岡崎 智春 | 黒坂 篤史 | 有瀬 司 | 32 | 33 | 65 |
26位 | ByD's | 半田 泰子 | 大木 茂 | 土井 章弘 | 石井 聡 | 34 | 32 | 66 |
27位 | TEAM SUNHIT | 藤井 広志 | 岡野 泰山 | 武田 恭明 | 森山 由梨 | 34 | 32 | 66 |
28位 | チーム Dreams | 平岡 卓治 | 藤原 慶太 | 高橋 巌 | 竹澤 登美子 | 33 | 33 | 66 |
29位 | こも部長会 | 今井 伸一 | 菰方 利浩 | 吉田 篤史 | 飯嶋 範彦 | 33 | 33 | 66 |
30位 | 若造一人ジジ三人 | 高橋 拓也 | 高橋 雄二 | 古川 和幸 | 櫓木 尚生 | 31 | 35 | 66 |
31位 | 5番ピン | 柏木 良夫 | 柏木 清美 | 村上 雅幸 | 村上 弓子 | 30 | 36 | 66 |
32位 | T.M.M.T2016 | 坪井 泰紀 | 松井 克憲 | 高橋 秀行 | 松尾 正徳 | 34 | 33 | 67 |
33位 | 東友会ファミリーズ | 横田 勝美 | 黒木 幸隆 | 鈴木 伸正 | 上柳 茂 | 33 | 34 | 67 |
34位 | チーム BDT | 樋口 登 | 小平 淳司 | 柳島 理佐子 | 蕪木 登 | 33 | 34 | 67 |
35位 | Ren | 石川 清和 | 薄井 幸彦 | 藤枝 伸行 | 小川 晃一 | 33 | 34 | 67 |
36位 | ダブルボギー | 庄司 誠 | 伊東 信浩 | 平野 陽一郎 | 義道 昌己 | 33 | 34 | 67 |
37位 | チームFUTAGAWA | 若色 正 | 中野 康夫 | 栗原 誠 | 林 和廣 | 34 | 35 | 69 |
38位 | チーム前田丸 | 小川 納 | 前田 真嗣 | 林 直子 | 永井 広太朗 | 34 | 35 | 69 |
39位 | チーム 忍者Z | 野田 健彦 | 大竹 雅彦 | 中村 信行 | 井上 隆 | 32 | 37 | 69 |
40位 | Team Age-Shoot | 村松 泰行 | 平田 竹志 | 兼田 大嗣 | - | 36 | 34 | 70 |
41位 | FSH2 | 林 秀典 | 澤田 大志 | 林 陽子 | - | 35 | 36 | 71 |
42位 | チームR ☆ (二軍) | 遠藤 富士夫 | 吉田 隆治 | 岩崎 智 | 長谷部 梨乃 | 37 | 35 | 72 |
43位 | ツモカズB | 寺岡 仁 | 皆川 義幸 | 津田 剛弘 | 小林 清隆 | 38 | 34 | 72 |
※スコアがタイの場合は上位5位まではマッチング方式にて順位を確定。6位以下は18番ホールからのカウントバックにて順位を確定。
参加全チームのホールバイホールデータをPDFでご覧いただけます。
優勝チーム |
---|
キャロウェイキャディバッグ 2016後期チーム戦エントリーフィ(参加費)26,000円分GLチケット(2試合分) 2016スクランブルゴルフチャンピオン選手権(チーム戦)エントリーフィ(参加費)免除のGLチケット |
2位チーム |
キャロウェイパター 2016後期チーム戦エントリーフィ(参加費)26,000円分GLチケット(1試合分) |
3位チーム |
キャロウェイトートバック 2016後期チーム戦エントリーフィ(参加費)20,000円分GLチケット |
4位チーム |
2016後期チーム戦エントリーフィ(参加費)12,000円分GLチケット |
5位チーム |
2016後期チーム戦エントリーフィ(参加費)12,000円分GLチケット |
18ホール(スクラッチ)オリジナルスクランブル方式によるチーム戦。
1チーム4名がティショットを打つ。セカンドショット以降はその中からチームとしてベストポジションと思われるボールを選択し、その地点から4人が打つ。(選択されなかったボールは速やかにピックアップしその地点へ)これをカップインまで繰り返す。
カップインした時点でスコアは確定する。
※先の打順のプレーヤーのショット又はパットがカップイン(この時点でスコアは確定)
した場合でも、以降の打順のプレーヤーがショット又はパットをすることができる。(練習ストロークとみなさない)
・ティショットの制限
1.ティショットにおいて18ホールラウンド中、1人最低4ホールのティショットを選択しなければならない。
2.欠場又は棄権などにより3名のチームは1人最低5ホールのティショットを選択しなければならない。
3.ホールアウトの時点でこの条件をクリアできない場合は1ホールにつき2罰打とする。
・ティショット~グリーン
1.ティショットは1チーム4名が打つ(男性と女性はティが異なる)
2.セカンドショット以降はチームの中でベストポジションと思われるボールを選択する。
3.その他のボールは速やかにピックアップし、選択したベストポジションにティペグでマークをする。
そのティペグからホールに近づかない半径30㎝の半円の中に自分のボールをプレースし、チーム4名が打つ。
4.打順はチーム内で決めることが出来る。
5.バンカー内のボールを選択した場合は1人が打つごとにそのバンカーは均すことができる。
6.マークしたティペグは最後の選手がボールをプレースするまで取り除かないこと。
・グリーン上
1.グリーン上でも採用するボールを選択する。
2.そのボールをマークしホールへ近づかない半径15㎝の半円内にボールをプレース。
3.チーム内の誰かがカップインした時点でそのホールのスコアが確定。
4.マークは最後の選手がボールをプレースするまで取り除かないこと。