試合結果
2016.11.08(火)開催
地区決勝
オールドオーチャードゴルフクラブ
参加チーム:77ペア
天候/曇り 気温/16.3℃ 風向/南西 風速/2.0m/s
(男子)6,622Yards Par72 (女子)5,532Yards Par72
-
優勝
カーズ
-
2位
おさるさん
-
3位
ひたちなかA
順位 | チーム名 | 選手名 | OUT | IN | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | カーズ | 中村 一隆 | 星野 杏奈 | 30 | 32 | 62 |
2位 | おさるさん | 稲村 雅樹 | 稲坂 明子 | 33 | 30 | 63 |
3位 | ひたちなかA | 高橋 宏冶 | 大越 裕一 | 32 | 31 | 63 |
4位 | 天竜人 | 北澤 利毅 | 神 佳郎 | 34 | 31 | 65 |
5位 | チーム湊 | 茂野 進司 | 安田 周平 | 33 | 32 | 65 |
6位 | チームN.Y | 城 尚輝 | 大友 陽介 | 32 | 34 | 66 |
7位 | Japan | 猿山 隆二 | 衣笠 洋司 | 32 | 34 | 66 |
8位 | ザブトン | 東野 優也 | 齊藤 貴海 | 31 | 35 | 66 |
9位 | よろず屋 | 中村 賢司 | 鈴木 孝典 | 31 | 36 | 67 |
10位 | もとけ | 渡慶次 莉子 | 榎本 明日香 | 33 | 34 | 67 |
11位 | チーム サンビル | 遠西 宏之 | 宮部 澪央 | 33 | 34 | 67 |
12位 | タイガー&デュバル | 柳原 光瑠 | 神田 徹也 | 35 | 33 | 68 |
13位 | Take it easy! | 武野 孝太郎 | 前島 利之 | 34 | 34 | 68 |
14位 | koga Links発 | 服部 紀美子 | 染谷 栄 | 35 | 33 | 68 |
15位 | つゆきブラザーズ | 露木 輝幸 | 露木 敏博 | 32 | 36 | 68 |
16位 | パター次第 | 早瀬 忠男 | 皆川 三代子 | 33 | 35 | 68 |
17位 | それな | 持田 奈穂 | 後藤 玲来 | 33 | 35 | 68 |
18位 | チーム フジゴ | 片岡 健太郎 | 大谷 秀雄 | 33 | 35 | 68 |
19位 | TEAM Y'sFactory | 山下 博由 | 栗原 英樹 | 32 | 36 | 68 |
20位 | プルプル | 目片 敬悟 | 豊泉 亘 | 33 | 35 | 68 |
21位 | コスモクラシッククラブB | 佐藤 光介 | 佐岡 精二 | 32 | 36 | 68 |
22位 | チーム上中(仮) | 鈴木 亮司 | 阿部 純也 | 34 | 34 | 68 |
23位 | チーピン | 飯田 将人 | 高橋 美智男 | 33 | 35 | 68 |
24位 | サークルK | 西間木 浩之 | 遠藤 孝 | 33 | 35 | 68 |
25位 | シンゴジラ | 朝見 公一 | 井上 一星 | 33 | 35 | 68 |
26位 | ケンケン | 中島 正春 | 森田 信子 | 34 | 34 | 68 |
27位 | つくばリアルエステイト | 荒井 眞一 | 坪井 隆 | 36 | 33 | 69 |
28位 | Wケンジ | 小栗 健嗣 | 高橋 健司 | 34 | 35 | 69 |
29位 | ANIKA13 | 高橋 末季子 | 高橋 一誠 | 36 | 33 | 69 |
30位 | BU-chan's | 長谷川 やよい | 馬場 雅裕 | 36 | 33 | 69 |
31位 | チーム1up | 土方 進 | 渡辺 久幸 | 35 | 34 | 69 |
32位 | 打ったらチーピン | 高橋 淳 | 岡田 哲也 | 35 | 34 | 69 |
33位 | ストームトルーパー | 福田 大介 | 山田 宗志 | 34 | 35 | 69 |
34位 | チームたから | 奈良沢 克也 | 小林 信英 | 34 | 35 | 69 |
35位 | チーム還暦 | 平賀 俊哉 | 上野 加代子 | 33 | 36 | 69 |
36位 | 年中有休 | 廣田 剛士 | 須山 亮 | 35 | 34 | 69 |
37位 | 余裕のよっちゃん | 大林 寿寛 | 加納 秀益 | 37 | 33 | 70 |
38位 | 遠山の金さん銀さん | 陶 章司 | 佐藤 誠 | 35 | 35 | 70 |
39位 | dragon fly | 臼井 隆志 | 川島 勝 | 35 | 35 | 70 |
40位 | ハミング | 山田 耕市 | 尾形 幸司 | 35 | 35 | 70 |
41位 | ロブファミリー | 三友 正 | 濱口 賢文 | 36 | 34 | 70 |
42位 | ゴルフ馬鹿 | 相樂 康雄 | 飯沼 志朗 | 36 | 34 | 70 |
43位 | 万太郎 | 大割 孝敏 | 佐藤 秀宣 | 34 | 36 | 70 |
44位 | あんこNo.2 | 藤井 大介 | 辺見 和栄 | 34 | 36 | 70 |
45位 | ナベSUN&カズPON | 渡辺 茂 | 佐野 和広 | 35 | 35 | 70 |
46位 | オジサンズ | 鈴木 國也 | 和田 博之 | 35 | 35 | 70 |
47位 | ESMSRALDA | 矢ヶ崎 隆夫 | 土生 信吾 | 37 | 34 | 71 |
48位 | せやねん | 李 悠太 | 澤井 大樹 | 36 | 35 | 71 |
49位 | こわんぶらっぺ~ | 大久保 訓 | 藤原 聡子 | 36 | 35 | 71 |
50位 | うなりくんの味方 | 石原 紀一 | 明壁 浩美 | 33 | 38 | 71 |
51位 | チーム所沢 | 橘田 宰 | 吉岡 純子 | 37 | 34 | 71 |
52位 | フライヤー | 西川 健二 | 木村 光敏 | 32 | 39 | 71 |
53位 | レインボー | 吉永 賢 | 伊勢 直史 | 34 | 37 | 71 |
54位 | バーディープロジェクト湘南 | 佐藤 岳仁 | 関根 亨 | 36 | 35 | 71 |
55位 | チーム マツウラ | 増渕 均 | 後藤 一幸 | 35 | 36 | 71 |
56位 | タイガードライバー | 野口 雅史 | 秋山 順也 | 36 | 35 | 71 |
57位 | 松桜会 | 安川 文男 | 金子 剛 | 34 | 37 | 71 |
58位 | ラスベガス | 平澤 賢一 | 児玉 隼太 | 34 | 37 | 71 |
59位 | BARSS | 浅見 雄一 | 神藤 詠子 | 37 | 35 | 72 |
60位 | チーム北崎 | 花崎 勝彦 | 北嶋 智治 | 36 | 36 | 72 |
61位 | チームらんらん | 菅野 拓弥 | 後藤 聖 | 37 | 35 | 72 |
62位 | ハッピースタイル | 山田 伸吾 | 石井 幸子 | 34 | 38 | 72 |
63位 | 赤塚組 | 谷本 直也 | 根本 一丸 | 33 | 39 | 72 |
64位 | やっさん | 峰下 史寛 | 田中 康裕 | 34 | 38 | 72 |
65位 | マジうける | 市川 浩 | 柳沢 文彦 | 37 | 36 | 73 |
66位 | バターチキン | 石川 誠 | 宇田川 雅海 | 36 | 37 | 73 |
67位 | ヒトチャンカンチャン | 金子 仁 | 神田 剛 | 36 | 37 | 73 |
68位 | 48ers | 武田 大賀 | 中村 誉人 | 34 | 40 | 74 |
69位 | TEAM GOLFFIT | 菊地 洋一 | 清水 哲也 | 38 | 36 | 74 |
70位 | ジャッカルス | 大野 長徳 | 高橋 敦 | 37 | 38 | 75 |
71位 | チーム ホリコバ | 小林 裕次 | 堀切 宗弘 | 39 | 37 | 76 |
72位 | チーム NAGISA | 濱村 拓也 | 濱嶋 修 | 37 | 39 | 76 |
73位 | TEAM BIG | 山口 健太 | 高橋 拓也 | 34 | 42 | 76 |
74位 | ドランクかっちゃん | 高田 豊 | 川嶋 勝正 | 39 | 39 | 78 |
75位 | アポロ | 野杁 拓郎 | 中川 弘規 | 39 | 39 | 78 |
76位 | ささぴー | 酒井 健治 | 笹村 正大 | 40 | 39 | 79 |
失格 | イーグルR | 飯田 美弥子 | 土屋 知廣 | - | - | - |
欠場 | TSI | 田村 ゆかり | 島田 圭子 | - | - | - |
※スコアがタイの場合は上位5位まではマッチング方式にて順位を確定。6位以下は18番からのカウントバックにて順位を確定。
参加全チームのホールバイホールデータをPDFでご覧いただけます。
競技方法
18ホール(スクラッチ)オリジナルスクランブル方式によるダブルス戦。
1ペア2名がティショットを打つ。セカンドショット以降はその中からチームとしてベストポジションと思われるボールを選択し、その地点から2人が打つ。
(選択されなかったボールは速やかにピックアップしその地点へ)これをカップインまで繰り返す。カップインした時点でスコアは確定する。
※先の打順のプレーヤーのショット又はパットがカップイン(この時点でスコアは確定)した場合でも、以降の打順のプレーヤーがショット又はパットをすることができる。(練習ストロークとみなさない)但し、これらのショット又はパットのためにプレーを不当に遅延させてはならない。
※ゲーム中プレースされた球はアドレスをした時点でインプレーとなる。
・ティショットの制限
1.ティショットにおいて18ホールラウンド中、1人最低7ホールのティショットを選択しなければならない。
2.棄権などにより1名の場合は1人最低7ホールのティショットを選択する条件は適用しないものとする。
3.ホールアウトの時点でこの条件をクリアできない場合は1ホールにつき2罰打とする。
・ティショット〜グリーン
1.ティショットは1ペア2名が打つ(男性と女性はティが異なる)
2.セカンドショット以降はペアのでベストポジションと思われるボールを選択する。
3.その他のボールは速やかにピックアップし、選択したベストポジションにティペグでマークをする。そのティペグからホールに近づかない半径30㎝の半円の中に自分のボールをプレースし、ペア2名が打つ。
4.打順はペア内で決めることが出来る。
5.バンカー内のボールを選択した場合は1人が打つごとにそのバンカーは均すことができる。
6.マークしたティペグは最後の選手がボールをプレースするまで取り除かないこと。
・グリーン上
1.グリーン上でも採用するボールを選択する。
2.そのボールをマークしホールへ近づかない半径15㎝の半円内にボールをプレース。
3.ペア内がカップインした時点でそのホールのスコアが確定。
4.マークは最後の選手がボールをプレースするまで取り除かないこと。
(注1)悪天候等で、全チームが18H終了できない場合は9Hの成績で順位を決定する場合もある。