参加チーム:54ペア
天候/晴れ 気温/9.7度 風向/北東 風速/1.6m
(男子)6,143Yards Par72 (女子)5,474Yards Par72
優勝
ゴルフ依存症
2位
JAPAN
3位
MasaTaku
| 順位 | チーム名 | 選手名 | OUT | IN | TOTAL | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | ゴルフ依存症 | 吉高神 佐俊 | 中島 啓太 | 32 | 31 | 63 | |||
| 2位 | JAPAN | 衣笠 洋司 | 猿山 隆二 | 30 | 33 | 63 | |||
| 3位 | MasaTaku | 朝日向 正弘 | 坂本 匠 | 31 | 33 | 64 | |||
| 4位 | 今日はラッキーでしたね。うまくハンデがハマりましたね。 | 村居 正之 | 山下 ユナ | 31 | 33 | 64 | |||
| 5位 | チーム・フィフティーフォー | 長井 陽一 | 三好 一成 | 33 | 32 | 65 | |||
| 6位 | 国連招待枠(2) | 中井 信吾 | 後藤 達也 | 35 | 31 | 66 | |||
| 7位 | kikuchi兄弟(兄貴はどっちだ!) | 菊地 由征 | 菊地 啓太 | 33 | 33 | 66 | |||
| 8位 | チーム クアトロ"T" | 武田 大賀 | 戸塚 隆 | 33 | 33 | 66 | |||
| 9位 | チームITO | 伊東 裕子 | 伊東 健二 | 34 | 33 | 67 | |||
| 10位 | 獅子頭だっぺ | 岡野 智弘 | 小松崎 博 | 31 | 36 | 67 | |||
| 11位 | チーム良光 | 池元 良介 | 植吉 泰光 | 32 | 35 | 67 | |||
| 12位 | Take it easy! | 武野 孝太郎 | 前島 利之 | 34 | 33 | 67 | |||
| 13位 | Kubota-ke | 久保田 有希子 | 久保田 暁之 | 33 | 34 | 67 | |||
| 14位 | シャンク | 相楽 康雄 | 松村 秀郎 | 37 | 31 | 68 | |||
| 15位 | 所属 チーバセントラル | 澤田 健太 | 河野 真一 | 33 | 35 | 68 | |||
| 16位 | ギャラは折半で! | 矢口 敦士 | 飯室 浩子 | 34 | 34 | 68 | |||
| 17位 | naoki/tadashi | 川村 直樹 | 稲原 忠 | 34 | 34 | 68 | |||
| 18位 | Team tomo | 下野 修照 | 中島 智明 | 34 | 34 | 68 | |||
| 19位 | team イカシン | 平澤 賢一 | 児玉 隼太 | 33 | 35 | 68 | |||
| 20位 | EVANS | 今井 秀司 | 時久 伸哉 | 32 | 36 | 68 | |||
| 21位 | GAT | 海老原 弘樹 | 谷中 勇輝 | 34 | 34 | 68 | |||
| 22位 | チーム くろいくま | 伊藤 季世 | 阿部 十枝三 | 36 | 33 | 69 | |||
| 23位 | エースGMN | 峰尾 勝 | 中島 善行 | 34 | 35 | 69 | |||
| 24位 | ドSのAちゃんとドMのJ(笑) | 野村 順 | 鎌田 栄一 | 34 | 35 | 69 | |||
| 25位 | ドングリ会 | 小川 貴央 | 林 恵一 | 35 | 34 | 69 | |||
| 26位 | チームマツ | 松永 寛樹 | 松永 淳 | 33 | 36 | 69 | |||
| 27位 | コンビニ工業 | 堀川 隆治 | 土田 典道 | 37 | 33 | 70 | |||
| 28位 | チーム還暦 | 大澤 誠 | 神谷 大輔 | 34 | 36 | 70 | |||
| 29位 | 成田屋 | 成田 義洋 | 三上 晴男 | 37 | 34 | 71 | |||
|
以上の29ペアがチャンピオンシリーズ出場権利獲得。 |
|||||||||
| 30位 | うさぎ☆やぎ | 八木 淳子 | 兎澤 由美子 | 37 | 34 | 71 | |||
| 31位 | よろず屋 | 中村 賢司 | 鈴木 孝典 | 35 | 36 | 71 | |||
| 32位 | WADA | 和田 和己 | 和田 祐子 | 35 | 36 | 71 | |||
| 33位 | チームO2 | 岡村 浩喜 | 小野 慶 | 35 | 36 | 71 | |||
| 34位 | TEAM.K | 藤井 邦生 | 恩田 剛 | 36 | 35 | 71 | |||
| 35位 | コラエトイテ | 中野 健一 | 岡 伸二 | 37 | 34 | 71 | |||
| 36位 | 川崎・加藤 | 加藤 良平 | 川崎 英明 | 35 | 36 | 71 | |||
| 37位 | チームシニア | 松井 誠 | 村上 圭一 | 35 | 36 | 71 | |||
| 38位 | チーム ホッピー | 林田 隆治 | 大崎 広文 | 36 | 36 | 72 | |||
| 39位 | 原人アカデミー | 竹本 泰雅 | 原 仁 | 36 | 36 | 72 | |||
| 40位 | I&F | 飯田 将人 | 高橋 美智男 | 36 | 36 | 72 | |||
| 41位 | TEAM H&A | 冨張 愛 | 冨張 裕行 | 36 | 36 | 72 | |||
| 42位 | SGA | 前田 剛 | 小泉ゴータム | 35 | 37 | 72 | |||
| 43位 | チームホリコバ | 堀切 宗弘 | 小林 裕次 | 36 | 37 | 73 | |||
| 44位 | T・Kチーム | 高橋 誠 | 木村 繁 | 36 | 37 | 73 | |||
| 45位 | 大江戸会 | 庄司 章人 | 山田 克也 | 36 | 37 | 73 | |||
| 46位 | チーム京 | 前川 仁 | 宮地 肇 | 39 | 35 | 74 | |||
| 47位 | 横浜ドルフィンズ | 宮内 志栄 | 金木 拓弥 | 35 | 39 | 74 | |||
| 48位 | TEAM B | 加藤 達 | 米岡 一幸 | 37 | 38 | 75 | |||
| 49位 | 恋とゴルフはアプローチ次第 | 山崎 淳 | 焼山 恭克 | 39 | 36 | 75 | |||
| 50位 | 2212 | 中山 康雄 | 渡部 潤子 | 38 | 37 | 75 | |||
| 51位 | ヨッシー | 安井 健二 | 石田 雄士 | 39 | 37 | 76 | |||
| 52位 | ジョニー | 湯浅 剛司 | 佐野 智彦 | 39 | 39 | 78 | |||
| 53位 | ネバーギブアップ | 長谷川 邦彦 | - | 42 | 42 | 84 | |||
| 54位 | フュ―ジョオン | 乙丸 恭太郎 | - | 42 | 42 | 84 | |||
参加全チームのホールバイホールデータをPDFでご覧いただけます。
・18ホール(スクラッチ) オリジナルスクランブル方式によるダブルス戦。
・1チーム2名がティショットを打つ。セカンドショット以降はその中からチームとしてベストポジションと思われるボールを選択し、その地点から2人が打つ。(選択されなかったボールは速やかにピックアップしその地点へ)これをカップインまで繰り返す。
・順位決定方法 スコアがタイの場合はマッチングスコアカード方式にて順位を確定(上位5位まで)。
6位以降は18番ホールからのカウントバックにて順位を確定