• Facebook
  • Instagram
  • YouTube
  • LINE

Menu close

スクランブルゴルフを実施している 栃木県のゴルフ場一覧

栃木県エリアでスクランブルゴルフ大会を開催しているゴルフ場の一覧。各ゴルフ場の詳細ページから過去のスクランブルゴルフ大会の結果を参照することもできます。

143件のゴルフ場が見つかりました

ハーモニーヒルズゴルフクラブ

丘陵コース。
マーク・F・ラザート設計によるチャレンジ精神を掻き立てるエキサイティングなレイアウト。
自然の景観に溶け込んだ印象的なホールが特徴となっている。
全長が6,445ヤードと距離は短いが、フェアウェイのアンジュレーションやマウントが
要所に用意されていてショットのねらい所がしぼられ、あなどれないコース。
印象的なホールは幾つもあり、例えば5番のショートホールは距離はないかわりにグリーン前に池がひかえるスリリングな設定。
また11番はクリークの先にグリーンを配したホールになっていて手強いミドルホール。

栃木県栃木市都賀町大柿2464

東北自動車道・栃木 10km以内

開催中の試合一覧

2024.10.03(木) 2024東日本Enjoy!スクランブルゴルフ大会|後期チーム戦(ダブルペリア)|後期|第12予選 詳細 エントリー
2024.10.03(木) 2024東日本Enjoy!スクランブルゴルフ大会|後期ダブルス戦(ダブルペリア)|後期|第12予選 詳細 エントリー
2024.10.03(木) 2024いい夫婦ペアスクランブルゴルフ選手権|シニアダブルス戦|東日本エリア|第12予選 詳細 エントリー
2024.10.03(木) 2024いい夫婦ペアスクランブルゴルフ選手権|ダブルペリア戦|東日本エリア|第12予選 詳細 エントリー
2024.10.03(木) 2024いい夫婦ペアスクランブルゴルフ選手権|スクラッチ戦|東日本エリア|第12予選 詳細 エントリー
2024.08.17(土) 第6回関東WEEKENDスクランブルゴルフ選手権|チーム戦|第6予選 詳細 エントリー
2024.08.17(土) 第6回関東WEEKENDスクランブルゴルフ選手権|ダブルス戦(ダブルペリア)|第6予選 詳細 エントリー
2024.08.17(土) 第6回関東WEEKENDスクランブルゴルフ選手権|ダブルス戦|第6予選 詳細 エントリー
2024.06.01(土) 第5回関東WEEKENDスクランブルゴルフ選手権|チーム戦|第6予選 詳細 エントリー
2024.06.01(土) 第5回関東WEEKENDスクランブルゴルフ選手権|ダブルス戦(ダブルペリア)|第6予選 詳細 エントリー
2024.06.01(土) 第5回関東WEEKENDスクランブルゴルフ選手権|ダブルス戦|第6予選 詳細 エントリー
2024.04.10(水) 2024東日本Enjoy!スクランブルゴルフ大会|前期チーム戦(ダブルペリア)|前期|第2予選 詳細 エントリー
2024.04.10(水) 2024東日本Enjoy!スクランブルゴルフ大会|前期ダブルス戦(ダブルペリア)|前期|第2予選 詳細 エントリー
2024.04.10(水) 2024ミックスペアスクランブルゴルフ選手権|シニアダブルス戦|東日本エリア|第2予選 詳細 エントリー
2024.04.10(水) 2024ミックスペアスクランブルゴルフ選手権|ダブルペリア戦|東日本エリア|第2予選 詳細 エントリー
2024.04.10(水) 2024ミックスペアスクランブルゴルフ選手権|スクラッチ戦|東日本エリア|第2予選 詳細 エントリー

イーストウッドカントリークラブ

周囲の景観と池を巧みに生かした、フラットで広いフェアウェイの丘陵コースです。
アウトは要所に要所に谷や崖がトラップとなっているレイアウトとなっています。名物ホールは8番は、グリーン手前が直角に曲がっているロング。左サイドに大きな池、グリーン周りには12個のバンカーがあります。
インは、4ホールで池が絡み美しい景観が広がります。11番は池越えのショート、13番と16番はグリーンの左サイドが全て池というホールで、大胆かつ繊細なプレーが要求されます。

栃木県宇都宮市冬室町1039-3

東北自動車道・宇都宮 15km以内 / 日光宇都宮道路・宇都宮 15km以内 / 東北自動車道・矢板 20km以内

開催中の試合一覧

2024.09.21(土) 第6回関東WEEKENDスクランブルゴルフ選手権|チーム戦|第8予選 詳細 エントリー
2024.09.21(土) 第6回関東WEEKENDスクランブルゴルフ選手権|ダブルス戦(ダブルペリア)|第8予選 詳細 エントリー
2024.09.21(土) 第6回関東WEEKENDスクランブルゴルフ選手権|ダブルス戦|第8予選 詳細 エントリー
2024.05.19(日) 第5回関東WEEKENDスクランブルゴルフ選手権|チーム戦|第4予選 詳細 エントリー
2024.05.19(日) 第5回関東WEEKENDスクランブルゴルフ選手権|ダブルス戦(ダブルペリア)|第4予選 詳細 エントリー
2024.05.19(日) 第5回関東WEEKENDスクランブルゴルフ選手権|ダブルス戦|第4予選 詳細 エントリー

太平洋クラブ 佐野ヒルクレストコース

”鬼才”デズモンド・ミュアヘッド監修の丘陵コース。
全体の高低差が30m内外のゆるやかな丘陵地で、印象深い18ホールです。 大きな池やクリーク、そして滝を取り入れた水際の景色が美しく、庭園のような趣があります。
グリーンを囲むガードバンカーは独特の形状をしており、グリーン自体も傾斜があるため正確なショットでピンを狙う必要があります。 一つ一つのホール、それぞれ個性豊かでどのホールもプレーヤーの挑戦意欲を掻き立てられます。

栃木県佐野市船越町2854

北関東自動車道・佐野田沼 10km以内

開催中の試合一覧

2024.05.31(金) 2024 キャロウェイゴルフ スクランブルゴルフ大会|エンジョイチームの部|東日本エリア第6予選 詳細 エントリー
2024.05.31(金) 2024 キャロウェイゴルフ スクランブルゴルフ大会|Wペリアの部|東日本エリア第6予選 詳細 エントリー
2024.05.31(金) 2024 キャロウェイゴルフ スクランブルゴルフ大会|ミックスダブルスの部|東日本エリア第6予選 詳細 エントリー
2024.05.31(金) 2024 キャロウェイゴルフ スクランブルゴルフ大会|スクラッチの部|東日本エリア第6予選 詳細 エントリー

ピートダイゴルフクラブ VIPコース

米国・コース設計家『ピート・ダイ』の名を冠した世界唯一のゴルフコース。
何度プレーしても飽きのこないコースは、まさに鬼才ピートダイの自信作。
比較的やさしいロイヤルコースに対し、距離が長くタフなチャンピオンコース。
バックティーからのコースレート72.6は、県内屈指の難易度を誇ります。
クラブハウス前の2つの大池にからむ9番・18番ホールやインコース14番・アイランドグリーンは、
ゴルファーの飽くなき闘争心を掻き立てる名物ホールです。

栃木県日光市嘉多蔵668

日光宇都宮道路・大沢 5km以内

開催中の試合一覧

2024.08.12(月祝) 第6回関東WEEKENDスクランブルゴルフ選手権|チーム戦|第5予選 詳細 エントリー
2024.08.12(月祝) 第6回関東WEEKENDスクランブルゴルフ選手権|ダブルス戦(ダブルペリア)|第5予選 詳細 エントリー
2024.08.12(月祝) 第6回関東WEEKENDスクランブルゴルフ選手権|ダブルス戦|第5予選 詳細 エントリー
2024.05.26(日) 第5回関東WEEKENDスクランブルゴルフ選手権|チーム戦|第5予選 詳細 エントリー
2024.05.26(日) 第5回関東WEEKENDスクランブルゴルフ選手権|ダブルス戦(ダブルペリア)|第5予選 詳細 エントリー
2024.05.26(日) 第5回関東WEEKENDスクランブルゴルフ選手権|ダブルス戦|第5予選 詳細 エントリー
 

スクランブルゴルフを実施している 栃木県のおすすめゴルフ場

開催中の大会一覧

まだ間に合う直近のエントリー可能な試合一覧