2025.11.07(金)開催
第2回全日本ミックスダブルススクランブルゴルフ選手権2025
ダブルス戦
全国決勝
大利根カントリークラブ 西コース (茨城県)
Result 試合結果
-
CHOCOLATE LION
-
TEAM Komo6
-
ブラウンゴールド
参加ペア数:58ペア
天候:晴れ|気温:21℃|風向:北西|風速:4m/s
男性一般:(黒):6506ヤード(Par72)
男性シニア:(青):6183ヤード(Par72)
男性グランドシニア:(白):5929ヤード(Par72)
女性一般:(緑):5186ヤード(Par72)
| 順位 | チーム名 | OUT | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | CHOCOLATE LION | 33 | 30 | 63 |
| 2位 | TEAM Komo6 | 33 | 32 | 65 |
| 3位 | ブラウンゴールド | 33 | 32 | 65 |
| 4位 | PGAWEST | 34 | 33 | 67 |
| 5位 | Ted&Marry | 35 | 33 | 68 |
| 6位 | 38-109 | 35 | 33 | 68 |
| 7位 | Tee Time | 34 | 34 | 68 |
| 8位 | TM revolution | 32 | 36 | 68 |
| 9位 | チームあっこ | 32 | 37 | 69 |
| 10位 | ピンクゴールド | 32 | 37 | 69 |
| 11位 | TEAM H&M | 33 | 36 | 69 |
| 12位 | 石林 | 34 | 35 | 69 |
| 13位 | TEAM Y | 35 | 35 | 70 |
| 14位 | しのぴー | 36 | 34 | 70 |
| 15位 | LaLa | 37 | 33 | 70 |
| 16位 | チーム美月 | 34 | 36 | 70 |
| 17位 | チームゴルフバカRC | 35 | 35 | 70 |
| 18位 | チームW | 32 | 38 | 70 |
| 19位 | 麻布台CLASSIC'S | 35 | 36 | 71 |
| 20位 | Sarapapa | 37 | 34 | 71 |
| 21位 | HIDEKI LOVE | 36 | 35 | 71 |
| 22位 | 中村大作戦 | 34 | 37 | 71 |
| 23位 | ますたーず | 35 | 36 | 71 |
| 24位 | ワンワン | 35 | 36 | 71 |
| 25位 | K4 | 36 | 35 | 71 |
| 26位 | パーシモンヒル | 37 | 35 | 72 |
| 27位 | BOU | 34 | 38 | 72 |
| 28位 | だんでらいおん | 36 | 36 | 72 |
| 29位 | 円誉 | 36 | 36 | 72 |
| 30位 | あんずゆず | 34 | 38 | 72 |
| 31位 | くまさんチーム | 36 | 37 | 73 |
| 32位 | ちーまる | 36 | 37 | 73 |
| 33位 | アトム | 37 | 36 | 73 |
| 34位 | とりあえず | 37 | 36 | 73 |
| 35位 | Team-n.o | 37 | 36 | 73 |
| 36位 | チーム Y | 35 | 38 | 73 |
| 37位 | チームツクバネ | 36 | 37 | 73 |
| 38位 | 推しと同伴 | 38 | 36 | 74 |
| 39位 | Team N | 37 | 37 | 74 |
| 40位 | モンショツ | 37 | 37 | 74 |
| 41位 | まる | 37 | 37 | 74 |
| 42位 | S&A | 36 | 38 | 74 |
| 43位 | 垂水ボギーズ | 36 | 38 | 74 |
| 44位 | 胡桃 | 36 | 38 | 74 |
| 45位 | ビトン | 38 | 37 | 75 |
| 46位 | アモーレ | 37 | 38 | 75 |
| 47位 | Team CAMERON | 35 | 40 | 75 |
| 48位 | Double D | 33 | 42 | 75 |
| 49位 | トンボ | 37 | 39 | 76 |
| 50位 | LUCK | 40 | 36 | 76 |
| 51位 | コアナッツ | 38 | 39 | 77 |
| 52位 | おやびん | 37 | 40 | 77 |
| 53位 | team かかあ天下 | 40 | 37 | 77 |
| 54位 | Peko | 39 | 38 | 77 |
| 55位 | きゃぎっぽ | 40 | 38 | 78 |
| 56位 | すててこ | 40 | 39 | 79 |
| 57位 | TEAM13 | 42 | 40 | 82 |
| 58位 | YAMAHASHI | 45 | 41 | 86 |
※スコアがタイの場合は18番ホールからのカウントバックにて順位を確定
MEDIA 関連情報
-
- 2025.11.14(金)
-
【大会レポート|速報編】第5回全日本レディスダブルススクランブルゴルフ選手権2025 全国決勝
-
- 2025.11.12(水)
-
【大会レポート|速報編】第5回全日本シニアダブルススクランブルゴルフ選手権2025 全国決勝
-
- 2025.11.10(月)
-
【大会レポート|速報編】第2回全日本ミックスダブルススクランブルゴルフ選手権2025 全国決勝
-
- 2025.11.07(金)
-
大堀薫さん、全国決勝でホールインワン!チーム「CHOCOLATE LION」大会連覇の快挙
-
- 2025.11.07(金)
-
冬こそチームプレーが盛り上がる「2025東日本・西日本Winterスクランブルゴルフ選手権」とは?
-
- 2025.11.07(金)
-
【大会レポート|速報編】第5回全日本ダブルススクランブルゴルフ選手権2025 全国決勝
-
- 2025.11.06(木)
-
【大会レポート|当日の模様編(5)】第5回ゴルフライフスクランブルゴルフ選手権2024 チーム戦|ホワイトクラス Finalステージ|全国決勝
-
- 2025.11.06(木)
-
【大会レポート|当日の模様編(4)】第5回ゴルフライフスクランブルゴルフ選手権2024 チーム戦|ホワイトクラス Finalステージ|全国決勝
-
- 2025.11.06(木)
-
【大会レポート|当日の模様編(3)】第5回ゴルフライフスクランブルゴルフ選手権2024 チーム戦|ホワイトクラス Finalステージ|全国決勝
-
- 2025.11.05(水)
-
【期間限定】スクランブルゴルフツアー2026 先行割引キャンペーン《第1弾》実施!


.png)










































