参加チーム:78ペア
天候/晴れ 気温/21.5℃ 風向/南 風速/7.1m/s
(男子)6,524Yards Par72 (女子)5,404Yards Par72
優勝
チーム02
2位
MODERE
3位
やまちね
| 順位 | チーム名 | 選手名 | OUT | IN | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | チーム02 | 岡村 浩喜 | 小野 慶 | 31 | 34 | 65 |
| 2位 | MODERE | 船越 秀人 | 君島 実幸 | 31 | 34 | 65 |
| 3位 | やまちね | 木村 夏海 | 中谷 鈴音 | 33 | 33 | 66 |
| 4位 | ゴルフ馬鹿 | 相樂 康雄 | 飯沼 志朗 | 36 | 31 | 67 |
| 5位 | M&K | 飯田 将人 | 森山 和大 | 35 | 32 | 67 |
| 6位 | ゴルフバー "バックナイン" | 廣田 剛士 | 塩田 一史 | 34 | 33 | 67 |
| 7位 | 万太郎 | 大割 孝敏 | 佐藤 秀宣 | 34 | 33 | 67 |
| 8位 | Woody Golf | 関口 洋一 | 岩堀 真規 | 33 | 34 | 67 |
| 9位 | サイドカラー | 川村 義樹 | 佐田 健 | 33 | 34 | 67 |
| 10位 | T3 | 渡部 智仁 | 金田 穂波 | 31 | 36 | 67 |
| 11位 | 川島中学校 アキ&チー | 岩井 明愛 | 岩井 千怜 | 34 | 33 | 67 |
| 12位 | TAME ゴルフフリーク | 下野 修照 | 中島 智明 | 33 | 35 | 68 |
| 13位 | 繰上りからの~〇〇 | 村居 正之 | 山下 ユナ | 34 | 34 | 68 |
| 14位 | ギリギリ万太郎 | 平津 薫 | 網中 一史 | 37 | 32 | 69 |
| 15位 | チーム K ・R ・P | 幸田 隆一 | 半澤 憲子 | 35 | 34 | 69 |
| 16位 | ヒトチャンカンチャン | 金子 仁 | 神田 剛 | 35 | 34 | 69 |
| 17位 | TEAM SASUKE | 上野 望 | 上野 泉 | 35 | 34 | 69 |
| 18位 | チーム・KK | 金子 隆 | 楠 有弘 | 35 | 34 | 69 |
| 19位 | Q | 森 一起 | 小林 敦子 | 34 | 35 | 69 |
| 20位 | チーム N&T | 野口 英一 | 鳥海 良一 | 35 | 34 | 69 |
| 21位 | JAPAN | 猿山 隆二 | 衣笠 洋司 | 34 | 35 | 69 |
| 22位 | トライ | 早瀬 忠男 | 皆川 三代子 | 36 | 33 | 69 |
| 23位 | VAN | 玉城 隆斗 | 山口 明宏 | 36 | 34 | 70 |
| 24位 | チーム良光PART2 | 池元 良介 | 植吉 泰光 | 36 | 34 | 70 |
| 25位 | パリパリ | 羽石 昌弘 | 石井 智和 | 35 | 35 | 70 |
| 26位 | チームFC | 進藤 祥史 | 伊藤 耕治 | 35 | 35 | 70 |
| 27位 | チームゴンタ | 野口 秀之 | 岡野 昌之 | 35 | 35 | 70 |
| 28位 | よろず屋 | 中村 賢司 | 鈴木 孝典 | 36 | 35 | 71 |
| 29位 | TEAM 渡辺 | 相内 俊彦 | 角野 真梨奈 | 36 | 35 | 71 |
| 30位 | カピうさぎ☆2015 | 伴 美奈 | 明下 雅美 | 35 | 36 | 71 |
| 31位 | Boo | 三崎 勝弘 | 日向 まりあ | 34 | 37 | 71 |
| 32位 | あんず留守番がんばろう | 笹原 雅樹 | 田中 尚子 | 36 | 35 | 71 |
| 33位 | black&white | 八色 雅之 | 三石 務 | 35 | 36 | 71 |
| 34位 | チームゆる | 石井 ひろみ | 柳井 稔文 | 38 | 33 | 71 |
| 35位 | Team Arigato | 松山 康明 | 谷沢 正一 | 36 | 35 | 71 |
| 36位 | 地クラブ大好きっ♪ | 佐藤 岳仁 | 関根 亨 | 33 | 38 | 71 |
| 37位 | おさるさん | 稲村 雅樹 | 稲坂 明子 | 34 | 38 | 72 |
| 38位 | Aqours | 松本 裕樹 | 柴木 健介 | 36 | 36 | 72 |
| 39位 | TWIN-G | 山田 眞吾 | 飯万島 佳男 | 35 | 37 | 72 |
| 40位 | しびれ会3号 | 崎山 重明 | 浅野 隆 | 37 | 35 | 72 |
| 41位 | チーム? | 青木 重和 | 杉山 肇 | 36 | 36 | 72 |
| 42位 | 福寿苑 | 小倉 雄治郎 | 慶本 勝久 | 37 | 35 | 72 |
| 43位 | team Angel | 横川 泰夫 | 吉村 明浩 | 35 | 37 | 72 |
| 44位 | リベンジャーズ | 三浦 正博 | 中村 光郎 | 37 | 35 | 72 |
| 45位 | チーム上中(仮) | 鈴木 亮司 | 阿部 純也 | 35 | 37 | 72 |
| 46位 | KenKen | 松本 健司 | 吉岡 賢一郎 | 34 | 38 | 72 |
| 47位 | TermK | 金子 壽波留 | 金子 純 | 35 | 37 | 72 |
| 48位 | 新撰組 | 平山 むつみ | 稲葉 勝 | 36 | 37 | 73 |
| 49位 | 横浜アスリートクラブ | 石川 秀人 | 竹永 尚 | 37 | 36 | 73 |
| 50位 | リッキー | 土居 朋枝 | 黒柳 力丸 | 37 | 36 | 73 |
| 51位 | CGC2015 | 齊藤 公義 | 鈴木 有吾 | 37 | 36 | 73 |
| 52位 | MasaTaku | 朝日向 正弘 | 坂本 匠 | 38 | 35 | 73 |
| 53位 | ゴルフ王 大谷勝彦クローバーZ | 采東 勲興 | 大谷 勝彦 | 36 | 37 | 73 |
| 54位 | ベル | 細野 和男 | 鈴木 隆 | 36 | 37 | 73 |
| 55位 | デフゴルファーズ | 袖山 哲朗 | 村井 修一 | 36 | 37 | 73 |
| 56位 | ニジイロ | 堀野 恵美 | 堀野 哲司 | 34 | 39 | 73 |
| 57位 | チーム親子 | 関根 正一 | 関根 和希 | 34 | 39 | 73 |
| 58位 | チーム松本 | 塚田 真志 | 松本 圭太郎 | 39 | 35 | 74 |
| 59位 | Take it easy! | 武野 孝太郎 | 前島 利之 | 38 | 36 | 74 |
| 60位 | チーム フェニックス | 林 秀典 | 遠藤 富士夫 | 37 | 37 | 74 |
| 61位 | マリガン | 稲本 啓至 | 有馬 真一 | 36 | 38 | 74 |
| 62位 | YJ | 城埜 尚之 | 井上 裕可里 | 38 | 36 | 74 |
| 63位 | ***umisora*** | 森 弥生 | 川連 秀彦 | 37 | 37 | 74 |
| 64位 | チームH☆N | 廣瀬 正明 | 中田 篤志 | 37 | 37 | 74 |
| 65位 | チームホリコバ | 小林 裕次 | 堀切 宗弘 | 37 | 37 | 74 |
| 66位 | G3 | 小野 広道 | 高谷 睦樹 | 37 | 38 | 75 |
| 67位 | ナンプー | 南宮 光行 | 南宮 真由美 | 37 | 38 | 75 |
| 68位 | バンカーズ | 角谷 直紀 | 田中 俊平 | 38 | 37 | 75 |
| 69位 | オ・多摩 | 武藤 政弘 | 渡邊 一義 | 41 | 35 | 76 |
| 70位 | WLG62 | 石井 由紀子 | 江田 敏夫 | 38 | 38 | 76 |
| 71位 | ゅゅゅ・・・えっ!? まぢで! | 柿本 英一 | 近藤 幸 | 36 | 40 | 76 |
| 72位 | ニタイ会 | 川口 泰正 | 川口 泰仁 | 36 | 40 | 76 |
| 73位 | タイトリスター | 植原 大作 | 田中 洋二郎 | 39 | 38 | 77 |
| 74位 | Team Hulk | 仙波 主税 | 高柳 隆之 | 40 | 38 | 78 |
| 75位 | TR PLATINUM | 藤原 慶太 | 平岡 卓治 | 38 | 40 | 78 |
| 76位 | インプレス | 小林 哲也 | 貝塚 博之 | 43 | 37 | 80 |
| 77位 | チームガツ | 塩川 弘全 | 武士 正勝 | 41 | 39 | 80 |
| 78位 | チームキムタカ | 高橋 俊一郎 | 木村 充 | 42 | 40 | 82 |
参加全チームのホールバイホールデータをPDFでご覧いただけます。
| 優勝ペア |
|---|
|
2016WEEKENDペアスクランブルゴルフ選手権|前期戦|決勝大会、又は2016ミックスペアスクランブルゴルフ選手権|前期戦|決勝大会のエントリーフィ(参加費)免除 2016スクランブルゴルフチャンピオン選手権(ペア戦)のシード権贈呈 |
| 2位ペア |
|
2016WEEKENDペアスクランブルゴルフ選手権|前期戦|決勝大会、又は2016ミックスペアスクランブルゴルフ選手権|前期戦|決勝大会のエントリーフィ(参加費)免除 2016スクランブルゴルフチャンピオン選手権(ペア戦)のシード権贈呈 |
| 3位ペア |
|
2016WEEKENDペアスクランブルゴルフ選手権|前期戦|決勝大会、又は2016ミックスペアスクランブルゴルフ選手権|前期戦|決勝大会のエントリーフィ(参加費)免除 2016スクランブルゴルフチャンピオン選手権(ペア戦)のシード権贈呈 |
| 4位ペア |
| 2016WEEKENDペアスクランブルゴルフ選手権|前期戦|1予選会、又は2016ミックスペアスクランブルゴルフ選手権|前期戦|1予選会のエントリーフィ(参加費)免除 |
| 5位ペア |
| 2016WEEKENDペアスクランブルゴルフ選手権|前期戦|1予選会、又は2016ミックスペアスクランブルゴルフ選手権|前期戦|1予選会のエントリーフィ(参加費)免除 |
18ホール(スクラッチ)オリジナルスクランブル方式によるダブルス戦。
1ペア2名がティショットを打つ。セカンドショット以降はその中からチームとしてベストポジションと思われるボールを選択し、その地点から2人が打つ。
(選択されなかったボールは速やかにピックアップしその地点へ)これをカップインまで繰り返す。カップインした時点でスコアは確定する。
※先の打順のプレーヤーのショット又はパットがカップイン(この時点でスコアは確定)した場合でも、以降の打順のプレーヤーがショット又はパットをすることができる。(練習ストロークとみなさない)但し、これらのショット又はパットのためにプレーを不当に遅延させてはならない。
※ゲーム中プレースされた球はアドレスをした時点でインプレーとなる。
・ティショットの制限
1.ティショットにおいて18ホールラウンド中、1人最低7ホールのティショットを選択しなければならない。
2.棄権などにより1名の場合は1人最低7ホールのティショットを選択する条件は適用しないものとする。
3.ホールアウトの時点でこの条件をクリアできない場合は1ホールにつき2罰打とする。
・ティショット〜グリーン
1.ティショットは1ペア2名が打つ(男性と女性はティが異なる)
2.セカンドショット以降はペアのでベストポジションと思われるボールを選択する。
3.その他のボールは速やかにピックアップし、選択したベストポジションにティペグでマークをする。そのティペグからホールに近づかない30㎝の半円内に自分のボールをプレースし、ペア2名が打つ。
4.打順はペア内で決めることが出来る。
5.バンカー内のボールを選択した場合は1人が打つごとにそのバンカーは均すことができる。
6.マークしたティペグは最後の選手がボールをプレースするまで取り除かないこと。
・グリーン上
1.グリーン上でも採用するボールを選択する。
2.そのボールをマークしホールへ近づかない半径15㎝にボールをプレース。
3.ペア内がカップインした時点でそのホールのスコアが確定。
4.マークは最後の選手がボールをプレースするまで取り除かないこと。
※スコアがタイの場合は上位5位まではマッチング方式にて順位を確定。6位以下は18番からのカウントバックにて順位を確定。