平成28年度第1回 中部日本パブリックダブルススクランブルゴルフ選手権

試合結果

2016.09.06(火)開催
地区決勝
名古屋広幡ゴルフコース

参加チーム:85ペア
天候/雨のち晴れ 気温/28.0℃ 風向/南 風速/3.0m/s
(男子)6,493Yards Par72 (女子)5,661Yards Par72

順位 チーム名 選手名 OUT IN TOTAL
優勝 ち~む西尾ゴルフ 神谷 亮輔 岡安 真也 33 30 63
2位 KAKUEI 田中 賢吾 松尾 茂治 34 32 66
3位 トラノ穴 大村 則雄 本多 秀明 33 33 66
4位 チーム 左曲がり 鈴木 孝明 清本 宗久 33 33 66
5位 Team豊月 杉浦 梅次 杉浦 茂樹 32 34 66
6位 ローモンド選抜 太田 聡 黒須 浩仁 35 32 67
7位 チームAG 田島 浩史 岡 伸樹 33 34 67
8位 イトキタ 伊藤 晴夫 北川 敏彦 32 35 67
9位 TEAMグレーゾーンC 大沢 誠司 安田 勇二 33 34 67
10位 キン肉マン 鈴木 伸昭 柴田 光興 33 34 67
11位 クロマキー 黒川 真一 槙田 雄一 32 35 67
12位 レイクグリーン 佐藤 秀信 増野 逸実 32 35 67
13位 ライオンズ NO1 阪野 智久 金本 湧謙 32 35 67
14位 カネ庄 竹本 直史 佐藤 隆宏 36 32 68
15位 押忍番長ゴルフ 田口 竜宜 渡辺 康弘 33 35 68
16位 ツインズ 兼松 晃良 兼松 泰良 35 33 68
17位 MGA CH 尾子 高史 片岡 茂樹 34 34 68
18位 TOBANS TEAM B 黒田 真司 松村 和彦 34 34 68
19位 エイトC 村田 裕 平沼 宏康 32 36 68
20位 パープルセブン 井上 晴雅 大岩 正和 33 35 68
21位 TEAM DREAM 遠藤 基和 遠藤 夢里 32 36 68
22位 山蔵 修士 古田 善英 33 36 69
23位 ジーワン 徳升 岳仁 請井 佑圭 34 35 69
24位 そよ風の大地 青山 圭太 永森 敬教 32 37 69
25位 cafe de 桜 鈴木 智子 中山 光代 34 35 69
26位 フールス 羽吉 正勝 羽吉 一輝 35 34 69
27位 M&K 小原 景 安達 正己 34 35 69
28位 センチュリー 宮崎 洋平 長嶋 篤 33 36 69
29位 にゃんくるないさ 石原 慶子 吉川 美香 33 36 69
30位 team TEIKYO 周防 優太朗 日比野 光洋 35 35 70
31位 シルバーフォックス 若林 一仁 小野 充雄 34 36 70
32位 チーム まいった2 奥井 貴夫 森重 イヴァン 35 35 70
33位 JA1 板谷 昭彦 橋本 潤 36 34 70
34位 オージンパワー 大柿 清春 野中 治実 35 35 70
35位 TEAM TODA 戸田 昌伸 戸田 善之 36 34 70
36位 M&M 星野 将宏 武山 真利子 34 36 70
37位 TETSU&TOSHI 小澄 敏也 右田 哲也 34 36 70
38位 E&T 栗原 悦子 加藤 智康 35 35 70
39位 the 1st. Champ 上國料 剛 樫平 聡 35 35 70
40位 チーム9 蜘手 康介 下本 千佳 35 35 70
41位 飛ばない会代表 河合 孝浩 立松 良介 32 38 70
42位 TEAM MM 村瀬 雄一 相羽 鉦弘 34 36 70
43位 バンブーブルー 竹本 明則 青田 好弘 36 35 71
44位 スライスちーズ 近俊 祐介 宮間 徳太朗 35 36 71
45位 エイトD 閔 康秋 壁谷 和秀 34 37 71
46位 チームKGII 田中 鋭郎 山本 和夫 36 35 71
47位 エイトA 金原 萬 川西 正克 36 35 71
48位 エイトB 深谷 俊行 小久保 典好 35 36 71
49位 チーム小池 小池 稔 岡崎 利文 36 35 71
50位 TEAMグレーゾーンB 松岡 直樹 稲川 鉄心 36 35 71
51位 チップイン いせ 田中 克博 新井 辰鐘 36 35 71
52位 じゃんだらりん! 田中 統倭 平松 厳 36 35 71
53位 Team J-Flag 澤江 太郎 芝高 哲之 34 37 71
54位 池田組 池田 裕也 山本 和敬 33 38 71
55位 TEAMグレーゾーンD 松岡 龍希 藤本 竜之進 37 35 72
56位 マキノコザ~ 小崎 高司 牧野 有一郎 34 38 72
57位 大田農産 柘植 大明 大田 晋也 36 36 72
58位 チームFK 溝口 親朋 水野 和人 36 36 72
59位 GGツイン 内海 伸樹 石渡 昇信 36 36 72
60位 世の中まが肝心 倉田 秀樹 伊藤 俊哉 35 37 72
61位 イーグルカネイとそのおとも 坂井 一晴 兼井 佑輔 36 36 72
62位 パーフェクトラウンド54 坂口 諒馬 伊藤 悠真 34 38 72
63位 VIP 山崎 信次 林 義博 33 39 72
64位 Mだ 中村 正人 藤原 充徳 36 36 72
65位 広幡研修会 山形 修 古賀 勲 36 36 72
66位 チーム中仙道 入澤 康彦 今村 慶 35 37 72
67位 Hakkei(八慶) 桐生 雪夫 桐生 肇 35 38 73
68位 独立記念日 都築 正守 山田 豊 37 36 73
69位 チームひでまろ 池上 英麿 宮崎 冬詩 36 37 73
70位 とんまる 大森 俊紀 中西 明 36 37 73
71位 SHC 佐藤 篤志 早野 鐘次 37 36 73
72位 おもてなし 菊川 由美子 高尾 篤志 37 37 74
73位 チャレンジ1001 早川 一茂 伊藤 千恵子 36 38 74
74位 WhiteSnake 新井 裕輔 菅野 恵子 37 37 74
75位 チーム  モリシゲ 守屋 幸浩 重丸 保隆 36 38 74
76位 水野サダ 大河内 覚康 水野 圭吾 37 37 74
77位 名古屋中学チームKATOSEN 山岸 咲槻 臼井 優人 38 36 74
78位 チーム煮干し 鈴木 裕也 多湖 英樹 36 38 74
79位 タワーゴルフ 宮崎 良仁 大橋 信明 35 39 74
80位 いのけん孔球倶楽部 井上 博紀 西 賢太郎 37 38 75
81位 グッドエイジ 外村 祐二 坂井 隆義 38 37 75
82位 プリティCat 川澄 麻穂 嘉田 チカ 36 40 76
83位 FREEDOM 小澄 克昌 小澄 佳輝 36 40 76
84位 BLOOM 市村 和枝 黒須 美穂 35 41 76
85位 チーム嬉野 前田 誠 山路 美津夫 41 36 77
欠場 修理屋 小嵐 徹 三尾 秀也 - - -

※スコアがタイの場合は上位5位まではマッチング方式にて順位を確定。6位以下は18番からのカウントバックにて順位を確定。

ホールバイホール

参加全チームのホールバイホールデータをPDFでご覧いただけます。

競技方法

18ホール(スクラッチ)オリジナルスクランブル方式によるダブルス戦。
1ペア2名がティショットを打つ。セカンドショット以降はその中からチームとしてベストポジションと思われるボールを選択し、その地点から2人が打つ。
(選択されなかったボールは速やかにピックアップしその地点へ)これをカップインまで繰り返す。カップインした時点でスコアは確定する。
※先の打順のプレーヤーのショット又はパットがカップイン(この時点でスコアは確定)した場合でも、以降の打順のプレーヤーがショット又はパットをすることができる。(練習ストロークとみなさない)但し、これらのショット又はパットのためにプレーを不当に遅延させてはならない。
※ゲーム中プレースされた球はアドレスをした時点でインプレーとなる。

・ティショットの制限
1.ティショットにおいて18ホールラウンド中、1人最低7ホールのティショットを選択しなければならない。
2.棄権などにより1名の場合は1人最低7ホールのティショットを選択する条件は適用しないものとする。
3.ホールアウトの時点でこの条件をクリアできない場合は1ホールにつき2罰打とする。

・ティショット〜グリーン
1.ティショットは1ペア2名が打つ(男性と女性はティが異なる)
2.セカンドショット以降はペアのでベストポジションと思われるボールを選択する。
3.その他のボールは速やかにピックアップし、選択したベストポジションにティペグでマークをする。そのティペグからホールに近づかない半径30㎝の半円の中に自分のボールをプレースし、ペア2名が打つ。
4.打順はペア内で決めることが出来る。
5.バンカー内のボールを選択した場合は1人が打つごとにそのバンカーは均すことができる。
6.マークしたティペグは最後の選手がボールをプレースするまで取り除かないこと。

・グリーン上
1.グリーン上でも採用するボールを選択する。
2.そのボールをマークしホールへ近づかない半径15㎝の半円内にボールをプレース。
3.ペア内がカップインした時点でそのホールのスコアが確定。
4.マークは最後の選手がボールをプレースするまで取り除かないこと。

大会に関するお問い合せ

  • 電話によるお問い合せ
  • 電話によるお問い合せ

お電話によるお問い合わせ、フォームよる対応は、運営会社であるゴルフライフ株式会社にて行っています。

主催

公益社団法人 日本パブリックゴルフ協会

協賛

ダンロップスポーツ株式会社

企画・運営

GOLF LIFE

協力

  • 昭和の森ゴルフコース
  • 新玉村ゴルフ場
  • イーストウッドカントリークラブ
  • 新君津ベルグリーン
  • オールドオーチャード
  • ウインザーパーク
  • KOGA GOLF LINKS
  • うぐいすの森ゴルフクラブ水戸
  • YACHIYO GOLF CLUB
  • 市原ゴルフクラブ
  • デイスターゴルフクラブ
  • 霞南ゴルフクラブ
  • 紫カントリー
  • 下館ゴルフクラブ
  • 朝霞パブリック
  • GRAN CIELO
  • ウッドフレンズ森林公園
  • 名古屋港ゴルフクラブ
  • 名古屋広幡ゴルフコース